- A - Befestigung von Kabeln, Rohren und Schläuchen
- B - Befestigung von Zierleisten, Abdeckungen und Stoßleisten
-
C - Befestigung von Bolzen und Schrauben, Wellen und Gestängen
- C01 Blechmutter
- C02 Spreizmutter
- C04 Scheibenmutter
- C05 Schlitzmutter
- C06 Tülle
- C07 Quicky
- C08 Käfigmutter
- C09 Erdungsklammer
- C10 Kunststoffmutter
- C11 Wellensicherung
- C12 Gewindeeinsatz
- C13 Keilsicherungsscheibe
- C14 MEBUX®
- C15 Einschlagmutter
- C16 Verliersicherung für metrische Gewinde
- C17 Verstärkung für Kunststoff
-
D - Befestigung von Verkleidungen, Blechen und Profilen
- D02 Schlagniet
- D03 Schraubniet
- D05 Kunststoffspreizniet
- D06 Kunstoffspreizniet mit Kappe
- D07 Tannenbaum-Clip
- D08 Abdeckstopfen
- D09 Kunststoffniete ohne Stift
- D10 Schnellverschluss
- D12 Innenverkleidungsclip
- D13 Pappklammer
- D15 REMFORM®-Schraube
- D16 Kombischraube
- D17 Bundschraube
- D19 Rosette
- D20 Blindniete
- D21 Gummi-Blindmutter
- D22 Duotec®-Band
- D23 Schnellbefestigungen
- E - Verschließen und Sichern von Bohrungen und Durchgangslöchern
-
X - Sonderteile
Spezial-Kabelband
|
||
Produktgruppe A02.04 |
Merkmale
|
Artikel hinzufügen
Anzahl Muster | IMS-Art.-Nr. | Form | BündelØ | Bef.-Dicke | A | B | C | D | E | Material | Farbe | Bezeichnung |
12068130 | 1 | 1,50-40,00 mm | 0,70-2,50 mm | 182,50 mm | 4,80 mm | 19,00 mm | 13,50 mm | 13,50 mm | KOMBI | Schwarz | KABELBAND PA66 SCHWARZ + U-KLAMMER MKB 2.1 SI | |
12072670 | 1 | 1,50-40,00 mm | 1,00-3,00 mm | 183,70 mm | 4,90 mm | 14,75 mm | 14,75 mm | 9,60 mm | KOMBI | Schwarz | KABELBAND PA 66 SCHWARZ + U-KLAMMER DELTA PROTEKT | |
12072680 | 1 | 1,50-40,00 mm | 1,00-3,00 mm | 184,10 mm | 4,90 mm | 9,50 mm | 9,50 mm | 14,75 mm | KOMBI | Schwarz | KABELBAND 184,1 X 4,9 MM PA 66 SCHWARZ + U-KLAMMER DELTA PROTEKT | |
12068110 | 2 | 1,50-43,00 mm | 1,50-3,50 mm | 180,00 mm | 4,50 mm | 12,00 mm | 8,50 mm | 13,40 mm | KOMBI | Schwarz | KABELBAND PA66 SCHWARZ + U-KLAMMER MKB 2.1 SI | |
1206811A | 2 | 1,50-43,00 mm | 1,50-3,50 mm | 180,00 mm | 4,50 mm | 12,00 mm | 8,50 mm | 13,40 mm | KOMBI | Schwarz | KABELBAND PA66 SCHWARZ WÄRME- + UV-STABIL + U-KLAMMER MKB SI GZ | |
12068230 | 2 | 1,50-43,00 mm | 1,50-3,50 mm | 191,00 mm | 4,60 mm | 11,40 mm | 8,50 mm | 13,40 mm | KOMBI | Schwarz | KABELBAND PA66 SCHWARZ + U-KLAMMER MKB 2.1 SI | |
1206823A | 2 | 1,50-43,00 mm | 1,50-3,50 mm | 191,00 mm | 4,60 mm | 11,40 mm | 8,50 mm | 13,40 mm | KOMBI | Schwarz | KABELBAND PA66 SCHWARZ WÄRME- + UV-STABIL + U-KLAMMER MKB SI GZ | |
12072810 | 2 | 15,00-33,00 mm | 1,00-3,00 mm | 140,00 mm | 4,50 mm | 15,00 mm | 8,50 mm | 48,55 mm | KOMBI | Schwarz | KABELBAND PA 66 SW WÄRME- + UV-STABIL + U-KLAMMER MKB SI GZ | |
12068120 | 3 | 1,50-43,00 mm | 1,50-3,50 mm | 186,00 mm | 4,50 mm | 12,00 mm | 8,50 mm | 8,80 mm | KOMBI | Schwarz | KABELBAND PA66 SCHWARZ + U-KLAMMER MKB 2.1 SI | |
1206812A | 3 | 1,50-43,00 mm | 1,50-3,50 mm | 186,00 mm | 4,50 mm | 12,00 mm | 8,50 mm | 8,80 mm | KOMBI | Schwarz | KABELBAND PA66 SCHWARZ WÄRME- + UV-STABIL + U-KLAMMER MKB SI GZ |
Ausführung entspricht nicht immer im Detail der Zeichnung. Alle Maßangaben in mm.