- A - Befestigung von Kabeln, Rohren und Schläuchen
- B - Befestigung von Zierleisten, Abdeckungen und Stoßleisten
-
C - Befestigung von Bolzen und Schrauben, Wellen und Gestängen
- C01 Blechmutter
- C02 Spreizmutter
- C04 Scheibenmutter
- C05 Schlitzmutter
- C06 Tülle
- C07 Quicky
- C08 Käfigmutter
- C09 Erdungsklammer
- C10 Kunststoffmutter
- C11 Wellensicherung
- C12 Gewindeeinsatz
- C13 Keilsicherungsscheibe
- C14 MEBUX®
- C15 Einschlagmutter
- C16 Verliersicherung für metrische Gewinde
- C17 Verstärkung für Kunststoff
-
D - Befestigung von Verkleidungen, Blechen und Profilen
- D02 Schlagniet
- D03 Schraubniet
- D05 Kunststoffspreizniet
- D06 Kunstoffspreizniet mit Kappe
- D07 Tannenbaum-Clip
- D08 Abdeckstopfen
- D09 Kunststoffniete ohne Stift
- D10 Schnellverschluss
- D12 Innenverkleidungsclip
- D13 Pappklammer
- D15 REMFORM®-Schraube
- D16 Kombischraube
- D17 Bundschraube
- D19 Rosette
- D20 Blindniete
- D21 Gummi-Blindmutter
- D22 Duotec®-Band
- D23 Schnellbefestigungen
- E - Verschließen und Sichern von Bohrungen und Durchgangslöchern
-
X - Sonderteile
Keilsicherungsscheibe mit Verliersicherung
|
||
Produktgruppe C13.02 |
Merkmale
|
IMS-Art.-Nr. | ØD | A | B | C | Material | Oberfläche | Bezeichnung |
571000000 | M8 | 8,40 mm | 14,00 mm | 2,70 mm | Stahl gehärtet | ZN | KEILSICHERUNGSSCHEIBE MIT VERLIERSICHERUNG M8 ZN SCHMAL |
57100000A | M8 | 8,40 mm | 14,00 mm | 2,70 mm | Edelstahl A2/Stahl | - | KEILSICHERUNGSSCHEIBE MIT VERLIERSICHERUNG M8 EDELSTAHL SCHMAL |
57100000B | M8 | 8,40 mm | 16,60 mm | 2,70 mm | Stahl gehärtet | ZN | KEILSICHERUNGSSCHEIBE MIT VERLIERSICHERUNG M8 ZN BREIT |
57100000C | M8 | 8,40 mm | 16,60 mm | 2,70 mm | Edelstahl A2/Stahl | - | KEILSICHERUNGSSCHEIBE MIT VERLIERSICHERUNG M8 EDELSTAHL BREIT |
571000010 | M10 | 10,50 mm | 16,60 mm | 2,70 mm | Stahl gehärtet | ZN | KEILSICHERUNGSSCHEIBE MIT VERLIERSICHERUNG M10 ZN SCHMAL |
57100001A | M10 | 10,50 mm | 16,60 mm | 2,70 mm | Edelstahl A2/Stahl | - | KEILSICHERUNGSSCHEIBE MIT VERLIERSICHERUNG M10 EDELSTAHL SCHMAL |
57100001B | M10 | 10,50 mm | 21,00 mm | 2,70 mm | Stahl gehärtet | ZN | KEILSICHERUNGSSCHEIBE MIT VERLIERSICHERUNG M10 ZN BREIT |
57100001C | M10 | 10,50 mm | 21,00 mm | 2,70 mm | Edelstahl A2/Stahl | - | KEILSICHERUNGSSCHEIBE MIT VERLIERSICHERUNG M10 EDELSTAHL BREIT |
571000020 | M12 | 12,50 mm | 19,50 mm | 2,70 mm | Stahl gehärtet | ZN | KEILSICHERUNGSSCHEIBE MIT VERLIERSICHERUNG M12 ZN SCHMAL |
57100002A | M12 | 12,50 mm | 19,50 mm | 2,70 mm | Edelstahl A2/Stahl | - | KEILSICHERUNGSSCHEIBE MIT VERLIERSICHERUNG M12 EDELSTAHL SCHMAL |
57100002B | M12 | 12,50 mm | 25,40 mm | 2,70 mm | Stahl gehärtet | ZN | KEILSICHERUNGSSCHEIBE MIT VERLIERSICHERUNG M12 ZN BREIT |
57100002C | M12 | 12,50 mm | 25,40 mm | 2,70 mm | Edelstahl A2/Stahl | - | KEILSICHERUNGSSCHEIBE MIT VERLIERSICHERUNG M12 EDELSTAHL BREIT |
571000030 | M16 | 17,00 mm | 25,40 mm | 3,70 mm | Stahl gehärtet | ZN | KEILSICHERUNGSSCHEIBE MIT VERLIERSICHERUNG M16 ZN SCHMAL |
57100003A | M16 | 17,00 mm | 25,40 mm | 3,70 mm | Edelstahl A2/Stahl | - | KEILSICHERUNGSSCHEIBE MIT VERLIERSICHERUNG M16 EDELSTAHL SCHMAL |
57100003B | M16 | 17,00 mm | 30,70 mm | 3,70 mm | Stahl gehärtet | ZN | KEILSICHERUNGSSCHEIBE MIT VERLIERSICHERUNG M16 ZN BREIT |
57100003C | M16 | 17,00 mm | 30,70 mm | 3,70 mm | Edelstahl A2/Stahl | - | KEILSICHERUNGSSCHEIBE MIT VERLIERSICHERUNG M16 EDELSTAHL BREIT |
Ausführung entspricht nicht immer im Detail der Zeichnung. Alle Maßangaben in mm.