Keilsicherungsscheibe
   Produktgruppe C13.01
Merkmale
  • Sicherungsscheibe gegen das Losdrehen von querbelasteten, vibrierenden und schwingungsbehafteten Schraubverbindungen
  • Hohe Sicherungswirkung durch den Anstieg der Keilflächen zwischen den Sicherungsscheiben
  • Sicherung durch Vorspannung anstatt Reibung
  • Kein Losdrehen durch Schwingung oder Vibration
  • Sicherungswirkung bei hohen und niedrigen Vorspannkräften gewährleistet
  • Keine Beeinträchtigung durch Schmiermittel
  • Oberflächenschonend
  • Gleicher Temperatureinsatzbereich wie Schraube
  • Einfache Montage und Demontage
  • Wiederverwendbar



Artikel hinzufügen

Anzahl Muster IMS-Art.-Nr. ØD A B C Material Oberfläche Bezeichnung
5707139A M3 3,80 mm 8,60 mm 2,00 mm Vergüteter Stahl ZN KEILSICHERUNGSSCHEIBE M3 ZN*
5707139B M4 4,50 mm 8,60 mm 2,00 mm Vergüteter Stahl ZN KEILSICHERUNGSSCHEIBE M4 ZN*
5707141C M5 5,20 mm 10,20 mm 2,00 mm 1,4401 BLK KEILSICHERUNGSSCHEIBE M5 EDELSTAHL (1.4401)*
5707139C M5 5,20 mm 10,20 mm 2,00 mm Vergüteter Stahl ZN KEILSICHERUNGSSCHEIBE M5 ZN*
5707141D M6 6,70 mm 12,60 mm 2,60 mm 1,4401 BLK KEILSICHERUNGSSCHEIBE M6 EDELSTAHL (1.4401)*
5707139D M6 6,70 mm 12,60 mm 3,20 mm Vergüteter Stahl DPE KEILSICHERUNGSSCHEIBE M6 DPE*
5707141E M8 8,30 mm 16,00 mm 3,00 mm 1,4401 BLK KEILSICHERUNGSSCHEIBE M8 EDELSTAHL (1.4401)*
5707139E M8 8,30 mm 16,00 mm 3,60 mm Vergüteter Stahl DPE KEILSICHERUNGSSCHEIBE M8 DPE*
5707141F M10 10,40 mm 17,90 mm 3,40 mm 1,4401 BLK KEILSICHERUNGSSCHEIBE M10 EDELSTAHL (1.4401)*
5707139F M10 10,40 mm 17,90 mm 4,10 mm Vergüteter Stahl DPE KEILSICHERUNGSSCHEIBE M10 DPE*
5707141G M12 13,00 mm 23,80 mm 3,50 mm 1,4401 BLK KEILSICHERUNGSSCHEIBE M12 EDELSTAHL (1.4401)*
5707139G M12 13,00 mm 23,80 mm 4,20 mm Vergüteter Stahl DPE KEILSICHERUNGSSCHEIBE M12 DPE*
5707139H M14 14,50 mm 28,70 mm 3,20 mm Vergüteter Stahl DPE KEILSICHERUNGSSCHEIBE M14 DPE*
5707141I M16 16,50 mm 31,70 mm 3,40 mm 1,4401 BLK KEILSICHERUNGSSCHEIBE M16 EDELSTAHL (1.4401)*
5707139I M16 16,50 mm 31,70 mm 4,80 mm Vergüteter Stahl DPE KEILSICHERUNGSSCHEIBE M16 DPE*
5707139K M20 20,80 mm 35,10 mm 6,20 mm Vergüteter Stahl DPE KEILSICHERUNGSSCHEIBE M20 DPE*
5707139L M22 22,40 mm 37,30 mm 6,80 mm Vergüteter Stahl DPE KEILSICHERUNGSSCHEIBE M22 DPE*
5707139M M24 25,80 mm 41,30 mm 6,50 mm Vergüteter Stahl DPE KEILSICHERUNGSSCHEIBE M24 DPE*
5707139N M27 29,00 mm 43,60 mm 6,10 mm Vergüteter Stahl DPE KEILSICHERUNGSSCHEIBE M27 DPE*
5707139O M30 32,40 mm 47,60 mm 6,70 mm Vergüteter Stahl DPE KEILSICHERUNGSSCHEIBE M30 DPE*
5707139R M36 36,30 mm 55,80 mm 5,80 mm Vergüteter Stahl DPE KEILSICHERUNGSSCHEIBE M36 DPE*

Ausführung entspricht nicht immer im Detail der Zeichnung. Alle Maßangaben in mm.

Artikel hinzufügen