A2 Bundschraube ähnlich DIN 7981 B
|
||
Produktgruppe D17.01 |
Merkmale
|
Artikel hinzufügen
Anzahl Muster | IMS-Art.-Nr. | A | B | C | D | Material | Oberfläche | Bezeichnung |
67813595 | 3,50 mm | 9,50 mm | 8,50 mm | 2,15 mm | 1,4303 | CHEM SCHW | BUNDSCHRAUBE EDELSTAHL (1.4303) 3,5 X 9,5 CHEM SCHW | |
67813595A | 3,50 mm | 9,50 mm | 8,50 mm | 2,15 mm | 1,4303 | BLK | BUNDSCHRAUBE EDELSTAHL (1.4303) 3,5 X 9,5* | |
67813513 | 3,50 mm | 13,00 mm | 8,50 mm | 2,15 mm | 1,4303 | CHEM SCHW | BUNDSCHRAUBE EDELSTAHL (1.4303) 3,5 X 13 CHEM SCHW | |
67813513A | 3,50 mm | 13,00 mm | 8,50 mm | 2,15 mm | 1,4303 | BLK | BUNDSCHRAUBE EDELSTAHL (1.4303) 3,5 X 13 | |
67813516 | 3,50 mm | 16,00 mm | 8,50 mm | 2,15 mm | 1,4303 | CHEM SCHW | BUNDSCHRAUBE EDELSTAHL (1.4303) 3,5 X 16 CHEM SCHW | |
67813516A | 3,50 mm | 16,00 mm | 8,50 mm | 2,15 mm | 1,4303 | BLK | BUNDSCHRAUBE EDELSTAHL (1.4303) 3,5 X 16* | |
67813519 | 3,50 mm | 19,00 mm | 8,50 mm | 2,15 mm | 1,4303 | CHEM SCHW | BUNDSCHRAUBE EDELSTAHL (1.4303) 3,5 X 19 CHEM SCHW | |
67813519A | 3,50 mm | 19,00 mm | 8,50 mm | 2,15 mm | 1,4303 | BLK | BUNDSCHRAUBE EDELSTAHL (1.4303) 3,5 X 19* | |
67813522 | 3,50 mm | 22,00 mm | 8,50 mm | 2,15 mm | 1,4303 | CHEM SCHW | BUNDSCHRAUBE EDELSTAHL (1.4303) 3,5 X 22 CHEM SCHW | |
67813522A | 3,50 mm | 22,00 mm | 8,50 mm | 2,15 mm | 1,4303 | BLK | BUNDSCHRAUBE EDELSTAHL (1.4303) 3,5 X 22* | |
67813995 | 3,90 mm | 9,50 mm | 10,00 mm | 2,60 mm | 1,4303 | CHEM SCHW | BUNDSCHRAUBE EDELSTAHL (1.4303) 3,9 X 9,5 CHEM SCHW | |
67813995A | 3,90 mm | 9,50 mm | 10,00 mm | 2,60 mm | 1,4303 | BLK | BUNDSCHRAUBE EDELSTAHL (1.4303) 3,9 X 9,5* | |
67813913 | 3,90 mm | 13,00 mm | 10,00 mm | 2,60 mm | 1,4303 | CHEM SCHW | BUNDSCHRAUBE EDELSTAHL (1.4303) 3,9 X 13 CHEM SCHW | |
67813913A | 3,90 mm | 13,00 mm | 10,00 mm | 2,60 mm | 1,4303 | BLK | BUNDSCHRAUBE EDELSTAHL (1.4303) 3,9 X 13* | |
67813916 | 3,90 mm | 16,00 mm | 10,00 mm | 2,60 mm | 1,4303 | CHEM SCHW | BUNDSCHRAUBE EDELSTAHL (1.4303) 3,9 X 16 CHEM SCHW | |
67813916A | 3,90 mm | 16,00 mm | 10,00 mm | 2,60 mm | 1,4303 | BLK | BUNDSCHRAUBE EDELSTAHL (1.4303) 3,9 X 16* | |
67813919 | 3,90 mm | 19,00 mm | 10,00 mm | 2,60 mm | 1,4303 | CHEM SCHW | BUNDSCHRAUBE EDELSTAHL (1.4303) 3,9 X 19 CHEM SCHW | |
67813919A | 3,90 mm | 19,00 mm | 10,00 mm | 2,60 mm | 1,4303 | BLK | BUNDSCHRAUBE EDELSTAHL (1.4303) 3,9 X 19* | |
67813922 | 3,90 mm | 22,00 mm | 10,00 mm | 2,60 mm | 1,4303 | CHEM SCHW | BUNDSCHRAUBE EDELSTAHL (1.4303) 3,9 X 22 CHEM SCHW | |
67813922A | 3,90 mm | 22,00 mm | 10,00 mm | 2,60 mm | 1,4303 | BLK | BUNDSCHRAUBE EDELSTAHL (1.4303) 3,9 X 22* | |
67813925 | 3,90 mm | 25,00 mm | 10,00 mm | 2,60 mm | 1,4303 | CHEM SCHW | BUNDSCHRAUBE EDELSTAHL (1.4303) 3,9 X 25 CHEM SCHW | |
67813925A | 3,90 mm | 25,00 mm | 10,00 mm | 2,60 mm | 1,4303 | BLK | BUNDSCHRAUBE EDELSTAHL (1.4303) 3,9 X 25* | |
67814295 | 4,20 mm | 9,50 mm | 10,50 mm | 2,60 mm | 1,4303 | CHEM SCHW | BUNDSCHRAUBE EDELSTAHL (1.4303) 4,2 X 9,5 CHEM SCHW | |
67814295A | 4,20 mm | 9,50 mm | 10,50 mm | 2,60 mm | 1,4303 | BLK | BUNDSCHRAUBE EDELSTAHL (1.4303) 4,2 X 9,5* | |
67814213 | 4,20 mm | 13,00 mm | 10,50 mm | 2,60 mm | 1,4303 | CHEM SCHW | BUNDSCHRAUBE EDELSTAHL (1.4303) 4,2 X 13 CHEM SCHW | |
67814213A | 4,20 mm | 13,00 mm | 10,50 mm | 2,60 mm | 1,4303 | BLK | BUNDSCHRAUBE EDELSTAHL (1.4303) 4,2 X 13* | |
67814216 | 4,20 mm | 16,00 mm | 10,50 mm | 2,60 mm | 1,4303 | CHEM SCHW | BUNDSCHRAUBE EDELSTAHL (1.4303) 4,2 X 16 CHEM SCHW | |
67814216A | 4,20 mm | 16,00 mm | 10,50 mm | 2,60 mm | 1,4303 | BLK | BUNDSCHRAUBE EDELSTAHL (1.4303) 4,2 X 16* | |
67814219 | 4,20 mm | 19,00 mm | 10,50 mm | 2,60 mm | 1,4303 | CHEM SCHW | BUNDSCHRAUBE EDELSTAHL (1.4303) 4,2 X 19 CHEM SCHW | |
67814219A | 4,20 mm | 19,00 mm | 10,50 mm | 2,60 mm | 1,4303 | BLK | BUNDSCHRAUBE EDELSTAHL (1.4303) 4,2 X 19* | |
67814222 | 4,20 mm | 22,00 mm | 10,50 mm | 2,60 mm | 1,4303 | CHEM SCHW | BUNDSCHRAUBE EDELSTAHL (1.4303) 4,2 X 22 CHEM SCHW | |
67814222A | 4,20 mm | 22,00 mm | 10,50 mm | 2,60 mm | 1,4303 | BLK | BUNDSCHRAUBE EDELSTAHL (1.4303) 4,2 X 22* | |
67814225 | 4,20 mm | 25,00 mm | 10,50 mm | 2,60 mm | 1,4303 | CHEM SCHW | BUNDSCHRAUBE EDELSTAHL (1.4303) 4,2 X 25 CHEM SCHW | |
67814225A | 4,20 mm | 25,00 mm | 10,50 mm | 2,60 mm | 1,4303 | BLK | BUNDSCHRAUBE EDELSTAHL (1.4303) 4,2 X 25* | |
67814895 | 4,80 mm | 9,50 mm | 11,50 mm | 2,90 mm | 1,4303 | CHEM SCHW | BUNDSCHRAUBE EDELSTAHL (1.4303) 4,8 X 9,5 SCHWARZ* | |
67814895A | 4,80 mm | 9,50 mm | 11,50 mm | 2,90 mm | 1,4303 | BLK | BUNDSCHRAUBE EDELSTAHL (1.4303) 4,8 X 9,5* | |
67814813 | 4,80 mm | 13,00 mm | 11,50 mm | 2,90 mm | 1,4303 | CHEM SCHW | BUNDSCHRAUBE EDELSTAHL (1.4303) 4,8 X 13 CHEM SCHW | |
67814813A | 4,80 mm | 13,00 mm | 11,50 mm | 2,90 mm | 1,4303 | BLK | BUNDSCHRAUBE EDELSTAHL (1.4303) 4,8 X 13* | |
67814816 | 4,80 mm | 16,00 mm | 11,50 mm | 2,90 mm | 1,4303 | CHEM SCHW | BUNDSCHRAUBE EDELSTAHL (1.4303) 4,8 X 16 CHEM SCHW | |
67814816A | 4,80 mm | 16,00 mm | 11,50 mm | 2,90 mm | 1,4303 | BLK | BUNDSCHRAUBE EDELSTAHL (1.4303) 4,8 X 16* | |
67814819 | 4,80 mm | 19,00 mm | 11,50 mm | 2,90 mm | 1,4303 | CHEM SCHW | BUNDSCHRAUBE EDELSTAHL (1.4303) 4,8 X 19 CHEM SCHW | |
67814819A | 4,80 mm | 19,00 mm | 11,50 mm | 2,90 mm | 1,4303 | BLK | BUNDSCHRAUBE EDELSTAHL (1.4303) 4,8 X 19* | |
67814822 | 4,80 mm | 22,00 mm | 11,50 mm | 2,90 mm | 1,4303 | CHEM SCHW | BUNDSCHRAUBE EDELSTAHL (1.4303) 4,8 X 22 CHEM SCHW | |
67814822A | 4,80 mm | 22,00 mm | 11,50 mm | 2,90 mm | 1,4303 | BLK | BUNDSCHRAUBE EDELSTAHL (1.4303) 4,8 X 22* | |
67814825 | 4,80 mm | 25,00 mm | 11,50 mm | 2,90 mm | 1,4303 | CHEM SCHW | BUNDSCHRAUBE EDELSTAHL (1.4303) 4,8 X 25 CHEM SCHW | |
67814825A | 4,80 mm | 25,00 mm | 11,50 mm | 2,90 mm | 1,4303 | BLK | BUNDSCHRAUBE EDELSTAHL (1.4303) 4,8 X 25* |
Ausführung entspricht nicht immer im Detail der Zeichnung. Alle Maßangaben in mm.