Verstärkung für Kunststoff
|
||
Produktgruppe C17.01 |
Merkmale
|
Artikel hinzufügen
Anzahl Muster | IMS-Art.-Nr. | Form | A | B | C | s | Material | Oberfläche | Bezeichnung |
70076210 | 1 | 7,20 mm | 6,20 mm | 3,10 mm | 0,50 mm | Federstahl C 70 | A2A | Verstärkung für Kunststoff A2A | |
70076320 | 1 | 8,10 mm | 7,10 mm | 6,00 mm | 0,50 mm | CK 67 | - | Verstärkung für Kunststoff | |
70076220 | 1 | 8,60 mm | 6,20 mm | 4,00 mm | 1,20 mm | Federstahl C 70 | MKB SI | Verstärkung für Kunststoff | |
70076230 | 1 | 8,70 mm | 6,70 mm | 3,00 mm | 1,00 mm | Federstahl C 70 | ZNNI | Verstärkung für Kunststoff | |
70076240 | 1 | 9,50 mm | 7,90 mm | 5,10 mm | 0,80 mm | Federstahl C 70 | ZNNI | Verstärkung für Kunststoff | |
70076280 | 1 | 9,80 mm | 8,80 mm | 3,00 mm | 0,50 mm | Federstahl C 70 | ZNNI | Verstärkung für Kunststoff | |
70076290 | 1 | 9,80 mm | 8,80 mm | 5,50 mm | 0,50 mm | Federstahl C 70 | MKB SI | Verstärkung für Kunststoff | |
70076250 | 1 | 10,00 mm | 8,00 mm | 3,00 mm | 1,00 mm | Federstahl C 70 | ZNNI | Verstärkung für Kunststoff | |
70076260 | 1 | 10,10 mm | 8,10 mm | 4,00 mm | 1,00 mm | Federstahl C 70 | MKB SI | Verstärkung für Kunststoff | |
70076270 | 1 | 10,10 mm | 8,50 mm | 4,70 mm | 0,80 mm | Federstahl C 70 | ZNNI | Verstärkung für Kunststoff | |
70076330 | 1 | 10,80 mm | 9,60 mm | 6,30 mm | 0,60 mm | Federstahl C 70 | - | Verstärkung für Kunststoff | |
70076340 | 1 | 11,00 mm | 9,40 mm | 7,80 mm | 0,80 mm | Federstahl C 70 | ZNNI | Verstärkung für Kunststoff | |
70076350 | 1 | 11,20 mm | 10,20 mm | 10,00 mm | 0,50 mm | Federstahl C 70 | ZNNI | Verstärkung für Kunststoff | |
70066870 | 1 | 11,50 mm | 9,20 mm | 10,70 mm | 0,95 mm | CK 67 | MKB SI | Verstärkung für Kunststoff | |
70076360 | 1 | 12,00 mm | 10,40 mm | 6,00 mm | 0,80 mm | CK 67 | ZNNI | Verstärkung für Kunststoff | |
70076370 | 1 | 12,30 mm | 10,70 mm | 6,00 mm | 0,80 mm | CK 67 | ZNNI | Verstärkung für Kunststoff | |
70076380 | 1 | 12,50 mm | 11,50 mm | 5,80 mm | 0,50 mm | CK 67 | - | Verstärkung für Kunststoff | |
70076400 | 1 | 13,00 mm | 12,70 mm | 5,80 mm | 0,50 mm | CK 67 | - | Verstärkung für Kunststoff | |
70076390 | 1 | 14,00 mm | 12,40 mm | 7,80 mm | 0,80 mm | Federstahl C 70 | ZNNI | Verstärkung für Kunststoff | |
70076300 | 1 | 15,40 mm | 13,40 mm | 3,00 mm | 1,00 mm | Federstahl C 70 | MKB SI | Verstärkung für Kunststoff | |
70076310 | 1 | 16,00 mm | 14,00 mm | 5,00 mm | 1,00 mm | Federstahl C 70 | ZNNI | Verstärkung für Kunststoff | |
7007641A | 1 | 18,60 mm | 17,00 mm | 6,30 mm | 0,80 mm | Federstahl C 70 | MKB SI GZ | Verstärkung für Kunststoff | |
70076410 | 1 | 18,60 mm | 17,00 mm | 6,30 mm | 0,80 mm | Federstahl C 70 | ZNNI | Verstärkung für Kunststoff | |
7007606A | 2 | 14,20 x 10,00 mm | 12,30 x 7,10 mm | 4,00 mm | 1,20 mm | Federstahl C 70 | MKB SI GZ | Verstärkung für Kunststoff | |
70076060 | 2 | 14,20 x 10,00 mm | 12,30 x 7,60 mm | 4,00 mm | 1,20 mm | Federstahl C 70 | - | Verstärkung für Kunststoff | |
70076190 | 2 | 14,40 x 9,00 mm | 12,90 x 7,00 mm | 7,00 mm | 1,00 mm | Federstahl C 70 | MKB SI | Verstärkung für Kunststoff | |
70076500 | 2 | 15,10 x 9,40 mm | 13,30 x 6,50 mm | 4,00 mm | 1,20 mm | Federstahl C 70 | MKB SI GZ | Verstärkung für Kunststoff | |
70076070 | 2 | 15,20 x 9,40 mm | 13,30 x 7,00 mm | 4,00 mm | 1,20 mm | Federstahl C 70 | ZNNI | Verstärkung für Kunststoff | |
70076080 | 2 | 15,20 x 9,40 mm | 14,10 x 7,80 mm | 4,00 mm | 0,80 mm | Federstahl C 70 | ZNNI | Verstärkung für Kunststoff | |
70076090 | 2 | 16,50 x 11,80 mm | 14,60 x 9,40 mm | 4,80 mm | 1,20 mm | Federstahl C 70 | ZNNI | Verstärkung für Kunststoff | |
70076200 | 2 | 16,80 x 13,30 mm | 15,30 x 11,30 mm | 10,00 mm | 1,00 mm | CK 67 | MKB SI | Verstärkung für Kunststoff | |
70076110 | 2 | 16,90 x 11,80 mm | 15,40 x 9,80 mm | 3,00 mm | 1,00 mm | Federstahl C 70 | MKB SI | Verstärkung für Kunststoff | |
70076100 | 2 | 17,20 x 14,30 mm | 15,30 x 11,90 mm | 4,00 mm | 1,20 mm | Federstahl C 70 | - | Verstärkung für Kunststoff | |
70076130 | 2 | 17,90 x 12,90 mm | 16,00 x 10,50 mm | 4,00 mm | 1,20 mm | Federstahl C 70 | MKB SI | Verstärkung für Kunststoff | |
70076140 | 2 | 17,90 x 12,90 mm | 16,80 x 11,30 mm | 4,00 mm | 0,80 mm | Federstahl C 70 | ZNNI | Verstärkung für Kunststoff | |
7007612A | 2 | 17,90 x 9,40 mm | 16,00 x 7,00 mm | 4,00 mm | 1,20 mm | Federstahl C 70 | MKB SI | Verstärkung für Kunststoff | |
70076120 | 2 | 17,90 x 9,40 mm | 16,00 x 7,00 mm | 4,00 mm | 1,20 mm | Federstahl C 70 | ZNNI | Verstärkung für Kunststoff | |
70076150 | 2 | 19,80 x 9,90 mm | 18,30 x 7,90 mm | 3,00 mm | 1,00 mm | Federstahl C 70 | ZNNI | Verstärkung für Kunststoff | |
70076170 | 2 | 22,20 x 13,50 mm | 22,00 x 12,50 mm | 4,10 mm | 0,50 mm | CK 67 | ZNNI | Verstärkung für Kunststoff | |
70076180 | 2 | 23,40 x 17,10 mm | 22,20 x 15,10 mm | 3,00 mm | 1,00 mm | Federstahl C 70 | ZNNI | Verstärkung für Kunststoff | |
70076160 | 2 | 23,50 x 11,80 mm | 21,60 x 9,40 mm | 4,80 mm | 1,20 mm | Federstahl C 70 | ZNNI | Verstärkung für Kunststoff |
Ausführung entspricht nicht immer im Detail der Zeichnung. Alle Maßangaben in mm.