|
Kunststoffniete ohne Stift
|
|
Produktgruppe D09.01
|
Merkmale
|
|
| Montagezeichnung einblenden | ||
Artikel hinzufügen
| Anzahl Muster | IMS-Art.-Nr. | Bef.-Loch | Bef.-Dicke | A | B | C | Material | Farbe | Bezeichnung |
| 2401008B | 3,10-3,30 mm | 1,50-2,00 mm | 7,10 mm | 1,80 mm | 8,40 mm | PA 66 | Grau | KUNSTSTOFFNIETE OHNE STIFT Ø 3,1 - 3,3 MM PA 66 GRAU RAL7032 | |
| 2401008A | 3,10-3,30 mm | 1,50-2,00 mm | 7,10 mm | 1,80 mm | 8,40 mm | POM 509 | Schwarz | KUNSTSTOFFNIETE OHNE STIFT Ø 3,1 - 3,3 MM POM SCHWARZ | |
| 24010080 | 3,10-3,30 mm | 1,50-2,00 mm | 7,10 mm | 1,80 mm | 8,40 mm | POM 509 | Farblos | KUNSTSTOFFNIETE OHNE STIFT Ø 3,1 - 3,3 MM POM FARBLOS | |
| 2400473A | 3,80-4,00 mm | 3,20-4,70 mm | 6,90 mm | 1,30 mm | 11,50 mm | POM 509 | Schwarz | KUNSTSTOFFNIETE OHNE STIFT Ø 3,8 - 4,0 MM POM 130 SCHWARZ | |
| 24004730 | 3,80-4,00 mm | 3,20-4,70 mm | 6,90 mm | 1,30 mm | 11,50 mm | POM 509 | Farblos | KUNSTSTOFFNIETE OHNE STIFT Ø 3,8 - 4,0 MM POM 130 FARBLOS | |
| 2400450E | 3,80-4,05 mm | 1,60-3,20 mm | 6,90 mm | 1,30 mm | 10,00 mm | PA 601 | Weiß | KUNSTSTOFFNIETE OHNE STIFT Ø 3,8 - 4,05 MM PA 601 WEISS | |
| 2400450D | 3,80-4,05 mm | 1,60-3,20 mm | 6,90 mm | 1,30 mm | 10,00 mm | POM 509 | Rot | KUNSTSTOFFNIETE OHNE STIFT Ø 3,8 - 4,05 MM POM ROT | |
| 2400450C | 3,80-4,05 mm | 1,60-3,20 mm | 6,90 mm | 1,30 mm | 10,00 mm | Polyethylen niedrige Dichte | Schwarz | KUNSTSTOFFNIETE OHNE STIFT Ø 3,8 - 4,05 MM POLYETHYLEN NIEDRIGE DICHTE SCHWARZ | |
| 24009930 | 4,00 mm | 1,60 mm | 9,00 mm | 0,90 mm | 6,10 mm | PE | Weiß | KUNSTSTOFFNIETE OHNE STIFT Ø 4,0 MM PE 790 WEISS | |
| 24063220 | 4,10-4,30 mm | 3,00-3,40 mm | 8,00 mm | 2,00 mm | 9,50 mm | POM 509 | Schwarz | KUNSTSTOFFNIETE OHNE STIFT Ø 4,1 - 4,3 MM POM SCHWARZ | |
| 24004580 | 4,40-4,50 mm | 3,30-3,50 mm | 8,00 mm | 2,00 mm | 10,00 mm | PA 12 | Schwarz | KUNSTSTOFFNIETE OHNE STIFT Ø 4,4 - 4,5 MM PA 12 SCHWARZ | |
| 24006850 | 4,60-4,90 mm | 3,00-4,80 mm | 9,40 mm | 1,50 mm | 12,95 mm | POM 509 | Farblos | KUNSTSTOFFNIETE OHNE STIFT Ø 4,6 - 4,9 MM POM FARBLOS* | |
| 24024130 | 5,40-5,60 mm | 1,60-3,20 mm | 9,40 mm | 1,50 mm | 12,20 mm | POM 509 | Schwarz | KUNSTSTOFFNIETE OHNE STIFT Ø 5,4 - 5,6 MM POM SCHWARZ | |
| 2402413A | 5,40-5,60 mm | 1,60-3,20 mm | 9,40 mm | 1,50 mm | 12,20 mm | POM 509 | Farblos | KUNSTSTOFFNIETE OHNE STIFT Ø 5,4 - 5,6 MM POM FARBLOS | |
| 2402413B | 5,40-5,60 mm | 1,60-3,20 mm | 9,40 mm | 1,50 mm | 12,20 mm | POM 509 | Grau | KUNSTSTOFFNIETE OHNE STIFT Ø 5,4 - 5,6 MM POM GRAU | |
| 24061320 | 5,50 mm | 3,20-4,80 mm | 9,40 mm | 1,50 mm | 13,70 mm | POM 509 | Schwarz | KUNSTSTOFFNIETE OHNE STIFT Ø 5,5 MM POM SCHWARZ* | |
| 2406132A | 5,50 mm | 3,20-4,80 mm | 9,40 mm | 1,50 mm | 13,70 mm | POM 509 | Farblos | KUNSTSTOFFNIETE OHNE STIFT Ø 5,5 MM POM FARBLOS | |
| 24050930 | 5,70-5,90 mm | 1,00 mm | 12,00 x 8,40 mm | 1,50 mm | 12,00 mm | POM 509 | Farblos | KUNSTSTOFFNIETE OHNE STIFT Ø 5,7 - 5,9 MM POM FARBLOS | |
| 24068900 | 6,00-6,20 mm | 6,00-7,50 mm | 12,00 mm | 2,50 mm | 18,00 mm | POM 509 | Schwarz | KUNSTSTOFFNIETE OHNE STIFT Ø 6,0 - 6,2 MM POM SCHWARZ* | |
| 24004520 | 6,00-6,25 mm | 6,00-7,50 mm | 12,00 mm | 2,50 mm | 18,00 mm | PA 12 | Schwarz | KUNSTSTOFFNIETE OHNE STIFT Ø 6,00 - 6,25 MM PA 12 SCHWARZ | |
| 2400452A | 6,00-6,25 mm | 6,00-7,50 mm | 12,00 mm | 2,50 mm | 18,00 mm | PA 12 | Farblos | KUNSTSTOFFNIETE OHNE STIFT Ø 6,00 - 6,25 MM PA 12 FARBLOS | |
| 2400452B | 6,00-6,25 mm | 6,00-7,50 mm | 12,00 mm | 2,50 mm | 18,00 mm | PA 12 | Goldfarben | KUNSTSTOFFNIETE OHNE STIFT Ø 6,00 - 6,25 MM PA12 GOLDFARBEN | |
| 2400795A | 6,20 mm | 1,50-4,00 mm | 12,00 mm | 1,50 mm | 13,50 mm | POM 509 | Schwarz | KUNSTSTOFFNIETE OHNE STIFT Ø 6,2 MM POM SCHWARZ | |
| 24007950 | 6,20 mm | 1,50-4,00 mm | 12,00 mm | 1,50 mm | 13,50 mm | POM 509 | Farblos | KUNSTSTOFFNIETE OHNE STIFT Ø 6,2 MM POM FARBLOS | |
| 2400795B | 6,20 mm | 1,50-4,00 mm | 12,00 mm | 1,50 mm | 13,50 mm | POM 509 | Grau | KUNSTSTOFFNIETE OHNE STIFT Ø 6,2 MM POM GRAU | |
| 24008340 | 6,20-6,40 mm | 3,20-4,70 mm | 12,40 mm | 1,50 mm | 10,00 mm | POM 509 | Schwarz | KUNSTSTOFFNIETE OHNE STIFT Ø 6,2 - 6,4 MM POM SCHWARZ | |
| 24004760 | 6,20-6,40 mm | 3,20-4,70 mm | 12,40 mm | 1,50 mm | 14,80 mm | POM 509 | Schwarz | KUNSTSTOFFNIETE OHNE STIFT Ø 6,2 - 6,4 MM POM SCHWARZ | |
| 2400476A | 6,20-6,40 mm | 3,20-4,70 mm | 12,40 mm | 1,50 mm | 14,80 mm | POM 509 | Farblos | KUNSTSTOFFNIETE OHNE STIFT Ø 6,2 - 6,4 MM POM FARBLOS | |
| 24061070 | 7,00-7,20 mm | 4,00-5,00 mm | 30,00 mm | 1,50 mm | 16,00 mm | POM 509 | Grün | KUNSTSTOFFNIETE OHNE STIFT Ø 7,0 - 7,2 MM POM GRÜN | |
| 2406107A | 7,00-7,20 mm | 4,00-5,00 mm | 30,00 mm | 1,50 mm | 16,00 mm | POM 509 | Grau | KUNSTSTOFFNIETE OHNE STIFT Ø 7,0 - 7,2 MM POM GRAU | |
| 2400478C | 7,00-7,25 mm | 3,20-4,70 mm | 14,20 mm | 2,20 mm | 15,25 mm | PA-Glasfaserverstärkt | Schwarz | KUNSTSTOFFNIETE OHNE STIFT Ø 7,00 - 7,25 MM PA-GLASFASERVERSTÄRKT SCHWARZ | |
| 2400478A | 7,00-7,25 mm | 3,20-4,70 mm | 14,20 mm | 2,20 mm | 15,25 mm | POM 509 | Schwarz | KUNSTSTOFFNIETE OHNE STIFT Ø 7,00 - 7,25 MM POM SCHWARZ | |
| 24004780 | 7,00-7,25 mm | 3,20-4,70 mm | 14,20 mm | 2,20 mm | 15,25 mm | POM 509 | Farblos | KUNSTSTOFFNIETE OHNE STIFT Ø 7,00 - 7,25 MM POM 130 FARBLOS | |
| 2400478B | 7,00-7,25 mm | 3,20-4,70 mm | 14,20 mm | 2,20 mm | 15,25 mm | PP | Farblos | KUNSTSTOFFNIETE OHNE STIFT Ø 7,00 - 7,25 MM PP FARBLOS |
Ausführung entspricht nicht immer im Detail der Zeichnung. Alle Maßangaben in mm.