Abdeckstopfen Kunststoff
|
||
Produktgruppe E01.02 |
Merkmale
|
Artikel hinzufügen
Anzahl Muster | IMS-Art.-Nr. | Form | Bef.-Loch | Bef.-Dicke | A | B | C | Material | Farbe | Bezeichnung |
02061020 | 1 | 4,00-4,15 mm | 0,70-2,50 mm | 10,80 mm | 1,00 mm | 7,00 mm | PE 750 | Schwarz | ABDECKSTOPFEN Ø 4,00 - 4,15 MM PE 750 SCHWARZ | |
0200652A | 1 | 4,60-4,80 mm | 2,00 mm | 8,00 mm | 1,00 mm | 4,00 mm | Polyethylen niedrige Dichte | Schwarz | ABDECKSTOPFEN Ø 4,6 - 4,8 MM POLYETHYLEN NIEDRIGE DICHTE SCHWARZ | |
0200652B | 1 | 4,60-4,80 mm | 2,00 mm | 8,00 mm | 1,00 mm | 4,00 mm | Polyethylen niedrige Dichte | Farblos | ABDECKSTOPFEN Ø 4,6 - 4,8 MM POLYETHYLEN NIEDRIGE DICHTE FARBLOS | |
02006520 | 1 | 4,60-4,80 mm | 2,00 mm | 8,00 mm | 1,00 mm | 4,00 mm | Polyethylen niedrige Dichte | Weiß | ABDECKSTOPFEN Ø 4,6 - 4,8 MM POLYETHYLEN NIEDRIGE DICHTE WEISS | |
02060370 | 1 | 6,60-6,80 mm | 0,75-1,50 mm | 10,50 mm | 1,70 mm | 6,30 mm | Polyethylen niedrige Dichte | Schwarz | ABDECKSTOPFEN Ø 6,6 - 6,8 MM SCHWARZ POLYETHYLEN NIEDRIGE DICHTE | |
0200759B | 1 | 7,00-7,20 mm | 0,88-1,00 mm | 10,00 mm | 1,20 mm | 6,00 mm | EBA | Hellgrau | SPREIZMUTTER ST. 3,5 MM PA 66 SCHWARZ | |
02007590 | 1 | 7,00-7,20 mm | 0,88-1,00 mm | 10,00 mm | 1,20 mm | 6,00 mm | Polyethylen niedrige Dichte | Schwarz | ABDECKSTOPFEN Ø 7,0 - 7,2 MM POLYETHYLEN NIEDRIGE DICHTE SCHWARZ | |
0200759A | 1 | 7,00-7,20 mm | 0,88-1,00 mm | 10,00 mm | 1,20 mm | 6,00 mm | Polyethylen niedrige Dichte | Weiß | ABDECKSTOPFEN Ø 7,0 - 7,2 MM POLYETHYLEN NIEDRIGE DICHTE WEISS | |
02008130 | 1 | 8,00 mm | 0,50-4,50 mm | 12,00 mm | 2,00 mm | 7,50 mm | Polyethylen niedrige Dichte | Weiß | ABDECKSTOPFEN Ø 8,0 MM POLYETHYLEN NIEDRIGE DICHTE WEISS | |
02006640 | 1 | 8,00-8,20 mm | 0,50-3,00 mm | 11,00 mm | 1,50 mm | 5,75 mm | PE 750 | Schwarz | ABDECKSTOPFEN Ø 8,0 - 8,2 MM PE 750 SCHWARZ* | |
0200664A | 1 | 8,00-8,20 mm | 0,50-3,00 mm | 11,00 mm | 1,50 mm | 5,75 mm | Polyethylen niedrige Dichte | Weiß | ABDECKSTOPFEN Ø 8,0 - 8,2 MM POLYETHYLEN NIEDRIGE DICHTE WEISS* | |
0200841A | 1 | 8,20-8,40 mm | 0,75-3,00 mm | 11,00 mm | 1,30 mm | 5,70 mm | Polyethylen niedrige Dichte | Schwarz | ABDECKSTOPFEN Ø 8,2 - 8,4 MM SCHWARZ POLYETHYLEN NIEDRIGE DICHTE | |
02008410 | 1 | 8,20-8,40 mm | 0,75-3,00 mm | 11,00 mm | 1,30 mm | 5,70 mm | Polyethylen niedrige Dichte | Weiß | ABDECKSTOPFEN Ø 8,2 - 8,4 MM POLYETHYLEN NIEDRIGE DICHTE WEISS | |
02008950 | 1 | 9,25 mm | 0,50-3,50 mm | 12,50 mm | 1,70 mm | 6,00 mm | Polyethylen niedrige Dichte | Schwarz | ABDECKSTOPFEN Ø 9,25 MM SCHWARZ POLYETHYLEN NIEDRIGE DICHTE | |
0200502A | 1 | 9,60-9,80 mm | 0,50-6,40 mm | 19,20 mm | 3,00 mm | 10,00 mm | PE | Grau | ABDECKSTOPFEN Ø 9,6 - 9,8 MM PE GRAU | |
02005020 | 1 | 9,60-9,80 mm | 0,50-6,40 mm | 19,20 mm | 3,00 mm | 10,00 mm | Polyethylen niedrige Dichte | Schwarz | ABDECKSTOPFEN Ø 9,6 - 9,8 MM POLYETHYLEN NIEDRIGE DICHTE SCHWARZ* | |
0200673A | 1 | 10,00-10,20 mm | 1,50-1,75 mm | 14,00 mm | 2,10 mm | 6,00 mm | Polyethylen niedrige Dichte | Schwarz | ABDECKSTOPFEN Ø 10,0 - 10,2 MM POLYETHYLEN NIEDRIGE DICHTE SCHWARZ | |
0200673B | 1 | 10,00-10,20 mm | 1,50-1,75 mm | 14,00 mm | 2,10 mm | 6,00 mm | Polyethylen niedrige Dichte | Farblos | ABDECKSTOPFEN Ø 10,0 - 10,2 MM POLYETHYLEN NIEDRIGE DICHTE FARBLOS | |
02006730 | 1 | 10,00-10,20 mm | 1,50-1,75 mm | 14,00 mm | 2,10 mm | 6,00 mm | Polyethylen niedrige Dichte | Grau | ABDECKSTOPFEN Ø 10,0 - 10,2 MM POLYETHYLEN NIEDRIGE DICHTE GRAU | |
0200673C | 1 | 10,00-10,20 mm | 1,50-1,75 mm | 14,00 mm | 2,10 mm | 6,00 mm | Polyethylen niedrige Dichte | Weiß | ABDECKSTOPFEN Ø 10,0 - 10,2 MM POLYETHYLEN NIEDRIGE DICHTE WEISS | |
02007010 | 1 | 10,50-10,70 mm | 0,80-3,00 mm | 15,00 mm | 2,00 mm | 6,00 mm | PE | Schwarz | ABDECKSTOPFEN Ø 10,5 - 10,7 MM PE 740 SCHWARZ | |
0200729A | 1 | 11,00-11,20 mm | 2,25-2,50 mm | 16,00 mm | 2,50 mm | 6,50 mm | PE 181 | Schwarz | ABDECKSTOPFEN Ø 11,0 - 11,2 MM PE 181 SCHWARZ | |
02007290 | 1 | 11,00-11,20 mm | 2,25-2,50 mm | 16,00 mm | 2,50 mm | 6,50 mm | PE 181 | Farblos | ABDECKSTOPFEN Ø 11,0 - 11,2 MM PE 181 FARBLOS | |
02005470 | 1 | 11,25 mm | 0,50-2,80 mm | 14,00 mm | 2,30 mm | 6,00 mm | Polyethylen niedrige Dichte | Schwarz | ABDECKSTOPFEN Ø 11,25 MM POLYETHYLEN NIEDRIGE DICHTE SCHWARZ | |
02008700 | 1 | 11,25 mm | 0,50-2,80 mm | 14,00 mm | 2,30 mm | 6,00 mm | Polyethylen niedrige Dichte | Rot | ABDECKSTOPFEN Ø 11,25 MM ROT POLYETHYLEN NIEDRIGE DICHTE | |
02005570 | 1 | 11,25 mm | 0,50-2,80 mm | 14,00 mm | 2,30 mm | 6,00 mm | Polyethylen niedrige Dichte | Weiß | ABDECKSTOPFEN Ø 11,25 MM POLYETHYLEN NIEDRIGE DICHTE WEISS | |
02005970 | 1 | 11,25-11,50 mm | 0,50-2,80 mm | 14,00 mm | 2,30 mm | 6,00 mm | PE | Grau | ABDECKSTOPFEN Ø 11,25 - 11,50 MM PE 740 GRAU | |
02075360 | 1 | 12,80-13,20 mm | 3,30-3,80 mm | 26,00 mm | 3,00 mm | 8,50 mm | POM 509 | Schwarz | ABDECKSTOPFEN Ø 12,80 - 13,20 MM POM SCHWARZ | |
0206140C | 1 | 14,70-15,70 mm | 2,00-3,50 mm | 23,00 mm | 2,70 mm | 8,00 mm | EBA | Grau | ABDECKSTOPFEN Ø 14,7 - 15,7 MM E/BA GRAU | |
0206140B | 1 | 14,70-15,70 mm | 2,00-3,50 mm | 23,00 mm | 2,70 mm | 8,00 mm | EBA | Grau | ABDECKSTOPFEN Ø 14,7 - 15,7 MM E/BA GRAU | |
0206140A | 1 | 14,70-15,70 mm | 2,00-3,50 mm | 23,00 mm | 2,70 mm | 8,00 mm | EBA | Weiß | ABDECKSTOPFEN Ø 14,7 - 15,7 MM E/BA WEISS | |
02061400 | 1 | 14,70-15,70 mm | 2,00-3,50 mm | 23,00 mm | 2,70 mm | 8,00 mm | Polyethylen niedrige Dichte | Schwarz | ABDECKSTOPFEN Ø 14,7 - 15,7 MM SCHWARZ POLYETHYLEN NIEDRIGE DICHTE | |
02070510 | 1 | 15,00-15,20 mm | 0,88 mm | 19,00 mm | 2,00 mm | 6,00 mm | TPE-E 55 | Schwarz | ABDECKSTOPFEN Ø 15,0 - 15,2 MM TPE-E 55 SCHWARZ | |
0200608B | 1 | 16,00 mm | 0,70-2,80 mm | 19,30 mm | 3,40 mm | 6,00 mm | PE | Grau | ABDECKSTOPFEN Ø 16,0 - 16,4 MM PE GRAU | |
02006080 | 1 | 16,00-16,40 mm | 0,70-2,80 mm | 19,30 mm | 3,40 mm | 6,00 mm | Polyethylen niedrige Dichte | Schwarz | ABDECKSTOPFEN Ø 16,0 - 16,4 MM POLYETHYLEN NIEDRIGE DICHTE SCHWARZ | |
0200608A | 1 | 16,00-16,40 mm | 0,70-2,80 mm | 19,30 mm | 3,40 mm | 6,00 mm | Polyethylen niedrige Dichte | Grau | ABDECKSTOPFEN Ø 16,0 - 16,4 MM POLYETHYLEN NIEDRIGE DICHTE GRAU | |
02062450 | 1 | 16,50 mm | 3,50 mm | 22,00 mm | 2,00 mm | 10,00 mm | Polyethylen niedrige Dichte | Schwarz | ABDECKSTOPFEN Ø 16,5 MM SCHWARZ POLYETHYLEN NIEDRIGE DICHTE | |
02005630 | 1 | 20,50-20,65 mm | 0,80-1,20 mm | 31,50 mm | 4,50 mm | 5,00 mm | PE 181 | Schwarz | ABDECKSTOPFEN Ø 20,50 - 20,65 MM PE 181 SCHWARZ | |
0200563B | 1 | 20,50-20,65 mm | 0,80-1,20 mm | 31,50 mm | 4,50 mm | 5,00 mm | PE 181 | Weiß | ABDECKSTOPFEN Ø 20,50 - 20,65 MM PE 181 WEISS | |
0200563A | 1 | 20,50-20,65 mm | 0,80-1,20 mm | 31,50 mm | 4,50 mm | 5,00 mm | PE 302 | Schwarz | ABDECKSTOPFEN Ø 20,50 - 20,65 MM PE 302 SCHWARZ | |
02010110 | 2 | 5,80-6,00 mm | 3,60-7,40 mm | 12,00 mm | 2,00 mm | 12,00 mm | PE | Schwarz | TANNENBAUMCLIP PE SCHWARZ | |
0201011C | 2 | 6,00 mm | 3,60-5,60 mm | 12,00 mm | 2,25 mm | 12,00 mm | PA 601 | Braun | TANNENBAUMCLIP Ø 6,0 MM PA 601 BRAUN | |
02010870 | 2 | 6,00 mm | 3,60-5,60 mm | 12,00 mm | 2,25 mm | 12,00 mm | Polyethylen niedrige Dichte | Schwarz | TANNENBAUMCLIP Ø 6,0 MM SCHWARZ POLYETHYLEN NIEDRIGE DICHTE | |
0201101C | 2 | 6,00 mm | 3,60-5,60 mm | 12,00 mm | 2,25 mm | 12,00 mm | Polyethylen niedrige Dichte | Blau | ABDECKSTOPFEN Ø 6,0 MM BLAU POLYETHYLEN NIEDRIGE DICHTE | |
02007490 | 2 | 6,00-6,20 mm | 1,20-5,00 mm | 12,00 mm | 2,25 mm | 10,00 mm | Polyethylen niedrige Dichte | Schwarz | TANNENBAUMCLIP Ø 6,0 - 6,2 MM POLYETHYLEN NIEDRIGE DICHTE SCHWARZ | |
0200749A | 2 | 6,00-6,20 mm | 1,20-5,00 mm | 12,00 mm | 2,25 mm | 10,00 mm | Polyethylen niedrige Dichte | Farblos | TANNENBAUMCLIP Ø 6,0 - 6,2 MM POLYETHYLEN NIEDRIGE DICHTE FARBLOS | |
0206222A | 2 | 11,00-11,20 mm | 0,75-4,00 mm | 18,00 mm | 2,50 mm | 9,60 mm | Polyethylen niedrige Dichte | Schwarz | ABDECKSTOPFEN Ø 11,0 - 11,2 MM SCHWARZ POLYETHYLEN NIEDRIGE DICHTE | |
02062220 | 2 | 11,00-11,20 mm | 0,75-4,00 mm | 18,00 mm | 2,50 mm | 9,60 mm | Polyethylen niedrige Dichte | Weiß | ABDECKSTOPFEN Ø 11,0 - 11,2 MM WEISS POLYETHYLEN NIEDRIGE DICHTE | |
02008070 | 2 | 14,50 mm | 1,00 mm | 16,00 mm | 3,00 mm | 4,30 mm | PE 181 | Schwarz | ABDECKSTOPFEN Ø 14,5 MM PE 181 SCHWARZ | |
02060220 | 2 | 15,50 mm | 10,00 mm | 19,50 mm | 1,50 mm | 15,00 mm | Polyethylen niedrige Dichte | Schwarz | ABDECKSTOPFEN Ø 15,5 MM SCHWARZ POLYETHYLEN NIEDRIGE DICHTE | |
02008810 | 2 | 18,00 mm | 1,00-2,50 mm | 21,80 mm | 2,00 mm | 3,00 mm | Polyethylen niedrige Dichte | Schwarz | ABDECKSTOPFEN Ø 18,0 MM SCHWARZ POLYETHYLEN NIEDRIGE DICHTE | |
02067590 | 2 | 19,20-19,53 mm | 0,88 mm | 24,00 mm | 2,20 mm | 5,80 mm | Polyethylen niedrige Dichte | Weiß | ABDECKSTOPFEN Ø 19,2 - 19,53 MM WEISS POLYETHYLEN NIEDRIGE DICHTE | |
02008740 | 3 | 6,00-6,20 mm | 0,75-1,50 mm | 10,50 mm | 1,70 mm | 4,00 mm | PP | Schwarz | ABDECKSTOPFEN Ø 6,0 - 6,2 MM PP SCHWARZ | |
0200874A | 3 | 6,00-6,20 mm | 0,75-1,50 mm | 10,50 mm | 1,70 mm | 4,00 mm | PP | Weiß | ABDECKSTOPFEN Ø 6,0 - 6,2 MM PP WEISS | |
02022330 | 3 | 9,80-10,00 mm | 4,40 mm | 22,00 mm | 1,50 mm | 10,00 mm | POM 509 | Schwarz | ABDECKSTOPFEN Ø 9,8 - 10,0 MM POM SCHWARZ | |
0206050A | 3 | 12,00-12,50 mm | 0,50-2,50 mm | 16,50 mm | 2,00 mm | 6,00 mm | PA 12 | Blau | ABDECKSTOPFEN Ø 12,0 - 12,5 MM PA 12 BLAU | |
02060500 | 3 | 12,00-12,50 mm | 0,50-2,50 mm | 16,50 mm | 2,00 mm | 6,00 mm | PA 122 | Grau | ABDECKSTOPFEN Ø 12,0 - 12,5 MM PA 122 GRAU | |
0206150A | 3 | 14,00-14,20 mm | 2,00 mm | 19,40 mm | 2,50 mm | 5,00 mm | Polyethylen hohe Dichte | Schwarz | ABDECKSTOPFEN Ø 14,0 - 14,2 MM POLYETHYLEN HOHE DICHTE | |
02061500 | 3 | 14,00-14,20 mm | 2,00 mm | 19,40 mm | 2,50 mm | 5,00 mm | Polyethylen hohe Dichte | Weiß | ABDECKSTOPFEN Ø 14,0 - 14,2 MM POLYETHYLEN HOHE DICHTE | |
02068390 | 3 | 14,00-14,20 mm | 2,80 mm | 19,40 mm | 2,50 mm | 5,50 mm | PA 12 | Schwarz | ABDECKSTOPFEN Ø 14,0 - 14,2 MM PA 12 SCHWARZ | |
02008060 | 3 | 25,40-25,60 mm | 2,50-4,00 mm | 30,50 mm | 4,50 mm | 13,00 mm | PE 181 | Schwarz | ABDECKSTOPFEN Ø 25,4 - 25,6 MM PE 181 SCHWARZ | |
0200806A | 3 | 25,40-25,60 mm | 2,50-4,00 mm | 30,50 mm | 4,50 mm | 13,00 mm | PE 181 | Grau | ABDECKSTOPFEN Ø 25,4 - 25,6 MM PE 181 GRAU |
Ausführung entspricht nicht immer im Detail der Zeichnung. Alle Maßangaben in mm.