- A - Befestigung von Kabeln, Rohren und Schläuchen
- B - Befestigung von Zierleisten, Abdeckungen und Stoßleisten
-
C - Befestigung von Bolzen und Schrauben, Wellen und Gestängen
- C01 Blechmutter
- C02 Spreizmutter
- C04 Scheibenmutter
- C05 Schlitzmutter
- C06 Tülle
- C07 Quicky
- C08 Käfigmutter
- C09 Erdungsklammer
- C10 Kunststoffmutter
- C11 Wellensicherung
- C12 Gewindeeinsatz
- C13 Keilsicherungsscheibe
- C14 MEBUX®
- C15 Einschlagmutter
- C16 Verliersicherung für metrische Gewinde
- C17 Verstärkung für Kunststoff
-
D - Befestigung von Verkleidungen, Blechen und Profilen
- D02 Schlagniet
- D03 Schraubniet
- D05 Kunststoffspreizniet
- D06 Kunstoffspreizniet mit Kappe
- D07 Tannenbaum-Clip
- D08 Abdeckstopfen
- D09 Kunststoffniete ohne Stift
- D10 Schnellverschluss
- D12 Innenverkleidungsclip
- D13 Pappklammer
- D15 REMFORM®-Schraube
- D16 Kombischraube
- D17 Bundschraube
- D19 Rosette
- D20 Blindniete
- D21 Gummi-Blindmutter
- D22 Duotec®-Band
- D23 Schnellbefestigungen
- E - Verschließen und Sichern von Bohrungen und Durchgangslöchern
-
X - Sonderteile
Kabelklemme Metall
|
||
Produktgruppe A08.03 |
Merkmale
|
Artikel hinzufügen
Anzahl Muster | IMS-Art.-Nr. | Form | A | B | C | s | Gesamthöhe | Material | Oberfläche | Bezeichnung |
16061520 | 1 | 7,10 mm | 16,00 mm | 8,50 mm | 0,50 mm | 29,00 mm | CK 67 | MKB SI | KABELKLEMME Ø 7,1 MM MKB 2.0 SI | |
16005450 | 1 | 10,00 mm | 15,00 mm | 5,50 mm | 0,60 mm | 34,50 mm | CK 67 | Tauchparaffiniert | KABELKLEMME Ø 10,0 MM TAUCHPARAFFINIERT | |
16063270 | 1 | 16,50-17,50 mm | 15,00 mm | 8,00 mm | 0,50 mm | 52,00 mm | CK 67 | MKB SI | KABELKLEMME Ø 16,5 - 17,5 MM MKB 2.0 SI | |
16005460 | 2 | 7,50-8,50 mm | 12,75 mm | 5,30 mm | 0,50 mm | 46,50 mm | CK 67 | MKB SW | KABELKLEMME MKB 2.2 SW | |
16008520 | 2 | 8,00 mm | 12,75 mm | 4,30 mm | 0,50 mm | 46,50 mm | CK 67 | ZN | KABELKLEMME Ø 8,0 MM ZN | |
1607075A | 2 | 8,00-9,00 mm | 12,75 mm | 8,40 mm | 0,50 mm | 47,10 mm | CK 67 | MKB SI | KABELKLEMME Ø 8,0 - 9,0 MKB SI | |
16071610 | 2 | 14,00-16,00 mm | 12,75 mm | 7,20 mm | 0,50 mm | 40,50 mm | CK 67 | ZN | KABELKLEMME Ø 14,0 - 16,0 MM ZN |
Ausführung entspricht nicht immer im Detail der Zeichnung. Alle Maßangaben in mm.