Drehbarer Rohr- und Kabelhalter
|
||
Produktgruppe A07.01 |
Merkmale
|
Artikel hinzufügen
Anzahl Muster | IMS-Art.-Nr. | Form | A1 | A2 | C | Material | Farbe | Bezeichnung |
28062330 | 1 | 4,00-4,50 mm | 4,30-5,20 mm | 13,00-15,00 mm | POM 509 | Schwarz | DREHBARER ROHR- UND KABELHALTER POM SCHWARZ | |
28061690 | 1 | 7,20-7,50 mm | 4,30-5,20 mm | 14,60-16,60 mm | POM 509 | Schwarz | DREHBARER ROHR- UND KABELHALTER POM SCHWARZ | |
28065630 | 1 | 7,80-8,50 mm | 7,80-8,50 mm | 16,60-18,60 mm | POM 509 | Schwarz | DREHBARER ROHR- UND KABELHALTER POM SCHWARZ | |
28070680 | 1 | 8,00-9,00 mm | 8,00-9,00 mm | 19,50-21,50 mm | POM 509 | Schwarz | DREHBARER ROHR- UND KABELHALTER 2-FACH POM SCHWARZ | |
28008690 | 1 | 8,00-9,00 mm | 8,00-9,00 mm | 19,50-21,50 mm | POM 509 | Schwarz | DREHBARER ROHR- UND KABELHALTER POM SCHWARZ | |
28070740 | 1 | 8,00-9,00 mm | 16,00-18,00 mm | 21,50-23,50 mm | POM 509 | Schwarz | DREHBARER ROHR-UND KABELHALTER 2-FACH POM SCHWARZ | |
28060670 | 1 | 9,50-10,50 mm | 6,00-6,50 mm | 17,25-19,25 mm | POM 509 | Schwarz | DREHBARER ROHR- UND KABELHALTER POM SCHWARZ | |
28063860 | 1 | 9,50-10,50 mm | 10,00-12,00 mm | 21,25-23,25 mm | POM 509 | Schwarz | DREHBARER ROHR- UND KABELHALTER POM SCHWARZ | |
28060580 | 1 | 10,00-12,00 mm | 4,00-4,50 mm | 16,50-18,50 mm | POM 509 | Schwarz | DREHBARER ROHR- UND KABELHALTER POM SCHWARZ | |
28072720 | 1 | 11,00-13,00 mm | 9,50-10,50 mm | 19,75-21,75 mm | POM 509 | Schwarz | DREHBARER ROHR- UND KABELHALTER 2-FACH POM SCHWARZ | |
28008430 | 1 | 11,00-13,00 mm | 11,00-13,00 mm | 20,50-22,50 mm | POM 509 | Schwarz | DREHBARER ROHR- UND KABELHALTER POM SCHWARZ | |
28064540 | 1 | 11,00-13,00 mm | 11,00-13,00 mm | 27,00-29,00 mm | POM 509 | Schwarz | DREHBARER ROHR- UND KABELHALTER POM SCHWARZ | |
28070980 | 1 | 11,00-13,00 mm | 14,00-15,00 mm | 22,00-24,00 mm | PA-Glasfaserverstärkt | Schwarz | DREHBARER ROHR- UND KABELHALTER PA-GLASFASERVERSTÄRKT | |
28067690 | 1 | 11,00-13,00 mm | 19,00-24,50 mm | 24,10-26,10 mm | POM 509 | Schwarz | DREHBARER ROHR- UND KABELHALTER POM SCHWARZ | |
28068240 | 1 | 14,00-15,00 mm | 6,00-6,50 mm | 19,50-21,50 mm | POM 509 | Schwarz | DREHBARER ROHR- UND KABELHALTER POM SCHWARZ | |
28008660 | 1 | 14,00-15,00 mm | 13,00-14,00 mm | 23,00-25,00 mm | POM 509 | Schwarz | DREHBARER ROHR- UND KABELHALTER POM SCHWARZ | |
28062750 | 1 | 14,00-15,00 mm | 15,00-16,00 mm | 23,50-25,50 mm | POM 509 | Schwarz | DREHBARER ROHR- UND KABELHALTER POM SCHWARZ | |
28068050 | 1 | 14,00-15,00 mm | 19,00-24,50 mm | 25,50-27,50 mm | POM 509 | Schwarz | DREHBARER ROHR- UND KABELHALTER POM SCHWARZ | |
28076470 | 1 | 15,00-16,00 mm | 22,00-24,00 mm | 27,50-29,50 mm | PA 66 | Schwarz | DREHBARER ROHR- UND KABELHALTER PA66 SCHWARZ | |
28075470 | 1 | 18,00-20,00 mm | 22,00-24,00 mm | 29,90-30,10 mm | PA 66 | Schwarz | DREHBARER ROHR-UND KABELHALTER PA 66 SCHWARZ | |
28060310 | 1 | 19,00-24,50 mm | 16,00-18,00 mm | 27,00-29,00 mm | POM 509 | Schwarz | DREHBARER ROHR- UND KABELHALTER POM SCHWARZ | |
28079490 | 1 | 20,00-24,50 mm | 20,00-24,50 mm | 35,60-37,60 mm | - | - | DREHBARER ROHR- UND KABELHALTER PA 66 SCHWARZ | |
28067680 | 1 | 20,00-24,50 mm | 22,00-24,00 mm | 30,00-32,00 mm | POM 509 | Schwarz | DREHBARER ROHR- UND KABELHALTER POM SCHWARZ | |
2806768A | 1 | 22,00-24,00 mm | 20,00-24,50 mm | 30,00-32,00 mm | PA-Glasfaserverstärkt | Schwarz | DREHBARER ROHR- UND KABELHALTER 2-FACH PA-GLASFASERVERSTÄRKT | |
28070720 | 1 | 23,00-25,00 mm | 19,00-24,50 mm | 30,10-32,10 mm | POM 509 | Schwarz | DREHBARER ROHR- UND KABELHALTER 2-FACH POM SCHWARZ | |
28063310 | 1 | 25,00-27,00 mm | 28,00-30,00 mm | 38,00-40,00 mm | POM 509 | Schwarz | DREHBARER ROHR- UND KABELHALTER POM SCHWARZ | |
28070790 | 1 | 38,00-45,00 mm | 16,00-18,00 mm | 36,00-38,00 mm | KOMBI | Schwarz | DREHBARER ROHR- UND KABELHALTER 2-FACH PA 66 / POM SCHWARZ | |
28069220 | 2 | 6,00-10,00 mm | 8,00-33,00 mm | 19,25-33,75 mm | PA-Glasfaserverstärkt | Schwarz | DREHBARER ROHR- UND KABELHALTER PA-GLASFASERVERSTÄRKT | |
28063000 | 2 | 6,00-6,50 mm | 8,00-20,00 mm | 17,00-25,00 mm | POM 509 | Schwarz | DREHBARER ROHR- UND KABELHALTER PA 12 / POM SCHWARZ | |
28005280 | 2 | 6,00-6,50 mm | 8,00-20,00 mm | 23,00-25,00 mm | POM 509 | Schwarz | DREHBARER ROHR- UND KABELHALTER POM SCHWARZ* | |
28073780 | 2 | 6,00-6,50 mm | 8,00-33,00 mm | 17,25-31,75 mm | KOMBI | Schwarz | DREHBARER ROHR- UND KABELHALTER PA 66 SCHWARZ | |
12069180 | 2 | 8,00-33,00 mm | 46,00-95,00 mm | 39,00-78,00 mm | PA 12 | Schwarz | KABELBÄNDER DREHBAR PA 12 SCHWARZ | |
28070400 | 2 | 9,50-10,50 mm | 8,00-33,00 mm | 19,00-33,50 mm | PA 66 | Schwarz | DREHBARER ROHR- UND KABELHALTER PA 66 SCHWARZ | |
28063900 | 2 | 10,00 mm | 8,00-20,00 mm | 21,50-28,50 mm | POM 509 | Schwarz | DREHBARER ROHR- UND KABELHALTER POM SCHWARZ | |
28074640 | 2 | 10,00 mm | 8,00-50,00 mm | 22,00-44,00 mm | PA | Schwarz | DREHBARER ROHR- UND KABELHALTER PA 46 SCHWARZ | |
2806390A | 2 | 10,00-12,00 mm | 8,00-20,00 mm | 21,00-29,00 mm | KOMBI | Schwarz | KABELBAND MIT DREHBAREM ROHR- UND KABELHALTER POM / PA 66 SCHWARZ | |
28079340 | 2 | 10,00-14,00 mm | 8,00-50,00 mm | - | PA 6,6 | Schwarz | DREHBARER ROHR- UND KABELHALTER PA 66 SCHWARZ | |
28074650 | 2 | 11,00-13,00 mm | 8,00-33,00 mm | 19,75-34,25 mm | KOMBI | Schwarz | DREHBARER ROHR- UND KABELHALTER POM / PA 66 SCHWARZ | |
28074230 | 2 | 12,00-13,00 mm | 46,00-95,00 mm | 39,50-66,00 mm | KOMBI | Schwarz | DREHBARER ROHR- UND KABELHALTER POM / PA 12 SCHWARZ | |
28068460 | 2 | 16,00-18,00 mm | 8,00-20,00 mm | 23,50-31,50 mm | POM 509 | Schwarz | DREHBARER ROHR- UND KABELHALBER POM SCHWARZ | |
28070780 | 2 | 16,00-18,00 mm | 8,00-33,00 mm | 23,50-38,00 mm | KOMBI | Schwarz | DREHBARER ROHR- UND KABELHALTER POM / PA 66 SCHWARZ | |
28073880 | 2 | 16,00-18,00 mm | 15,00-33,00 mm | 25,75-36,75 mm | PA 66 | Schwarz | DREHBARER ROHR- UND KABELHALTER PA 66 SCHWARZ | |
28074070 | 2 | 19,00-24,50 mm | 8,00-50,00 mm | 23,50-46,50 mm | KOMBI | Schwarz | ABDECKSTOPFEN Ø 7,0 - 7,2 MM EBA SCHWARZ | |
28048860 | 2 | 22,00-24,00 mm | 8,00-33,00 mm | - | KST | Schwarz | DREHBARER ROHR- UND KABELHALTER POM / PA 12 SCHWARZ | |
28073940 | 2 | 22,00-24,00 mm | 8,00-33,00 mm | 25,25-39,75 mm | PA 66 | Schwarz | DREHBARER ROHR- UND KABELHALTER PA 66 SCHWARZ | |
28064060 | 2 | 25,00-27,00 mm | 8,00-50,00 mm | 28,00-51,00 mm | PA 66 | Schwarz | DREHBARER ROHR- UND KABELHALTER PA 66 SCHWARZ | |
2806922A | 2 | 33,00-8,00 mm | 6,00-6,00 mm | 19,25-33,75 mm | PA 66 | Schwarz | DREHBARER ROHR- UND KABELHALTER PA66 / POM SCHWARZ | |
28063640 | 2 | 35,00-38,00 mm | 8,00-33,00 mm | 33,00-47,50 mm | PA 66 | Schwarz | DREHBARER ROHR- UND KABELHALTER PA 66 SCHWARZ | |
28007620 | 3 | 16,00-24,00 mm | 13,00-14,00 mm | 28,80-30,80 mm | POM 509 | Schwarz | DREHBARER ROHR- UND KABELHALTER POM SCHWARZ | |
28068250 | 4 | 8,00-50,00 mm | 7,50 mm | 19,95-42,95 mm | PA 66 | Schwarz | DREHBARER ROHR- UND KABELHALTER PA 66 SCHWARZ | |
28073970 | 4 | 8,00-9,00 mm | 4,50 mm | 16,05-18,05 mm | KOMBI | Schwarz | DREHBARER ROHR- UND KABELHALTER PA 66 / POM SCHWARZ | |
28074630 | 4 | 10,00-52,00 mm | 7,50 mm | 20,95-43,95 mm | KOMBI | Schwarz | DREHBARER ROHR- UND KABELHALTER PA 12 / PA 66 SCHWARZ | |
28068690 | 4 | 20,00-24,50 mm | 13,00 mm | 26,60-28,60 mm | PA 66 | Schwarz | DREHBARER ROHR- UND KABELHALTER PA 66 SCHWARZ | |
28005090 | 4 | 25,00-27,00 mm | 4,50 mm | 26,05-28,05 mm | POM 509 | Schwarz | DREHBARER ROHR- UND KABELHALTER POM SCHWARZ | |
28078680 | 5 | 15,00-16,00 mm | 10,00-12,00 mm | 22,40-22,60 mm | POM 509 | Schwarz | DREHBARER ROHR- UND KABELHALTER POM SCHWARZ | |
28078000 | 5 | 16,00-18,00 mm | 16,00-18,00 mm | 26,00-28,00 mm | PA 66 | Schwarz | DREHBARER ROHR- UND KABELHALTER PA 66 SCHWARZ | |
28068810 | 5 | 18,00-20,00 mm | 6,00-6,50 mm | 21,50-23,50 mm | POM 509 | Schwarz | DREHBARER ROHR- UND KABELHALTER POM SCHWARZ | |
28078170 | 5 | 25,00-27,00 mm | 25,00-27,00 mm | 44,00-46,00 mm | POM 509 | Schwarz | DREHBARER ROHR- UND KABELHALTER POM SCHWARZ |
Ausführung entspricht nicht immer im Detail der Zeichnung. Alle Maßangaben in mm.