- A - Befestigung von Kabeln, Rohren und Schläuchen
- B - Befestigung von Zierleisten, Abdeckungen und Stoßleisten
-
C - Befestigung von Bolzen und Schrauben, Wellen und Gestängen
- C01 Blechmutter
- C02 Spreizmutter
- C04 Scheibenmutter
- C05 Schlitzmutter
- C06 Tülle
- C07 Quicky
- C08 Käfigmutter
- C09 Erdungsklammer
- C10 Kunststoffmutter
- C11 Wellensicherung
- C12 Gewindeeinsatz
- C13 Keilsicherungsscheibe
- C14 MEBUX®
- C15 Einschlagmutter
- C16 Verliersicherung für metrische Gewinde
- C17 Verstärkung für Kunststoff
-
D - Befestigung von Verkleidungen, Blechen und Profilen
- D02 Schlagniet
- D03 Schraubniet
- D05 Kunststoffspreizniet
- D06 Kunstoffspreizniet mit Kappe
- D07 Tannenbaum-Clip
- D08 Abdeckstopfen
- D09 Kunststoffniete ohne Stift
- D10 Schnellverschluss
- D12 Innenverkleidungsclip
- D13 Pappklammer
- D15 REMFORM®-Schraube
- D16 Kombischraube
- D17 Bundschraube
- D19 Rosette
- D20 Blindniete
- D21 Gummi-Blindmutter
- D22 Duotec®-Band
- D23 Schnellbefestigungen
- E - Verschließen und Sichern von Bohrungen und Durchgangslöchern
-
X - Sonderteile
Kunststoffmutter
|
||
Produktgruppe C10.01 |
Merkmale
|
Artikel hinzufügen
Anzahl Muster | IMS-Art.-Nr. | Form | ØD | A | B | Schlüsselweite | Material | Farbe | Bezeichnung |
22047800 | 1 | 5,00 mm | 11,40 mm | 14,00 mm | 10 mm | PA 66 | Schwarz | KUNSTSTOFFMUTTER 5,0 PA 66 SCHWARZ | |
22013110 | 1 | 5,00 mm | 12,00 mm | 6,50 mm | 10 mm | POM 509 | Schwarz | KUNSTSTOFFMUTTER 5,0 POM SCHWARZ | |
22013120 | 1 | 5,00 mm | 16,00 mm | 6,00 mm | 10 mm | POM 509 | Schwarz | KUNSTSTOFFMUTTER 5,0 POM SCHWARZ | |
22091950 | 1 | 5,00 mm | 16,00 mm | 10,50 mm | 10 mm | POM 509 | Schwarz | KUNSTSTOFFMUTTER 5,0 POM SCHWARZ | |
22023640 | 1 | 5,00 mm | 16,00 mm | 11,00 mm | 10 mm | PA 6 | Schwarz | KUNSTSTOFFMUTTER 5,0 PA 6 SCHWARZ | |
22046310 | 1 | 5,00 mm | 20,30 mm | 10,50 mm | 10 mm | PA 66 | Schwarz | KUNSTSTOFFMUTTER 5,0 PA 66 SCHWARZ | |
2204631A | 1 | 5,00 mm | 20,30 mm | 11,50 mm | 10 mm | POM 509 | Grau | KUNSTSTOFFMUTTER 5,0 POM GRAU | |
22045730 | 1 | 5,00 mm | 22,00 mm | 8,00 mm | 10 mm | PA 66 | Schwarz | KUNSTSTOFFMUTTER 5,0 PA 66 SCHWARZ | |
22024940 | 1 | 5,00 mm | 22,00 mm | 10,00 mm | 10 mm | PA 66 | Schwarz | KUNSTSTOFFMUTTER 5,0 PA 66 SCHWARZ | |
22024930 | 1 | 5,00 mm | 22,00 mm | 10,50 mm | 10 mm | PA-Glasfaserverstärkt | Schwarz | KUNSTSTOFFMUTTER 5,0 PA-GLASFASERVERSTÄRKT | |
22023650 | 1 | 5,00 mm | 24,00 mm | 10,50 mm | 10 mm | POM 509 | Schwarz | KUNSTSTOFFMUTTER 5,0 TRENNWAND RADEINBAU POM SCHWARZ | |
22034470 | 1 | 5,00 mm | 30,00 mm | 10,00 mm | 10 mm | PA 66 | Schwarz | KUNSTSTOFFMUTTER 5,0 PA 66 SCHWARZ | |
22013100 | 1 | M5 | 16,00 mm | 10,00 mm | 10 mm | PA 66 | Schwarz | KUNSTSTOFFMUTTER M5 PA 66 SCHWARZ | |
22045280 | 1 | M5 | 18,00 mm | 10,50 mm | 10 mm | PA-Glasfaserverstärkt | Schwarz | KUNSTSTOFFMUTTER M5 PA-GLASFASERVERSTÄRKT | |
22063090 | 2 | 5,00 mm | 30,00 mm | 12,00 mm | 13 mm | PA 66 | Schwarz | KUNSTSTOFFMUTTER 5,0 PA 66 SCHWARZ |
Ausführung entspricht nicht immer im Detail der Zeichnung. Alle Maßangaben in mm.