Kabelband
|
||
Produktgruppe A01.01 |
Merkmale
|
Artikel hinzufügen
Anzahl Muster | IMS-Art.-Nr. | B | A | BündelØ | Material | Farbe | Bezeichnung |
1210225B | 2,50 mm | 102,00 mm | 25,00 mm | PA 66 | Schwarz | KABELBAND 102 X 2,5 MM PA 66 SCHWARZ* | |
1210225A | 2,50 mm | 102,00 mm | 25,00 mm | PA 66 | Farblos | KABELBAND 102 X 2,5 MM PA 66 FARBLOS* | |
1214025A | 2,50 mm | 140,00 mm | 33,00 mm | PA 66 | Farblos | KABELBAND 140 X 2,5 MM PA 66 FARBLOS* | |
1216025A | 2,50 mm | 160,00 mm | 38,00 mm | PA 66 | Farblos | KABELBAND 160 X 2,5 MM PA 66 FARBLOS | |
1220025B | 2,50 mm | 200,00 mm | 50,00 mm | PA 66 | Schwarz | KABELBAND 200 X 2,5 MM PA 66 SCHWARZ* | |
1220025A | 2,50 mm | 200,00 mm | 55,00 mm | PA 66 | Farblos | KABELBAND 200 X 2,5 MM PA 66 FARBLOS* | |
1215036B | 3,60 mm | 150,00 mm | 39,00 mm | PA 66 | Schwarz | KABELBAND 150 X 3,6 MM PA 66 SCHWARZ* | |
1215036A | 3,60 mm | 150,00 mm | 39,00 mm | PA 66 | Farblos | KABELBAND 150 X 3,6 MM PA 66 FARBLOS* | |
1220036B | 3,60 mm | 200,00 mm | 53,00 mm | PA 66 | Schwarz | KABELBAND 200 X 3,6 MM PA 66 SCHWARZ* | |
1220036A | 3,60 mm | 200,00 mm | 53,00 mm | PA 66 | Farblos | KABELBAND 200 X 3,6 MM PA 66 FARBLOS* | |
1229536B | 3,60 mm | 295,00 mm | 78,00 mm | PA 66 | Schwarz | KABELBAND 295 X 3,6 MM PA 66 SCHWARZ* | |
1229536A | 3,60 mm | 295,00 mm | 78,00 mm | PA 66 | Farblos | KABELBAND 295 X 3,6 MM PA 66 FARBLOS* | |
1215148B | 4,80 mm | 160,00 mm | 42,00 mm | PA 66 | Schwarz | KABELBAND 160 X 4,8 MM PA 66 SCHWARZ* | |
1215148A | 4,80 mm | 160,00 mm | 42,00 mm | PA 66 | Farblos | KABELBAND 160 X 4,8 MM PA 66 FARBLOS* | |
1220448B | 4,80 mm | 200,00 mm | 52,00 mm | PA 66 | Schwarz | KABELBAND 200 X 4,8 MM PA 66 SCHWARZ* | |
1220448A | 4,80 mm | 200,00 mm | 52,00 mm | PA 66 | Farblos | KABELBAND 200 X 4,8 MM PA 66 FARBLOS* | |
12073100 | 4,80 mm | 280,00 mm | 1,60-75,00 mm | PA 66 | Schwarz | KABELBAND 280 X 4,8 MM PA 66 SCHWARZ | |
1230248B | 4,80 mm | 282,00 mm | 81,00 mm | PA 66 | Schwarz | KABELBAND 282 X 4,8 MM PA 66 SCHWARZ* | |
1230248A | 4,80 mm | 282,00 mm | 81,00 mm | PA 66 | Farblos | KABELBAND 282 X 4,8 MM PA 66 FARBLOS* | |
12072010 | 4,80 mm | 300,00 mm | 76,00 mm | PA 66 | Farblos | KABELBAND 300 X 4,8 MM PA 66 FARBLOS HITZEBESTÄNDIG* | |
1236848B | 4,80 mm | 368,00 mm | 102,00 mm | PA 66 | Schwarz | KABELBAND 368 X 4,8 MM PA 66 SCHWARZ* | |
1236848A | 4,80 mm | 368,00 mm | 102,00 mm | PA 66 | Farblos | KABELBAND 368 X 4,8 MM PA 66 FARBLOS* | |
12073150 | 4,80 mm | 450,00 mm | 150,00 mm | PA 66 | Schwarz | KABELBAND 450 X 4,8 MM PA 66 SCHWARZ | |
12007150 | 6,00 mm | 220,00 mm | 6,00-60 mm | PA 66 | Schwarz | KABELBAND 220 X 6,0 MM PA 66 SCHWARZ | |
12008540 | 6,00 mm | 459,00 mm | 60,00-135,00 mm | PA 66 | Schwarz | KABELBAND 459 X 6,0 MM PA 66 SCHWARZ | |
1229078B | 7,60 mm | 280,00 mm | 78,00 mm | PA 66 | Schwarz | KABELBAND 280 X 7,6 MM PA 66 SCHWARZ* | |
1229078A | 7,60 mm | 280,00 mm | 78,00 mm | PA 66 | Farblos | KABELBAND 280 X 7,6 MM PA 66 FARBLOS* | |
12070340 | 7,60 mm | 370,00 mm | 102,00 mm | PA 66 | Schwarz | KABELBAND 370 X 7,6 MM PA 66 SCHWARZ* | |
1237078B | 7,60 mm | 380,00 mm | 110,00 mm | PA 66 | Schwarz | KABELBAND 380 X 7,6 MM PA 66 SCHWARZ* | |
1237078A | 7,60 mm | 380,00 mm | 110,00 mm | PA 66 | Farblos | KABELBAND 380 X 7,6 MM PA 66 FARBLOS* | |
1218078B | 7,80 mm | 180,00 mm | 1,60-40,00 mm | PA 66 | Schwarz | KABELBAND 180 X 7,8 MM PA 66 SCHWARZ | |
1218078A | 7,80 mm | 180,00 mm | 1,60-40,00 mm | PA 66 | Farblos | KABELBAND 180 X 7,8 MM PA 66 FARBLOS | |
1212078A | 7,80 mm | 180,00 mm | 1,60-40,00 mm | PA 66 | Farblos | KABELBAND 180 X 7,8 MM PA 66 FARBLOS | |
12074030 | 8,00 mm | 550,00 mm | 166,00 mm | PA 66 | Schwarz | KABELBAND 550 X 8,0 MM PA 66 SCHWARZ* | |
12073140 | 8,80 mm | 550,00 mm | 140,00 mm | PA 66 | Schwarz | KABELBAND 550 X 8,8 MM PA 66 SCHWARZ UV-STABIL |
Ausführung entspricht nicht immer im Detail der Zeichnung. Alle Maßangaben in mm.