- A - Befestigung von Kabeln, Rohren und Schläuchen
- B - Befestigung von Zierleisten, Abdeckungen und Stoßleisten
-
C - Befestigung von Bolzen und Schrauben, Wellen und Gestängen
- C01 Blechmutter
- C02 Spreizmutter
- C04 Scheibenmutter
- C05 Schlitzmutter
- C06 Tülle
- C07 Quicky
- C08 Käfigmutter
- C09 Erdungsklammer
- C10 Kunststoffmutter
- C11 Wellensicherung
- C12 Gewindeeinsatz
- C13 Keilsicherungsscheibe
- C14 MEBUX®
- C15 Einschlagmutter
- C16 Verliersicherung für metrische Gewinde
- C17 Verstärkung für Kunststoff
-
D - Befestigung von Verkleidungen, Blechen und Profilen
- D02 Schlagniet
- D03 Schraubniet
- D05 Kunststoffspreizniet
- D06 Kunstoffspreizniet mit Kappe
- D07 Tannenbaum-Clip
- D08 Abdeckstopfen
- D09 Kunststoffniete ohne Stift
- D10 Schnellverschluss
- D12 Innenverkleidungsclip
- D13 Pappklammer
- D15 REMFORM®-Schraube
- D16 Kombischraube
- D17 Bundschraube
- D19 Rosette
- D20 Blindniete
- D21 Gummi-Blindmutter
- D22 Duotec®-Band
- D23 Schnellbefestigungen
- E - Verschließen und Sichern von Bohrungen und Durchgangslöchern
-
X - Sonderteile
Wellensicherung
|
||
Produktgruppe C11.01 |
Merkmale
|
Artikel hinzufügen
Anzahl Muster | IMS-Art.-Nr. | Form | ØD | A | B | C | E | s | Material | Oberfläche | Bezeichnung |
50009830 | 1 | 6,00 mm | 13,70 mm | 11,20 mm | 6,00 mm | 5,00 mm | 0,40 mm | CK 67 | ZN | WELLENSICHERUNG 6 MM ZN | |
50009820 | 1 | 8,00 mm | 16,50 mm | 14,00 mm | 8,00 mm | 6,00 mm | 0,40 mm | CK 67 | ZN | WELLENSICHERUNG 8 MM ZN | |
50064820 | 1 | 10,00 mm | 22,00 mm | 18,00 mm | 10,00 mm | 8,00 mm | 0,50 mm | CK 67 | ZN | WELLENSICHERUNG 10 MM ZN | |
50111580 | 2 | 5,60 mm | 18,50 mm | 11,40 mm | 13,30 mm | 4,70 mm | 0,70 mm | CK 67 | ZN | WELLENSICHERUNG 5,6 MM ZN SCHWARZ | |
50069350 | 2 | 6,00 mm | 11,25 mm | 10,60 mm | 6,80 mm | 5,00 mm | 0,50 mm | CK 67 | ZN | WELLENSICHERUNG 6 MM ZN | |
5000687A | 2 | 8,00 mm | 16,00 mm | 16,00 mm | 9,50 mm | 5,50 mm | 0,50 mm | CK 67 | ZN | WELLENSICHERUNG 8 MM ZN | |
50006870 | 2 | 8,00 mm | 16,00 mm | 16,00 mm | 9,50 mm | 5,50 mm | 0,50 mm | CK 67 | ZN | WELLENSICHERUNG 8 MM ZN | |
5006945A | 2 | 9,00 mm | 16,00 mm | 16,00 mm | 9,50 mm | 6,00 mm | 0,50 mm | CK 67 | MKB ANTHR | WELLENSICHERUNG 9 MM MKB ANTHRAZIT | |
50069450 | 2 | 9,00 mm | 16,00 mm | 16,00 mm | 9,50 mm | 6,00 mm | 0,50 mm | CK 67 | MKB SI | WELLENSICHERUNG 9 MM MKB 2.0 SI | |
50066810 | 2 | 16,00 mm | 23,50 mm | 22,80 mm | 13,80 mm | 12,00 mm | 0,80 mm | CK 67 | ZN | WELLENSICHERUNG 16 MM ZN | |
50012390 | 3 | 13,00 mm | 24,00 mm | 24,00 mm | 21,50 mm | 11,00 mm | 0,60 mm | CK 67 | ZN | WELLENSICHERUNG 13 MM ZN |
Ausführung entspricht nicht immer im Detail der Zeichnung. Alle Maßangaben in mm.