- A - Befestigung von Kabeln, Rohren und Schläuchen
- B - Befestigung von Zierleisten, Abdeckungen und Stoßleisten
-
C - Befestigung von Bolzen und Schrauben, Wellen und Gestängen
- C01 Blechmutter
- C02 Spreizmutter
- C04 Scheibenmutter
- C05 Schlitzmutter
- C06 Tülle
- C07 Quicky
- C08 Käfigmutter
- C09 Erdungsklammer
- C10 Kunststoffmutter
- C11 Wellensicherung
- C12 Gewindeeinsatz
- C13 Keilsicherungsscheibe
- C14 MEBUX®
- C15 Einschlagmutter
- C16 Verliersicherung für metrische Gewinde
- C17 Verstärkung für Kunststoff
-
D - Befestigung von Verkleidungen, Blechen und Profilen
- D02 Schlagniet
- D03 Schraubniet
- D05 Kunststoffspreizniet
- D06 Kunstoffspreizniet mit Kappe
- D07 Tannenbaum-Clip
- D08 Abdeckstopfen
- D09 Kunststoffniete ohne Stift
- D10 Schnellverschluss
- D12 Innenverkleidungsclip
- D13 Pappklammer
- D15 REMFORM®-Schraube
- D16 Kombischraube
- D17 Bundschraube
- D19 Rosette
- D20 Blindniete
- D21 Gummi-Blindmutter
- D22 Duotec®-Band
- D23 Schnellbefestigungen
- E - Verschließen und Sichern von Bohrungen und Durchgangslöchern
-
X - Sonderteile
FLIXX®
|
||
Produktgruppe D23.01 |
Merkmale
|
IMS-Art.-Nr. | A | B | C | D | G | E | F | Material | Farbe | Bezeichnung |
RS063420 | - | 9,70 mm | - | - | - | 2,90 mm | - | POM | Schwarz | GURTNIET UNTERTEIL POM SCHWARZ |
RS063880 | - | 16,00 mm | - | - | - | 2,50 mm | - | POM | Schwarz | GURTNIET UNTERTEIL POM 130 SCHWARZ |
00046740 | - | 16,00 mm | 2,30 mm | - | - | - | 2,50 mm | POM | Schwarz | GURTNIETE OBERTEIL POM SCHWARZ |
00046730 | 4,50 mm | 16,00 mm | 3,00 mm | - | - | 7,00 mm | - | POM | Schwarz | GURTNIETE UNTERTEIL POM SCHWARZ |
RS063410 | 4,90 mm | 9,70 mm | 2,40 mm | - | - | - | 7,50 mm | POM | Schwarz | GURTNIET OBERTEIL POM SCHWARZ |
RS063890 | 6,50 mm | 16,00 mm | 2,30 mm | - | - | 9,00 mm | - | POM | Schwarz | GURTNIET OBERTEIL POM 130 SCHWARZ |
00078720 | 10,00 mm | 30,00 mm | 6,00 mm | 5,00 mm | 8,60 mm | - | - | PE | Weiß | DRUCKKNOPF OBER- UND UNTERTEIL 6,0 X 10,0 MM PE-LD WEISS |
00078700 | 14,00 mm | 14,50 mm | 4,80 mm | - | - | - | - | PE | Weiß | DRUCKKNOPF OBER- UND UNTERTEIL 4,8 X 14,0 MM PE-LD WEISS |
00078710 | 22,00 mm | 14,50 mm | 4,80 mm | - | - | - | - | PE | Weiß | DRUCKKNOPF OBER- UND UNTERTEIL 4,8 X 22,0 MM PE-LD WEISS |
00078730 | 25,00 mm | 30,00 mm | 6,00 mm | 11,00 mm | 8,60 mm | - | - | PE | Weiß | DRUCKKNOPF OBER- UND UNTERTEIL 6,0 X 25,0 MM PE-LD WEISS |
00078740 | 40,00 mm | 30,00 mm | 6,00 mm | 11,00 mm | 8,60 mm | - | - | PE | Weiß | DRUCKKNOPF OBER- UND UNTERTEIL 6,0 X 40,0 MM PE-LD WEISS |
Ausführung entspricht nicht immer im Detail der Zeichnung. Alle Maßangaben in mm.