- A - Befestigung von Kabeln, Rohren und Schläuchen
- B - Befestigung von Zierleisten, Abdeckungen und Stoßleisten
-
C - Befestigung von Bolzen und Schrauben, Wellen und Gestängen
- C01 Blechmutter
- C02 Spreizmutter
- C04 Scheibenmutter
- C05 Schlitzmutter
- C06 Tülle
- C07 Quicky
- C08 Käfigmutter
- C09 Erdungsklammer
- C10 Kunststoffmutter
- C11 Wellensicherung
- C12 Gewindeeinsatz
- C13 Keilsicherungsscheibe
- C14 MEBUX®
- C15 Einschlagmutter
- C16 Verliersicherung für metrische Gewinde
- C17 Verstärkung für Kunststoff
-
D - Befestigung von Verkleidungen, Blechen und Profilen
- D02 Schlagniet
- D03 Schraubniet
- D05 Kunststoffspreizniet
- D06 Kunstoffspreizniet mit Kappe
- D07 Tannenbaum-Clip
- D08 Abdeckstopfen
- D09 Kunststoffniete ohne Stift
- D10 Schnellverschluss
- D12 Innenverkleidungsclip
- D13 Pappklammer
- D15 REMFORM®-Schraube
- D16 Kombischraube
- D17 Bundschraube
- D19 Rosette
- D20 Blindniete
- D21 Gummi-Blindmutter
- D22 Duotec®-Band
- D23 Schnellbefestigungen
- E - Verschließen und Sichern von Bohrungen und Durchgangslöchern
-
X - Sonderteile
Schlitzmutter
|
||
Produktgruppe C05.01 |
Merkmale
|
Artikel hinzufügen
Anzahl Muster | IMS-Art.-Nr. | ØD | A | B | E | F | G | Ausführung | Material | Oberfläche | Bezeichnung |
4700106K | M6 | 4,00 mm | 5,00 mm | 7,00 mm | 10 mm | 9,60 mm | Normale Schlüsselweite | Vergüteter Stahl | CU | SCHLITZMUTTER 14440 M6 X 1 SW 10 CU 6MY* | |
4700106A | M6 | 5,00 mm | 5,80 mm | 7,00 mm | 9 mm | 8,50 mm | Verringerte Schlüsselweite | Vergüteter Stahl | CU | SCHLITZMUTTER 14441 M6 X 1 SW 9 CU 6MY* | |
4700106F | M8 | 5,50 mm | 8,00 mm | 8,50 mm | 13 mm | 12,50 mm | Normale Schlüsselweite | Vergüteter Stahl | CU | SCHLITZMUTTER 14440 M8 X 1,25 SW 13 CU 6MY* | |
4700106B | M8 | 6,20 mm | 7,50 mm | 8,50 mm | 12 mm | 11,50 mm | Verringerte Schlüsselweite | Vergüteter Stahl | CU | SCHLITZMUTTER 14441 M8 X 1,25 SW 12 CU 6MY* | |
4700106I | M8 x 1,00 | 5,60 mm | 8,00 mm | 8,50 mm | 12 mm | 11,50 mm | Verringerte Schlüsselweite | Vergüteter Stahl | CU | SCHLITZMUTTER 14441 M8 X 1 SW 12 CU 6MY* | |
4700106D | M10 | 6,80 mm | 8,00 mm | 10,50 mm | 17 mm | 16,50 mm | Normale Schlüsselweite | Vergüteter Stahl | CU | SCHLITZMUTTER 14440 M10 X 1,5 SW 17 CU 6MY* | |
4700106C | M10 | 7,00 mm | 8,00 mm | 10,50 mm | 14 mm | 13,50 mm | Verringerte Schlüsselweite | Vergüteter Stahl | CU | SCHLITZMUTTER 14441 M10 X 1,5 SW 14 CU 6MY* | |
4700106H | M10 x 1,25 | 7,50 mm | 7,00 mm | 10,50 mm | 14 mm | 13,50 mm | Verringerte Schlüsselweite | Vergüteter Stahl | CU | SCHLITZMUTTER 14441 M10 X 1,25 SW 14 CU 6MY* | |
4700106G | M12 | 8,00 mm | 8,00 mm | 12,50 mm | 17 mm | 16,50 mm | Verringerte Schlüsselweite | Vergüteter Stahl | CU | SCHLITZMUTTER 14441 M12 X 1,75 SW 17 CU 6MY* | |
4700106E | M12 | 8,50 mm | 9,00 mm | 12,30 mm | 19 mm | 18,50 mm | Normale Schlüsselweite | Vergüteter Stahl | CU | SCHLITZMUTTER 14440 M12 X 1,75 SW 19 CU 6MY* |
Ausführung entspricht nicht immer im Detail der Zeichnung. Alle Maßangaben in mm.