U-Klammer
|
||
Produktgruppe B03.02 |
Merkmale
|
Artikel hinzufügen
Anzahl Muster | IMS-Art.-Nr. | Bef.-Dicke | Bef.-Dicke 2 | B | C | E | s | Material | Oberfläche | Bezeichnung |
37025480 | 0,50-1,00 mm | 1,50-3,70 mm | 20,00 mm | 13,70 mm | 20,40 mm | 0,50 mm | CK 67 | MKB SI | DOPPEL-U-KLAMMER MKB 2.0 SILBER | |
3706057A | 0,50-1,50 mm | 0,80-1,50 mm | 12,75 mm | 14,00 mm | 10,00 mm | 0,40 mm | CK 67 | MKB SI | DOPPEL-U-KLAMMER MKB 2.0 SI | |
37060570 | 0,50-1,50 mm | 0,80-1,50 mm | 12,75 mm | 14,00 mm | 10,00 mm | 0,40 mm | CK 67 | ZN | DOPPEL-U-KLAMMER ZN | |
37060880 | 0,65-0,85 mm | 1,00-1,50 mm | 13,00 mm | 12,50 mm | 9,50 mm | 0,50 mm | CK 67 | MKB SI | DOPPEL-U-KLAMMER MKB 2.0 SI | |
3706088A | 0,65-0,85 mm | 1,00-1,50 mm | 13,00 mm | 12,50 mm | 9,50 mm | 0,50 mm | CK 67 | PHR IMP | DOPPEL-U-KLAMMER PHO IMP | |
37067600 | 0,70-0,90 mm | 2,50-2,80 mm | 20,00 mm | 13,00 mm | 15,30 mm | 0,50 mm | CK 67 | MKB ANTHR | DOPPEL-U-KLAMMER MKB ANTHR | |
37074750 | 0,70-1,20 mm | 2,00-2,30 mm | 13,00 mm | 11,10 mm | 13,10 mm | 0,60 mm | CK 67 | ZN | DOPPEL-U-KLAMMER ZN | |
37060830 | 0,75-1,00 mm | 2,00-2,30 mm | 12,50 mm | 9,00 mm | 8,50 mm | 0,50 mm | CK 67 | MKB GZ | DOPPEL-U-KLAMMER MKB GZ | |
37066890 | 0,80 mm | 2,00-4,00 mm | 13,00 mm | 11,00 mm | 11,50 mm | 0,40 mm | CK 67 | ZN | DOPPEL-U-KLAMMER ZN | |
37068070 | 0,80-1,25 mm | 1,50 mm | 30,00 mm | 11,00 mm | 11,50 mm | 0,60 mm | CK 67 | PHR | DOPPEL-U-KLAMMER PHR | |
37077700 | 0,80-1,40 mm | 2,00-3,00 mm | 13,00 mm | 9,00 mm | 9,00 mm | 0,40 mm | CK 67 | ZNNI | DOPPEL-U-KLAMMER ZN NI | |
37065850 | 0,80-1,60 mm | 0,80-1,60 mm | 20,00 mm | 10,80 mm | 10,30 mm | 0,50 mm | CK 67 | PHR IMP | DOPPEL-U-KLAMMER PHO IMP | |
3706338A | 0,80-1,70 mm | 0,80-1,70 mm | 13,00 mm | 9,50 mm | 9,50 mm | 0,40 mm | CK 67 | MKB SW | DOPPEL-U-KLAMMER MKB SW | |
3706338B | 0,80-1,70 mm | 0,80-1,70 mm | 13,00 mm | 9,50 mm | 9,50 mm | 0,40 mm | CK 67 | MKB SI | DOPPEL-U-KLAMMER MKB SI | |
37021020 | 0,88-1,00 mm | 2,40-2,60 mm | 30,00 mm | 9,50 mm | 9,00 mm | 0,55 mm | CK 67 | MKB SI | DOPPEL-U-KLAMMER MKB 3.0 SI | |
37008880 | 0,90 mm | 2,30 mm | 12,50 mm | 9,00 mm | 10,10 mm | 0,40 mm | CK 67 | ZN | DOPPEL-U-KLAMMER ZN | |
37033860 | 0,90-1,10 mm | 0,90-1,10 mm | 22,00 mm | 15,40 mm | 14,80 mm | 0,40 mm | CK 67 | MKB SI | DOPPEL-U-KLAMMER MKB 2.0 SI | |
37061700 | 0,90-1,10 mm | 1,80-2,00 mm | 20,00 mm | 12,00 mm | 14,00 mm | 0,50 mm | CK 67 | ZN | DOPPEL-U-KLAMMER ZN | |
37074980 | 1,00-1,80 mm | 2,00-3,00 mm | 18,00 mm | 19,30 mm | 11,90 mm | 0,50 mm | CK 67 | MKB SI GZ | DOPPEL-U-KLAMMER MKB SI GZ | |
37072170 | 1,00-1,80 mm | 2,00-3,20 mm | 20,00 mm | 13,60 mm | 15,60 mm | 0,60 mm | CK 67 | MKB SI | DOPPEL-U-KLAMMER MKB 2.0 SI | |
37061480 | 1,15-1,35 mm | 2,30-2,50 mm | 12,75 mm | 12,20 mm | 8,70 mm | 0,50 mm | CK 67 | PHR LK IMP | DOPPEL-U-KLAMMER PHR LK IMP | |
37065060 | 1,15-1,35 mm | 2,30-2,50 mm | 12,75 mm | 12,20 mm | 8,70 mm | 0,50 mm | CK 67 | ZN | DOPPEL-U-KLAMMER ZN | |
37067640 | 1,30-1,50 mm | 1,50-1,70 mm | 20,00 mm | 9,70 mm | 10,50 mm | 0,60 mm | CK 67 | MKB SI | DOPPEL-U-KLAMMER MKB 10.2 SI | |
3706144A | 1,40-1,60 mm | 1,40-1,60 mm | 12,00 mm | 17,50 mm | 15,50 mm | 0,50 mm | CK 67 | MKB SI | DOPPEL-U-KLAMMER MKB SI | |
37061440 | 1,40-1,60 mm | 1,40-1,60 mm | 12,00 mm | 17,50 mm | 15,50 mm | 0,50 mm | CK 67 | ZN | DOPPEL-U-KLAMMER ZN | |
37075980 | 1,50 mm | 1,80 mm | 40,00 mm | 7,90 mm | 7,70 mm | 0,50 mm | CK 67 | MKB SI GZ | DOPPEL-U-KLAMMER MKB SI GZ | |
37071750 | 1,50 mm | 2,00 mm | 13,00 mm | 9,40 mm | 9,40 mm | 0,40 mm | CK 67 | MKB SI | DOPPEL-U-KLAMMER MKB 2.1 SI | |
37077880 | 1,50 mm | 3,45 mm | 12,00 mm | 8,70 mm | 16,90 mm | 0,40 mm | CK 67 | MKB SI | DOPPEL-U-KLAMMER MKB SI | |
37072950 | 1,50-2,00 mm | 2,00-3,00 mm | 18,00 mm | 8,50 mm | 25,50 mm | 0,40 mm | CK 67 | MKB SI | DOPPEL-U-KLAMMER MKB 2.0 SI | |
37067970 | 1,50-2,00 mm | 3,50 mm | 30,00 mm | 9,50 mm | 8,50 mm | 0,60 mm | CK 67 | MKB GZ | DOPPEL-U-KLAMMER MKB GZ | |
37007190 | 1,55-1,95 mm | 3,70 mm | 30,00 mm | 11,00 mm | 12,50 mm | 0,50 mm | CK 67 | MKB SW | DOPPEL-U-KLAMMER MKB 2.2 SW | |
37068010 | 1,60-2,10 mm | 2,00-2,40 mm | 12,50 mm | 8,50 mm | 10,00 mm | 0,40 mm | CK 67 | MKB SW | DOPPEL-U-KLAMMER MKB 2.2 SW | |
3706283A | 1,75 mm | 4,50 mm | 30,00 mm | 11,00 mm | 12,00 mm | 0,50 mm | CK 67 | MKB SW | DOPPEL-U-KLAMMER MKB 2.2 SW | |
37024210 | 1,75-2,00 mm | 2,30-2,50 mm | 30,00 mm | 9,00 mm | 9,50 mm | 0,60 mm | CK 67 | ZN | DOPPEL-U-KLAMMER ZN | |
37073240 | 1,80-2,00 mm | 2,50-3,00 mm | 13,00 mm | 9,40 mm | 6,90 mm | 0,40 mm | CK 67 | MKB SW | DOPPEL-U-KLAMMER MKB 2.2 SW | |
37009150 | 1,80-2,00 mm | 3,70-4,00 mm | 12,75 mm | 10,00 mm | 10,00 mm | 0,50 mm | CK 67 | MKB SW | DOPPEL-U-KKLAMMER MKB 2.2 SW | |
37074370 | 1,90-2,10 mm | 1,90-2,10 mm | 12,75 mm | 9,50 mm | 11,00 mm | 0,40 mm | CK 67 | MKB SW | DOPPEL-U-KLAMMER MKB SW | |
37066350 | 1,90-2,10 mm | 2,80-3,20 mm | 13,00 mm | 14,80 mm | 14,30 mm | 0,60 mm | CK 67 | PA | DOPPEL-U-KLAMMER PA | |
37070550 | 1,90-2,10 mm | 4,90-5,10 mm | 20,00 mm | 15,60 mm | 13,80 mm | 0,60 mm | CK 67 | ZN | DOPPEL-U-KLAMMER ZN | |
37048590 | 2,00-2,30 mm | 2,00-2,30 mm | 10,00 mm | 12,80 mm | 11,80 mm | 0,60 mm | CK 67 | MKB SI | DOPPEL-U-KLAMMER 2,0 - 2,3 MKB SI | |
3700906A | 2,00-2,30 mm | 2,00-2,30 mm | 12,75 mm | 9,00 mm | 10,00 mm | 0,40 mm | 1,4310 | MKB SW | DOPPEL-U-KLAMMER EDELSTAHL (1.4310) MKB SW | |
37009060 | 2,00-2,30 mm | 2,00-2,30 mm | 12,75 mm | 9,00 mm | 10,00 mm | 0,40 mm | 1,4310 | BLK | DOPPEL-U-KLAMMER EDELSTAHL (1.4310) | |
37078360 | 2,00-2,30 mm | 2,00-2,30 mm | 12,75 mm | 9,00 mm | 10,00 mm | 0,40 mm | A2 | BLK | DOPPEL-U-KLAMMER EDELSTAHL | |
37006390 | 2,00-2,50 mm | 3,20-3,50 mm | 12,75 mm | 14,20 mm | 14,20 mm | 0,50 mm | CK 67 | MKB SI | DOPPEL-U-KLAMMER MKB 2.0 SI | |
3700639A | 2,00-2,50 mm | 3,20-3,50 mm | 12,75 mm | 14,20 mm | 14,20 mm | 0,50 mm | CK 67 | ZN | DOPPEL-U-KLAMMER ZN | |
37055330 | 2,50-2,80 mm | - | - | 13,90 mm | 14,50 mm | 0,60 mm | CK 67 | MKB SI GZ | DOPPEL-U-KLAMMER MKB SI GZ | |
37075300 | 2,50-2,90 mm | 2,60-3,00 mm | 12,00 mm | 9,70 mm | 10,50 mm | 0,30 mm | CK 67 | MKB SI | U-KLAMMER MKB SI | |
37070970 | 3,00-3,50 mm | 3,00-3,50 mm | 16,00 mm | 24,00 mm | 24,00 mm | 0,50 mm | CK 67 | MKB SI | DOPPEL U-KLAMMER MKB 2.0 SILBER |
Ausführung entspricht nicht immer im Detail der Zeichnung. Alle Maßangaben in mm.