Federmutter
   Produktgruppe C07.04
Merkmale
  • Leichte Montage auf glatten Bolzen, Wellen und Achsen
  • Die Elastizität der Federmutter gewährleistet eine gegen Erschütterungen unempfindliche Verbindung
  • Schnelle Handmontage
  • Oberflächenschonend
  • Wiederverwendbar



Artikel hinzufügen

Anzahl Muster IMS-Art.-Nr. Form ØD A B s Material Oberfläche Bezeichnung
09064310 1 2,00 mm 11,00 mm 7,00 mm 0,30 mm CK 67 PHR IMP FEDERMUTTER Ø 2,0 MM PHO IMP
09002870 1 2,50 mm 11,00 mm 6,00 mm 0,30 mm CK 67 ZN FEDERMUTTER Ø 2,5 MM ZN
0900026A 1 2,50 mm 11,00 mm 7,00 mm 0,25 mm CK 67 ZN FEDERMUTTER Ø 2,5 MM ZN
09073320 1 2,50 mm 11,00 mm 7,00 mm 0,30 mm CK 67 ZN FEDERMUTTER Ø 2,5 MM ZN
09000260 1 2,50 mm 15,00 mm 10,00 mm 0,35 mm CK 67 PHR IMP FEDERMUTTER Ø 2,5 MM PHO IMP
09007870 1 3,00 mm 11,00 mm 7,00 mm 0,30 mm CK 67 ZN FEDERMUTTER Ø 3,0 MM ZN
09066580 1 3,00 mm 12,60 mm 8,00 mm 0,35 mm CK 67 ZN FEDERMUTTER Ø 3,0 MM ZN
09000270 1 3,00 mm 15,00 mm 10,00 mm 0,30 mm CK 67 ZN FEDERMUTTER Ø 3,0 MM ZN
0900027A 1 3,00 mm 15,00 mm 10,00 mm 0,35 mm CK 67 PHR IMP FEDERMUTTER Ø 3,0 MM PHO IMP
09065420 1 3,00 mm 15,00 mm 11,60 mm 0,40 mm 1,4310 BLK FEDERMUTTER Ø 3,0 MM EDELSTAHL (1.4310)
09066440 1 3,60 mm 12,70 mm 8,00 mm 0,35 mm C 75 ZN FEDERMUTTER Ø 3,6 MM ZN
0900029A 1 4,00 mm 14,00 mm 9,50 mm 0,30 mm CK 67 A4E FEDERMUTTER Ø 4,0 MM A4E
09002540 1 4,00 mm 14,20 mm 9,50 mm 0,35 mm C 75 ZN FEDERMUTTER Ø 4,0 MM ZN
0900029B 1 4,00 mm 15,00 mm 10,00 mm 0,35 mm CK 67 PHR FEDERMUTTER Ø 4,0 MM PHR
0900029C 1 4,00 mm 15,00 mm 10,00 mm 0,35 mm CK 67 ZN FEDERMUTTER Ø 4,0 MM ZN
09067530 1 5,00 mm 15,80 mm 9,50 mm 0,35 mm CK 67 ZN FEDERMUTTER Ø 5,0 MM ZN
09062590 1 7,50 mm 25,50 mm 17,50 mm 0,40 mm CK 67 ZN FEDERMUTTER Ø 7,5 MM ZN
09063780 1 9,50 mm 25,50 mm 17,50 mm 0,40 mm CK 67 A4E FEDERMUTTER Ø 9,5 MM A4E
09072890 1 M4 14,00 mm 8,00 mm 0,40 mm CK 67 ZN FEDERMUTTER M4 ZN
09000210 2 1,50 mm 15,00 mm 10,00 mm 0,25 mm CK 67 PHR IMP FEDERMUTTER Ø 1,5 MM PHO IMP
09000250 2 2,00 mm 15,00 mm 10,00 mm 0,25 mm CK 67 ZN FEDERMUTTER Ø 2,0 MM ZN
09067670 2 3,00 x 8,00 mm 20,00 mm 10,00 mm 0,40 mm CK 67 ZN FEDERMUTTER Ø 8,0 X 3,0 MM ZN
0900578A 2 3,50 mm 15,00 mm 10,00 mm 0,35 mm CK 67 PHR IMP FEDERMUTTER Ø 3,5 MM PHO IMP*
09005780 2 3,50 mm 15,00 mm 10,00 mm 0,35 mm CK 67 ZN FEDERMUTTER Ø 3,5 MM ZN
0900030B 2 5,00 mm 20,00 mm 13,50 mm 0,50 mm CK 67 PHR IMP FEDERMUTTER Ø 5,0 MM PHO IMP
0900030A 2 5,00 mm 20,00 mm 13,50 mm 0,50 mm CK 67 ZN FEDERMUTTER Ø 5,0 MM ZN
09062670 3 3,00 mm 35,00 mm 20,00 mm 0,50 mm CK 67 A4E FEDERMUTTER Ø 3,0 MM A4E
0900691A 3 8,00 mm 24,00 mm 16,00 mm 0,50 mm CK 67 PHR IMP FEDERMUTTER Ø 8,0 MM PHO IMP
09006910 3 8,00 mm 24,00 mm 16,00 mm 0,50 mm CK 67 ZN FEDERMUTTER Ø 8,0 MM ZN
09061980 3 8,20 mm 24,00 mm 16,00 mm 0,50 mm CK 67 Phosphatiert paraffiniert FEDERMUTTER Ø 8,2 MM PHOSPHATIERT PARAFFINIERT
0900594A 4 3,00 mm 9,50 mm - 0,30 mm CK 67 PHR IMP FEDERMUTTER Ø 3,0 MM RUND PHO IMP
0900594B 4 3,00 mm 9,50 mm - 0,30 mm CK 67 ZN FEDERMUTTER Ø 3,0 MM RUND ZN
0900614A 4 5,00 mm 14,30 mm - 0,35 mm CK 67 ZN FEDERMUTTER Ø 5,0 MM RUND ZN
0906274A 4 5,00 mm 14,30 mm - 0,35 mm CK 67 ZN FEDERMUTTER RUND 5,0 MM ZN
09002890 4 5,50 mm 14,30 mm - 0,35 mm CK 67 A4E FEDERMUTTER Ø 5,5 MM RUND A4E
09005560 4 6,80 mm 14,50 mm - 0,25 mm CK 67 PHR IMP FEDERMUTTER Ø 6,8 MM RUND PHO IMP
0900556A 4 6,80 mm 14,50 mm - 0,25 mm CK 67 ZN FEDERMUTTER Ø 6,8 MM RUND ZN
09060260 5 3,00 mm 7,00 mm 7,00 mm 0,25 mm 1,4310 BLK FEDERMUTTER Ø 3,0 MM EDELSTAHL (1.4310)
09005650 5 3,00 mm 15,00 mm 10,00 mm 0,35 mm CK 67 MKB SW FEDERMUTTER Ø 3,0 MM MKB 2.2 SW
0906356A 5 3,00 mm 30,00 mm 15,00 mm 0,35 mm CK 67 MKB SI GZ FEDERMUTTER Ø 2,5 MM MKB SI GZ
09063560 5 3,00 mm 30,00 mm 15,00 mm 0,35 mm CK 67 MKB SI FEDERMUTTER Ø 2,5 MM MKB 3.0 SI
09061920 6 4,75 mm 14,00 mm 11,00 mm 0,40 mm CK 67 ZN FEDERMUTTER Ø 4,75 MM ZN
09068480 6 6,00 mm 20,00 mm 13,00 mm 0,50 mm CK 67 ZN FEDERMUTTER Ø 6,0 MM ZN

Ausführung entspricht nicht immer im Detail der Zeichnung. Alle Maßangaben in mm.

Artikel hinzufügen