Steckklammer
|
||
Produktgruppe B04.01 |
Merkmale
|
Artikel hinzufügen
Anzahl Muster | IMS-Art.-Nr. | Form | A | B | C | D | E | s | Material | Oberfläche | Bezeichnung |
33074010 | 1 | 0,80-1,00 mm | - | 10,60 mm | 5,70-5,90 mm | 7,00 mm | 0,40 mm | CK 67 | PHR IMP | STECKKLAMMER PHO IMP | |
33070880 | 1 | 1,00-1,20 mm | 0,75 mm | 8,30 mm | 5,30-5,40 mm | 18,00-18,30 mm | 0,40 mm | CK 67 | ZN | STECKKLAMMER ZN | |
33074150 | 1 | 1,00-1,20 mm | 0,80-2,00 mm | 8,30 mm | 5,90-6,10 mm | 9,50 mm | 0,40 mm | CK 67 | PHR IMP | STECKKLAMMER PHO IMP | |
33077650 | 1 | 1,15-1,25 mm | 2,45-2,55 mm | 18,10 mm | 8,00-8,50 mm | 10,00 mm | 0,40 mm | CK 67 | MKB SI | STECKKLAMMER MKB SI | |
33078290 | 1 | 1,40-1,60 mm | - | 14,20 mm | 5,40-5,60 mm | 17,00 mm | 0,50 mm | CK 67 | ZN | STECKKLAMMER ZN | |
33070320 | 1 | 1,40-1,60 mm | 2,00-2,60 mm | 15,20 mm | 6,00 mm | 12,00 mm | 0,50 mm | CK 67 | ZN | STECKKLAMMER ZN | |
33064570 | 1 | 1,50-1,70 mm | 5,00 mm | 17,70 mm | 8,00-8,50 mm | 16,00 mm | 0,50 mm | CK 67 | MKB SI | STECKKLAMMER MKB 2.0 SI | |
33075210 | 1 | 1,50-2,50 mm | 2,00-5,00 mm | 16,60 mm | 9,30-9,70 mm | 9,80 mm | 0,30 mm | CK 67 | ZN | STECKKLAMMER ZN | |
3306643C | 1 | 1,70-2,10 mm | 2,20-2,80 mm | 16,50 mm | 8,00-8,50 mm | 11,00 mm | 0,50 mm | CK 67 | MKB SI | STECKKLAMMER MKB SI | |
33064300 | 1 | 1,70-2,10 mm | 2,20-2,80 mm | 16,50 mm | 8,00-8,50 mm | 11,00 mm | 0,50 mm | CK 67 | PHR | STECKKLAMMER PHR | |
3306643B | 1 | 1,70-2,10 mm | 2,20-2,80 mm | 16,50 mm | 8,00-8,50 mm | 11,00 mm | 0,50 mm | CK 67 | PHR | STECKKLAMMER PHR | |
3306643A | 1 | 1,70-2,10 mm | 2,30-2,70 mm | 16,50 mm | 8,00-8,50 mm | 11,00 mm | 0,50 mm | CK 67 | MKB SI GZ | STECKKLAMMER MKB 2.2 SI GZ | |
33066430 | 1 | 1,70-2,10 mm | 2,30-2,70 mm | 16,50 mm | 8,00-8,50 mm | 11,00 mm | 0,50 mm | CK 67 | MKB SI | STECKKLAMMER MKB 3.0 SI | |
33075350 | 1 | 1,70-2,10 mm | 2,30-2,70 mm | 16,50 mm | 9,30-9,60 mm | 11,90-13,10 mm | 0,50 mm | CK 67 | MKB SI GZ | STECKKLAMMER MKB SI GZ | |
3306453C | 1 | 1,70-2,10 mm | 2,30-2,70 mm | 16,50 mm | 9,45-10,00 mm | 11,90-13,10 mm | 0,50 mm | CK 67 | ZN | STECKKLAMMER ZN | |
33064530 | 1 | 1,70-2,10 mm | 2,50 mm | 16,50 mm | 8,00-8,50 mm | 16,00 mm | 0,50 mm | CK 67 | MKB ANTHR | STECKKLAMMER MKB ANTHR | |
3306453A | 1 | 1,70-2,10 mm | 2,50 mm | 16,50 mm | 8,00-8,50 mm | 16,00 mm | 0,50 mm | CK 67 | MKB SI | STECKKLAMMER MKB 2.0 SI | |
3306453B | 1 | 1,70-2,10 mm | 2,50 mm | 16,50 mm | 8,00-8,50 mm | 16,00 mm | 0,50 mm | CK 67 | PHR IMP | STECKKLAMMER PHO IMP | |
33077750 | 1 | 1,70-2,10 mm | 2,60-2,80 mm | 16,50 mm | 7,90-8,10 mm | 10,00 mm | 0,50 mm | CK 67 | ZNNI | STECKKLAMMER ZN NI | |
33064930 | 1 | 1,70-2,30 mm | 2,70-3,30 mm | 13,20 mm | 8,00 mm | 16,50 mm | 0,40 mm | CK 67 | MKB SI | STECKKLAMMER MKB 2.0 SI | |
33064960 | 1 | 1,70-2,30 mm | 2,70-3,30 mm | 13,20 mm | 8,00 mm | 16,50 mm | 0,40 mm | CK 67 | PHR IMP | STECKKLAMMER PHO IMP | |
33069270 | 1 | 1,80-2,00 mm | - | 16,20 mm | - | - | 0,40 mm | CK 67 | ZN | STECKKLAMMER ZN | |
33071840 | 1 | 1,80-2,00 mm | 1,20-1,80 mm | 9,10 mm | 5,30-5,40 mm | 16,50 mm | 0,40 mm | CK 67 | MKB SI | STECKKLAMMER MKB 2.0 SI | |
3307184A | 1 | 1,80-2,00 mm | 1,40-1,60 mm | 9,10 mm | 5,30-5,40 mm | 16,50 mm | 0,40 mm | CK 67 | MKB SI GZ | STECKKLAMMER MKB 2.2 SI GZ | |
33077640 | 1 | 1,90-2,10 mm | - | 14,60 mm | 7,90-8,10 mm | 9,00 mm | 0,40 mm | CK 67 | MKB SI GZ | STECKKLAMMER MKB SI GZ | |
3306524A | 1 | 1,90-2,10 mm | 3,80-4,20 mm | 17,90 mm | 5,80-6,20 mm | 12,00 mm | 0,35 mm | CK 67 | MKB SI | STECKKLAMMER MKB 2.0 SI | |
33065240 | 1 | 1,90-2,10 mm | 3,80-4,20 mm | 17,90 mm | 5,80-6,20 mm | 12,00 mm | 0,35 mm | CK 67 | PHR IMP | STECKKLAMMER PHO IMP | |
33045150 | 1 | 2,00 mm | 3,00 mm | 12,80 mm | 7,00 mm | 16,50 mm | 0,40 mm | CK 67 | PHR IMP | STECKKLAMMER PHO IMP | |
3306496A | 1 | 2,00 mm | 3,00 mm | 13,20 mm | 8,00 mm | 16,50 mm | 0,40 mm | CK 67 | MKB SI | STECKKLAMMER MKB 2.0 SI | |
33073960 | 1 | 2,00 mm | 3,00 mm | 13,40 mm | 8,00 mm | 16,50 mm | 0,50 mm | CK 67 | PHR IMP | STECKKLAMMER PHO IMP | |
33075950 | 1 | 2,00-2,50 mm | 1,20-1,50 mm | 13,40 mm | 7,40-7,60 mm | 18,00 mm | 0,50 mm | CK 67 | MKB SI GZ | STECKKLAMMER MKB SI GZ | |
3306008A | 1 | 2,00-2,50 mm | 1,20-1,50 mm | 13,50 mm | 7,40-7,60 mm | 18,00 mm | 0,50 mm | CK 67 | PHR IMP | STECKKLAMMER PHO IMP | |
33060080 | 1 | 2,00-2,50 mm | 1,20-1,50 mm | 13,50 mm | 7,40-7,60 mm | 18,00 mm | 0,50 mm | CK 67 | ZN | STECKKLAMMER ZN | |
33065360 | 1 | 2,25 mm | 0,90-1,10 mm | 12,50 mm | 6,10-6,30 mm | 13,50 mm | 0,45 mm | CK 67 | PHR IMP | STECKKLAMMER PHO IMP | |
33066340 | 1 | 2,40-2,60 mm | - | 16,30 mm | 9,00-9,10 mm | 8,50 mm | 0,50 mm | CK 67 | MKB SI GZ | STECKKLAMMER MKB 2.1 SI GZ | |
33025120 | 1 | 2,40-2,60 mm | 0,65-0,85 mm | 21,40 mm | 7,40 mm | 18,50 mm | 0,50 mm | CK 67 | PHR IMP | STECKKLAMMER PHO IMP | |
33076740 | 2 | 1,30-1,70 mm | 1,00-3,00 mm | 5,50 mm | 8,00 mm | 18,00 mm | 0,40 mm | CK 67 | DT1 | STECKKLAMMER DELTA TONE GRAU | |
33054020 | 2 | 1,50-3,20 mm | 0,70-1,30 mm | 13,50 mm | 4,70-4,90 mm | 15,50 mm | 0,40 mm | CK 67 | ZN | STECKKLAMMER ZN | |
33065220 | 2 | 1,50-3,20 mm | 0,70-1,50 mm | 13,25 mm | 4,70-4,90 mm | 13,50 mm | 0,40 mm | CK 67 | MKB SW | STECKKLAMMER MKB 2.2 SW | |
33053810 | 2 | 1,50-3,20 mm | 0,70-1,50 mm | 15,25 mm | 4,70-4,90 mm | 18,00 mm | 0,40 mm | CK 67 | MKB SI | STECKKLAMMER MKB SILBER | |
33066560 | 2 | 1,70-1,90 mm | 1,90-2,10 mm | 5,40 mm | 4,20-4,40 mm | 16,20-16,40 mm | 0,30 mm | CK 67 | PHR LK | STECKKLAMMER PHR LK | |
33076620 | 2 | 1,70-1,90 mm | 2,40-2,60 mm | 5,80 mm | 6,80-7,20 mm | 10,20-10,40 mm | 0,30 mm | CK 67 | PHR LK | STECKKLAMMER PHR LK | |
33077680 | 2 | 2,40-2,60 mm | 1,90-2,10 mm | 9,80 mm | 4,70-4,90 mm | 15,00 mm | 0,40 mm | CK 67 | ZN | STECKKLAMMER ZN | |
33074240 | 2 | 2,60-2,80 mm | 1,20-1,40 mm | 9,60 mm | 7,80-8,00 mm | 10,20-10,40 mm | 0,40 mm | CK 67 | PHR IMP | STECKKLAMMER PHO IMP | |
3306456A | 2 | 2,60-2,80 mm | 2,00-2,20 mm | 9,60 mm | 7,80-8,00 mm | 10,20-10,40 mm | 0,40 mm | CK 67 | MKB SI GZ | STECKKLAMMER MCC SI SA | |
33064560 | 2 | 2,60-2,80 mm | 2,00-2,20 mm | 9,60 mm | 7,80-8,00 mm | 10,20-10,40 mm | 0,40 mm | CK 67 | PHR IMP | STECKKLAMMER PHO IMP | |
3306490A | 2 | 2,60-2,80 mm | 2,30-2,70 mm | 9,60 mm | 7,80-8,00 mm | 10,20-10,40 mm | 0,40 mm | CK 67 | MKB SI GZ | STECKKLAMMER MKB 2.2 SI GZ | |
33064900 | 2 | 2,60-2,80 mm | 2,30-2,70 mm | 9,60 mm | 7,80-8,00 mm | 10,20-10,40 mm | 0,40 mm | CK 67 | PHR IMP | STECKKLAMMER PHO IMP | |
3306851B | 2 | 2,60-2,80 mm | 2,50-2,70 mm | 9,20 mm | 7,80-8,00 mm | 11,00 mm | 0,40 mm | CK 67 | MKB SW | STECKKLAMMER MKB SW | |
3306851A | 2 | 2,60-2,80 mm | 2,50-2,70 mm | 9,60 mm | 7,80-8,00 mm | 11,00 mm | 0,40 mm | CK 67 | MKB GZ | STECKKLAMMER MKB GZ | |
33068510 | 2 | 2,60-2,80 mm | 2,50-2,70 mm | 9,60 mm | 7,80-8,00 mm | 11,00 mm | 0,40 mm | CK 67 | PHR IMP | STECKKLAMMER PHO IMP | |
33066670 | 2 | 2,90-3,10 mm | 2,40-2,60 mm | 10,00 mm | 7,90-8,10 mm | 22,00 mm | 0,40 mm | CK 67 | MKB SW | STECKKLAMMER MKB 2.2 SW | |
3306799A | 2 | 2,90-3,10 mm | 2,80-3,20 mm | 16,20 mm | 8,90-9,10 mm | 14,50 mm | 0,40 mm | CK 67 | ZN | STECKKLAMMER ZN | |
33067990 | 2 | 2,90-3,10 mm | 2,80-3,20 mm | 16,20 mm | 9,00 mm | 14,50 mm | 0,40 mm | CK 67 | MKB SW | STECKKLAMMER MKB 2.2 SW | |
33075690 | 2 | 3,20-5,50 mm | 2,80-3,20 mm | 15,70 mm | 9,80-10,20 mm | 14,30-14,70 mm | 0,40 mm | CK 67 | MKB SI | STECKKLAMMER MBK SI | |
33068290 | 2 | 3,60 mm | 5,30 mm | 12,90 mm | 9,50 mm | 20,00 mm | 0,40 mm | CK 67 | ZN | STECKKLAMMER ZN | |
33077820 | 2 | 4,10-4,50 mm | 3,10-3,30 mm | - | 6,00-6,20 mm | 12,00-12,20 mm | 0,35 mm | CK 67 | DT1 | STECKKLAMMER DELTA TONE GRAU |
Ausführung entspricht nicht immer im Detail der Zeichnung. Alle Maßangaben in mm.