Quicky
|
||
Produktgruppe C07.01 |
Merkmale
|
|
Montagezeichnung einblenden |
Artikel hinzufügen
Anzahl Muster | IMS-Art.-Nr. | Form | ØD | A | B | s | Material | Oberfläche | Bezeichnung |
1000582A | 1 | 2,00 mm | 9,50 mm | 1,30 mm | 0,30 mm | CK 67 | PHR IMP | QUICKY Ø 2,0 MM PHO IMP | |
10005820 | 1 | 2,00 mm | 9,50 mm | 1,30 mm | 0,30 mm | CK 67 | ZN | QUICKY Ø 2,0 - 2,1 MM ZN | |
10060240 | 1 | 2,00 mm | 9,50 mm | 1,35 mm | 0,25 mm | CK 67 | ZN | QUICKY Ø 2,0 - 2,2 MM ZN | |
10008310 | 1 | 2,50 mm | 9,50 mm | 1,30 mm | 0,30 mm | CK 67 | ZN | QUICKY Ø 2,5 - 2,6 MM ZN | |
1000831A | 1 | 2,50-2,60 mm | 9,50 mm | 1,30 mm | 0,30 mm | CK 67 | PHR IMP | QUICKY Ø 2,5 - 2,6 MM PHO IMP | |
10005400 | 1 | 2,50-2,70 mm | 9,50 mm | 1,30 mm | 0,25 mm | CK 67 | ZNNI | QUICKY Ø 2,5 - 2,7 MM ZN NI | |
10071670 | 1 | 3,00 mm | 8,00 mm | 0,40 mm | 0,25 mm | CK 67 | BLK | QUICKY Ø 3,0 MM BLANK | |
10060990 | 1 | 3,00 mm | 9,50 mm | 1,30 mm | 0,30 mm | Bronze | Roh | QUICKY Ø 3,0 MM BRONZE ROH | |
1006220B | 1 | 3,00 mm | 9,50 mm | 1,30 mm | 0,30 mm | CK 67 | PHR IMP | QUICKY Ø 3,0 MM PHO IMP | |
10062200 | 1 | 3,00 mm | 9,50 mm | 1,30 mm | 0,30 mm | CK 67 | ZN | QUICKY Ø 3,0 MM ZN | |
10083940 | 1 | 3,00 mm | 9,50 mm | 1,40 mm | 0,25 mm | CK 67 | ZNNI | QUICKY Ø 3,0 MM ZINK-NICKEL SW | |
10052440 | 1 | 3,00 mm | 11,50 mm | 1,40 mm | 0,30 mm | CK 67 | ZN | QUICKY Ø 3,0 MM ZN | |
10003930 | 1 | 3,00 mm | 11,50 mm | 1,75 mm | 0,30 mm | CK 67 | ZN | QUICKY Ø 3,0 MM ZN | |
10066230 | 1 | 3,00 mm | 11,50 mm | 2,00 mm | 0,35 mm | CK 67 | ZN | QUICKY Ø 3,0 MM ZN | |
10066720 | 1 | 3,00-3,20 mm | 9,50 mm | 1,20 mm | 0,25 mm | CK 67 | ZNNI | QUICKY Ø 3,0 - 3,2 MM ZN NI | |
10005210 | 1 | 3,50 mm | 13,00 mm | 1,00 mm | 0,30 mm | CK 67 | ZN | QUICKY Ø 3,5 MM VZ ZN | |
1000709A | 1 | 3,50-3,60 mm | 9,50 mm | 1,30 mm | 0,30 mm | CK 67 | PHR IMP | QUICKY Ø 3,5 - 3,6 MM PHO IMP | |
10007090 | 1 | 3,50-3,60 mm | 9,50 mm | 1,30 mm | 0,30 mm | CK 67 | ZN | QUICKY Ø 3,5 - 3,6 MM ZN | |
10069570 | 1 | 3,50-3,70 mm | 9,50 mm | 1,10 mm | 0,25 mm | CK 67 | ZN | QUICKY Ø 3,5 - 3,7 MM ZN | |
10064750 | 1 | 3,69-3,81 mm | 8,00 mm | 1,50 mm | 0,35 mm | CK 67 | ZN | QUICKY Ø 3,7 - 3,8 MM ZN | |
10072510 | 1 | 3,90-4,00 mm | 9,00 mm | 1,40 mm | 0,50 mm | CK 67 | ZN | QUICKY Ø 3,9 - 4,0 MM ZN | |
10006050 | 1 | 3,90-4,00 mm | 9,00 mm | 1,40 mm | 0,50 mm | CK 67 | ZN | QUICKY Ø 3,9 - 4,0 MM ZN | |
10005850 | 1 | 4,00 mm | 9,60 mm | 1,60 mm | 0,30 mm | CK 67 | ZN | QUICKY Ø 4,0 MM ZN | |
1000176D | 1 | 4,00 mm | 11,50 mm | 1,75 mm | 0,30 mm | CK 67 | IMP | QUICKY Ø 4,0 MM IMP | |
1000176B | 1 | 4,00 mm | 11,50 mm | 1,75 mm | 0,30 mm | CK 67 | PHR IMP | QUICKY Ø 4,0 MM PHO IMP | |
1000176A | 1 | 4,00 mm | 11,50 mm | 1,75 mm | 0,30 mm | CK 67 | ZN | QUICKY Ø 4,0 MM ZN | |
10005060 | 1 | 4,00 mm | 11,50 mm | 2,00 mm | 0,35 mm | CK 67 | ZN | QUICKY Ø 4,0 MM ZN | |
1006128A | 1 | 4,00 mm | 11,50 mm | 2,00 mm | 0,40 mm | CK 67 | PHR IMP | QUICKY Ø 4,0 MM PHO IMP | |
10061280 | 1 | 4,00 mm | 11,50 mm | 2,00 mm | 0,40 mm | CK 67 | ZN | QUICKY Ø 4,0 MM ZN | |
1006422A | 1 | 4,00-4,20 mm | 9,50 mm | 1,00 mm | 0,25 mm | CK 67 | A4E | QUICKY Ø 4,0 - 4,2 MM A4E | |
10064220 | 1 | 4,00-4,20 mm | 9,50 mm | 1,00 mm | 0,25 mm | CK 67 | ZN | QUICKY Ø 4,0 - 4,2 MM ZN | |
10008460 | 1 | 4,00-4,30 mm | 9,60 mm | 2,00 mm | 0,40 mm | CK 67 | PHR IMP | QUICKY Ø 4,0 - 4,3 MM PHO IMP | |
10005980 | 1 | 4,50 mm | 11,50 mm | 1,50 mm | 0,30 mm | CK 67 | ZN | QUICKY Ø 4,5 MM ZN | |
1000558A | 1 | 5,00 mm | 11,50 mm | 1,75 mm | 0,30 mm | CK 67 | ZN FE SCHW | QUICKY Ø 5,0 MM ZN FE SCHW | |
10005840 | 1 | 5,00 mm | 11,50 mm | 1,75 mm | 0,30 mm | CK 67 | ZN | OUICKY Ø 5,0 MM ZN | |
10005580 | 1 | 5,00 mm | 11,50 mm | 1,75 mm | 0,30 mm | CK 67 | ZN | QUICKY Ø 5,0 MM ZN | |
1000176C | 1 | 5,00 mm | 13,00 mm | 1,00 mm | 0,35 mm | CK 67 | ZN | QUICKY Ø 5,0 MM ZN | |
10066050 | 1 | 5,00 mm | 22,00 mm | 2,60 mm | 0,40 mm | CK 67 | ZN | QUICKY Ø 5,0 MM ZN | |
10076810 | 1 | 5,50 mm | 13,00 mm | 1,20 mm | 0,35 mm | CK 67 | ZNNI | QUICKY Ø 5,5 MM ZI NI | |
1000586A | 1 | 5,75 mm | 13,50 mm | 2,80 mm | 0,30 mm | CK 67 | ZN | QUICKY Ø 5,75 MM ZN | |
10077920 | 1 | 6,00 mm | 16,00 mm | 2,20 mm | 0,40 mm | CK 67 | ZN | QUICKY Ø 6,0 MM ZN | |
1006273A | 1 | 6,00-6,10 mm | 13,40 mm | 1,00 mm | 0,30 mm | CK 67 | PHR | QUICKY Ø 6,0 - 6,1 MM PHR | |
10062730 | 1 | 6,00-6,10 mm | 13,40 mm | 1,00 mm | 0,30 mm | CK 67 | Blank, geölt | QUICKY Ø 6,0 - 6,1 MM BLANK, GEÖLT | |
10009160 | 1 | 6,00-6,10 mm | 22,00 mm | 2,70 mm | 0,45 mm | CK 67 | ZN | QUICKY Ø 6,0 MM ZN | |
1006040A | 1 | 6,00-6,20 mm | 13,10 mm | 1,10 mm | 0,35 mm | CK 67 | ZN | QUICKY Ø 6,0 - 6,2 MM ZN | |
10060400 | 1 | 6,00-6,20 mm | 13,10 mm | 1,10 mm | 0,35 mm | CK 67 | ZNNI | QUICKY Ø 6,0 - 6,2 MM ZN NI SW | |
10009790 | 1 | 7,70-7,80 mm | 16,90 mm | 1,70 mm | 0,30 mm | CK 67 | ZN | QUICKY Ø 7,7 - 7,8 MM ZN | |
10008760 | 1 | 7,80 mm | 22,00 mm | 2,70 mm | 0,40 mm | CK 67 | ZN | QUICKY Ø 7,8 MM ZN | |
10071220 | 1 | 8,00 mm | 15,90 mm | 1,50 mm | 0,38 mm | CK 67 | ZN | QUICKY Ø 8,0 MM ZN | |
10060110 | 1 | 8,00 mm | 18,00 mm | 2,80 mm | 0,30 mm | CK 67 | ZN | QUICKY Ø 8,0 MM ZN | |
10061040 | 1 | 8,50 mm | 20,00 mm | 2,70 mm | 0,70 mm | CK 67 | ZN | QUICKY Ø 8,5 MM ZN | |
105001BR | 2 | 2,00 mm | 9,50 mm | 1,20 mm | 0,20 mm | CK 67 | BLK | QUICKY Ø 2,0 MM BLANK | |
10006040 | 2 | 2,40-2,60 mm | 7,00 mm | 1,50 mm | 0,25 mm | CK 67 | A0A | QUICKY Ø 2,4 - 2,6 MM A0A | |
105002BR | 2 | 2,50 mm | 6,50 mm | 1,20 mm | 0,20 mm | CK 67 | BLK | QUICKY Ø 2,5 MM BLANK | |
1000995A | 2 | 2,85-2,95 mm | 25,00 mm | 3,00 mm | 0,30 mm | CK 67 | MKB SI GZ | QUICKY Ø 3,0 MM MKB 1.2 SI GZ | |
105003BR | 2 | 3,00 mm | 9,50 mm | 1,20 mm | 0,20 mm | CK 67 | BLK | QUICKY Ø 3,0 MM BLANK | |
10009950 | 2 | 3,00 mm | 25,00 mm | 3,00 mm | 0,30 mm | CK 67 | ZN | QUICKY Ø 3,0 MM ZN | |
10072970 | 2 | 3,50 mm | 12,00 mm | 1,30 mm | 0,30 mm | CK 67 | ZN | QUICKY Ø 3,5 MM ZN | |
1006075B | 2 | 3,90-4,10 mm | 25,00 mm | 1,80 mm | 0,35 mm | CK 67 | A0A | QUICKY Ø 4,0 MM A0A | |
1006075A | 2 | 3,90-4,10 mm | 25,00 mm | 1,80 mm | 0,35 mm | CK 67 | MKB SI | QUICKY Ø 4,0 MM MKB 3.0 SI | |
1006075C | 2 | 3,90-4,10 mm | 25,00 mm | 1,80 mm | 0,35 mm | CK 67 | ZN | QUICKY Ø 4,0 MM ZN | |
10072380 | 2 | 3,95-4,05 mm | 40,00 mm | 2,50 mm | 0,30 mm | CK 67 | PHR | QUICKY Ø 4,0 MM PHR | |
10063920 | 2 | 3,95-4,15 mm | 11,30 mm | 1,30 mm | 0,25 mm | CK 67 | PHR IMP | QUICKY Ø 3,95 - 4,15 MM PHO IMP | |
1006392A | 2 | 3,95-4,15 mm | 11,30 mm | 1,30 mm | 0,25 mm | CK 67 | ZN | QUICKY Ø 3,95 - 4,15 MM ZN | |
10067650 | 2 | 4,00 mm | 9,00 mm | 0,80 mm | 0,25 mm | CK 67 | PHRF | QUICKY Ø 4,0 MM PHRF | |
1000599A | 2 | 4,00 mm | 12,00 mm | 1,30 mm | 0,30 mm | CK 67 | MKB SW | QUICKY Ø 4,0 MM MKB 10.21 SW | |
1000599B | 2 | 4,00 mm | 12,00 mm | 1,30 mm | 0,30 mm | CK 67 | MKB SI GZ | QUICKY Ø 4,0 MM MKB SI GZ | |
10005990 | 2 | 4,00 mm | 12,00 mm | 1,30 mm | 0,30 mm | CK 67 | ZN | QUICKY Ø 4,0 MM ZN | |
105008BR | 2 | 4,00 mm | 15,00 mm | 1,50 mm | 0,30 mm | CK 67 | BLK | QUICKY Ø 4,0 MM BLANK | |
10034170 | 2 | 4,40-4,60 mm | 22,00 mm | 2,50 mm | 0,30 mm | CK 67 | MKB SI GZ | KLEMMSCHEIBE Ø 4,4 - 4,6 MM MKB SI GZ | |
105007BR | 2 | 5,00 mm | 11,30 mm | 1,20 mm | 0,20 mm | CK 67 | Blank, geölt | QUICKY Ø 5,0 MM BLANK, GEÖLT | |
1000896A | 2 | 5,00 mm | 12,00 mm | 2,70 mm | 0,30 mm | CK 67 | MKB SW | QUICKY Ø 5,0 MM MKB 10.21 SW | |
10008960 | 2 | 5,00 mm | 12,00 mm | 2,70 mm | 0,30 mm | CK 67 | ZN | QUICKY Ø 5,0 MM ZN | |
105009BR | 2 | 5,00 mm | 15,00 mm | 1,50 mm | 0,30 mm | CK 67 | BLK | QUICKY Ø 5,0 MM BLANK | |
10046330 | 2 | 5,00 mm | 26,50 mm | 5,30 mm | 0,40 mm | CK 67 | - | KLEMMSCHEIBE FÜR T-BOLZEN Ø 5,0 MM GEOMET 321 SILBER | |
10045110 | 2 | 5,00 mm | 30,00 mm | 3,00 mm | 0,40 mm | CK 67 | FLZ | QUICKY FÜR T-BOLZEN Ø 5,0 MM GEO PLUS | |
10047090 | 2 | 5,00 mm | 30,20 mm | 6,00 mm | 0,40 mm | CK 67 | DPE | KLEMMSCHEIBE FÜR T-BOLZEN Ø 5,0 MM DPE | |
105010BR | 2 | 6,00 mm | 15,00 mm | 1,50 mm | 0,30 mm | CK 67 | BLK | QUICKY Ø 6,0 MM BLANK | |
10065070 | 2 | 6,00 mm | 20,50 mm | 1,75 mm | 0,25 mm | CK 67 | A4E | QUICKY Ø 6,0 - 6,1 MM A4E | |
10064250 | 2 | 6,00 mm | 25,00 mm | 2,75 mm | 0,30 mm | CK 67 | ZN | QUICKY Ø 5,9 - 6,1 MM ZN | |
10008940 | 2 | 6,00-6,10 mm | 20,50 mm | 1,75 mm | 0,25 mm | CK 67 | A4E | QUICKY Ø 6,0 - 6,1 MM A4E | |
1000894A | 2 | 6,00-6,10 mm | 20,50 mm | 1,75 mm | 0,25 mm | CK 67 | MKB SI | QUICKY Ø 6,0 - 6,1 MM MKB 2.0 SI | |
10079040 | 2 | 6,30 mm | 13,50 mm | 1,10 mm | 0,30 mm | CK 67 | ZNNI | QUICKY Ø 6,3 MM ZN NI | |
1000769A | 2 | 6,50-6,70 mm | 20,50 mm | 2,20 mm | 0,25 mm | CK 67 | MKB SI GZ | QUICKY Ø 6,5 - 6,7 MM MKB SI GZ | |
10007690 | 2 | 6,50-6,70 mm | 20,50 mm | 2,20 mm | 0,25 mm | CK 67 | MKB SI | QUICKY Ø 6,5 - 6,7 MM MKB 2.0 SI | |
10006740 | 2 | 7,00 mm | 25,00 mm | 2,75 mm | 0,25 mm | CK 67 | PHR IMP | QUICKY Ø 7,0 MM PHO IMP | |
10005530 | 2 | 7,00-7,10 mm | 13,50 mm | 1,20 mm | 0,30 mm | CK 67 | ZN | QUICKY Ø 7,0 - 7,1 MM ZN | |
105012BR | 2 | 8,00 mm | 15,00 mm | 1,50 mm | 0,30 mm | CK 67 | BLK | QUICKY Ø 8,0 MM BLANK | |
105013BR | 2 | 8,00 mm | 18,00 mm | 1,60 mm | 0,30 mm | CK 67 | BLK | QUICKY Ø 8,0 MM BLANK | |
105016BR | 2 | 8,00 mm | 21,00 mm | 2,10 mm | 0,30 mm | CK 67 | BLK | QUICKY Ø 8,0 MM BLANK | |
105014BR | 2 | 9,00 mm | 18,00 mm | 1,60 mm | 0,30 mm | CK 67 | BLK | QUICKY Ø 9,0 MM BLANK | |
105015BR | 2 | 10,00 mm | 18,00 mm | 1,60 mm | 0,30 mm | CK 67 | BLK | QUICKY Ø 10,0 MM BLANK | |
1000718A | 2 | 10,00 mm | 21,00 mm | 2,10 mm | 0,30 mm | CK 67 | Blank, geölt | QUICKY Ø 10,0 MM BLANK, GEÖLT | |
10060040 | 2 | 10,00 mm | 25,00 mm | 2,60 mm | 0,50 mm | CK 67 | MKB SI | QUICKY Ø 10,0 MM MKB 2.0 SI | |
1006004A | 2 | 10,00 mm | 25,00 mm | 2,60 mm | 0,50 mm | CK 67 | ZN | QUICKY Ø 10,0 MM ZN | |
10061870 | 2 | 10,40-10,60 mm | 25,00 mm | 2,60 mm | 0,35 mm | CK 67 | ZN | QUICKY Ø 10,5 MM ZN | |
105019BR | 2 | 11,00 mm | 21,00 mm | 2,10 mm | 0,30 mm | CK 67 | BLK | QUICKY Ø 11,0 MM BLANK | |
1000998A | 2 | 11,50-12,00 mm | 25,00 mm | 2,00 mm | 0,35 mm | CK 67 | MKB SI | QUICKY Ø 11,5 - 12,0 MM MKB SI | |
10009980 | 2 | 11,50-12,00 mm | 25,00 mm | 2,00 mm | 0,35 mm | CK 67 | PHR IMP | QUICKY Ø 11,5 -12,0 MM PHO IMP | |
105020BR | 2 | 12,00 mm | 21,00 mm | 2,10 mm | 0,30 mm | CK 67 | BLK | QUICKY Ø 12,0 MM BLANK | |
10007960 | 2 | 12,00 mm | 25,00 mm | 2,60 mm | 0,35 mm | CK 67 | MKB SW | QUICKY Ø 11,9 - 12,1 MM MKB 2.2 SW | |
10076900 | 2 | 12,30-12,50 mm | 40,00 mm | 2,20 mm | 0,35 mm | CK 67 | ZN | QUICKY Ø 12,7 - 12,9 MM ZN | |
10061950 | 2 | 12,90-13,10 mm | 24,00 mm | 2,00 mm | 0,30 mm | CK 67 | ZN | QUICKY Ø 12,9 - 13,1 MM ZN | |
10062070 | 2 | 13,45-13,55 mm | 30,00 mm | 3,00 mm | 0,30 mm | CK 67 | PHR IMP | QUICKY Ø 13,45 - 13,55 MM PHO IMP | |
105023BR | 2 | 14,00 mm | 21,00 mm | 2,10 mm | 0,30 mm | CK 67 | BLK | QUICKY Ø 14,0 MM BLANK | |
10070840 | 2 | 16,00 mm | 24,50 mm | 1,30 mm | 0,40 mm | CK 67 | BLK | QUICKY Ø 16,0 MM BLANK | |
10070830 | 2 | 17,90-18,00 mm | 34,00 mm | 2,75 mm | 0,30 mm | CK 67 | A4E | QUICKY Ø 17,9 - 18,0 MM A4E | |
10068320 | 2 | 20,00 mm | 29,00 mm | 1,45 mm | 0,50 mm | CK 67 | PHR | QUICKY Ø 20,0 MM PHR | |
10060680 | 2 | 22,00-22,20 mm | 34,00 mm | 3,75 mm | 0,30 mm | CK 67 | ZN | QUICKY Ø 22,0 - 22,2 MM ZN |
Ausführung entspricht nicht immer im Detail der Zeichnung. Alle Maßangaben in mm.