- A - Befestigung von Kabeln, Rohren und Schläuchen
- B - Befestigung von Zierleisten, Abdeckungen und Stoßleisten
-
C - Befestigung von Bolzen und Schrauben, Wellen und Gestängen
- C01 Blechmutter
- C02 Spreizmutter
- C04 Scheibenmutter
- C05 Schlitzmutter
- C06 Tülle
- C07 Quicky
- C08 Käfigmutter
- C09 Erdungsklammer
- C10 Kunststoffmutter
- C11 Wellensicherung
- C12 Gewindeeinsatz
- C13 Keilsicherungsscheibe
- C14 MEBUX®
- C15 Einschlagmutter
- C16 Verliersicherung für metrische Gewinde
- C17 Verstärkung für Kunststoff
-
D - Befestigung von Verkleidungen, Blechen und Profilen
- D02 Schlagniet
- D03 Schraubniet
- D05 Kunststoffspreizniet
- D06 Kunstoffspreizniet mit Kappe
- D07 Tannenbaum-Clip
- D08 Abdeckstopfen
- D09 Kunststoffniete ohne Stift
- D10 Schnellverschluss
- D12 Innenverkleidungsclip
- D13 Pappklammer
- D15 REMFORM®-Schraube
- D16 Kombischraube
- D17 Bundschraube
- D19 Rosette
- D20 Blindniete
- D21 Gummi-Blindmutter
- D22 Duotec®-Band
- D23 Schnellbefestigungen
- E - Verschließen und Sichern von Bohrungen und Durchgangslöchern
-
X - Sonderteile
Blechmutter Kunststoff
|
||
Produktgruppe C01.05 |
Merkmale
|
Artikel hinzufügen
Anzahl Muster | IMS-Art.-Nr. | ØD | Bef.-Dicke | A | B | C | F | Material | Farbe | Bezeichnung |
06065100 | 3,50 mm | 0,50-1,00 mm | 15,20 mm | 9,00 mm | 9,00 mm | 6,20 mm | POM 509 | Gelb | BLECHMUTTER KUNSTSTOFF 35x1,0x9,0 POM GELB | |
0606510A | 3,50 mm | 1,50-2,00 mm | 11,20 mm | 9,00 mm | 5,00 mm | 6,20 mm | POM 509 | Rot | BLECHMUTTER KUNSTSTOFF 35x2,5x5,0 POM ROT | |
0606510B | 3,50 mm | 2,50-4,00 mm | 11,20 mm | 9,00 mm | 5,00 mm | 6,20 mm | POM 509 | Blau | BLECHMUTTER KUNSTSTOFF 35x4,0x5,0 POM BLAU | |
06065120 | 5,00 mm | 0,50-1,50 mm | 15,20 mm | 12,00 mm | 9,00 mm | 7,00 mm | POM 509 | Schwarz | BLECHMUTTER KUNSTSTOFF 50x2,5/3,5x9,0 POM SCHWARZ | |
06013030 | 5,00 mm | 1,00-2,00 mm | 20,00 mm | 12,00 mm | 12,50 mm | 6,90 mm | PP | Orange | BLECHMUTTER KUNSTSTOFF 50x2,0x12 PP GF 30 ORANGE | |
06012770 | 5,00 mm | 1,50-2,00 mm | 16,00 mm | 12,00 mm | 8,50 mm | 7,00 mm | PP | Grün | BLECHMUTTER KUNSTSTOFF 50x2,0x8,0 PP GF 30 GRÜN | |
06054200 | 5,00 mm | 2,00-2,50 mm | 16,00 mm | 12,00 mm | 8,50 mm | 8,30 mm | POM 509 | Gelb | BLECHMUTTER KUNSTSTOFF 50x2,5x8 POM GELB | |
0606512D | 5,00 mm | 2,00-3,50 mm | 19,90 mm | 12,00 mm | 12,00 mm | 8,30 mm | POM 509 | Grün | BLECHMUTTER KUNSTSTOFF 50x3,5x12 POM GRÜN | |
06047660 | 5,00 mm | 2,00-3,50 mm | 19,90 mm | 12,00 mm | 12,00 mm | 8,30 mm | POM 509 | Grün | BLECHMUTTER KUNSTSTOFF 50x3,5x12 POM GRÜN | |
06048090 | 5,00 mm | 3,00-3,50 mm | 16,00 mm | 12,00 mm | 8,00 mm | 8,10 mm | POM 509 | Blau | BLECHMUTTER KUNSTSTOFF 50x3,5x8 POM BLAU | |
06048100 | 5,00 mm | 4,50-5,00 mm | 15,90 mm | 12,00 mm | 8,00 mm | 8,30 mm | POM 509 | Gelb | BLECHMUTTER KUNSTSTOFF 50x5,0x8 POM GELB | |
06092230 | 6,00 mm | 1,50-2,00 mm | 18,35 mm | 17,50 mm | 8,55 mm | 8,20 mm | POM 509 | Schwarz | BLECHMUTTER KUNSTSTOFF POM SCHWARZ | |
06048080 | 6,00 mm | 3,00-3,50 mm | 24,70 mm | 14,00 mm | 15,00 mm | 9,30 mm | POM 509 | Grau | BLECHMUTTER KUNSTSTOFF 60x3,5x15 POM GRAU |
Ausführung entspricht nicht immer im Detail der Zeichnung. Alle Maßangaben in mm.