Kombischraube
|
||
Produktgruppe D16.01 |
Merkmale
|
Artikel hinzufügen
Anzahl Muster | IMS-Art.-Nr. | Form | A | B | C | D | E | Ausführung ähnl. DIN | Ausführung ähnl. ISO | Gewindesteigung | Antriebart | Material | Oberfläche | Bezeichnung |
20092430 | 1 | 5,00 mm | 25,00 mm | 16,00 mm | 1,50 mm | - | - | - | Grobgang | Innen-TX | Vergüteter Stahl | ZNSC | KOMBISCHRAUBE 5,0 X 25 MM T20 VZS | |
54012220 | 1 | 5,50 mm | 16,00 mm | 12,50 mm | 1,60 mm | - | 7981 ähnlich | 7049 | Feingewinde | Kreuzschlitz | Vergüteter Stahl | A4E | NUMMERNSCHILDSCHRAUBE 7981 5,5 X 16 MM A4E | |
5401222A | 1 | 5,50 mm | 16,00 mm | 12,50 mm | 1,60 mm | - | 7981 ähnlich | 7049 | Feingewinde | H | Vergüteter Stahl | ZNSC | NUMMERNSCHILDSCHRAUBE 7981 5,5 X 16 MM DELTA SEAL SW GZ* | |
54012140 | 1 | 5,50 mm | 19,00 mm | 12,50 mm | 1,60 mm | - | 7981 ähnlich | 7049 | Feingewinde | Kreuzschlitz | Vergüteter Stahl | A4E | NUMMERNSCHILDSCHRAUBE 7981 5,5 X 19 MM A4E | |
5401214A | 1 | 5,50 mm | 19,00 mm | 12,50 mm | 1,60 mm | - | 7981 ähnlich | 7049 | Feingewinde | Kreuzschlitz | Vergüteter Stahl | ZNSC | NUMMERNSCHILDSCHRAUBE 7981 5,5 X 19 MM DELTA SEAL SW GZ* | |
54012240 | 1 | 5,50 mm | 25,00 mm | 12,50 mm | 1,60 mm | - | 7981 ähnlich | 7049 | Feingewinde | Kreuzschlitz | Vergüteter Stahl | A4E | NUMMERNSCHILDSCHRAUBE 7981 5,5 X 25 MM A4E | |
5401224A | 1 | 5,50 mm | 25,00 mm | 12,50 mm | 1,60 mm | - | 7981 ähnlich | 7049 | Feingewinde | Kreuzschlitz | Vergüteter Stahl | ZNSC | NUMMERNSCHILDSCHRAUBE 7981 5,5 X 25 MM DELTA SEAL SW GZ* | |
20004610 | 2 | M6 | 12,00 mm | 18,00 mm | 1,60 mm | 10 mm | 933 ähnlich | 4017 | - | - | Vergüteter Stahl | A4E | KOMBISCHRAUBE 933 M6X12 8.8 SCHEIBE1,6X18 A4E | |
2000461A | 2 | M6 | 12,00 mm | 18,00 mm | 1,60 mm | 10 mm | 933 ähnlich | 4017 | - | - | Vergüteter Stahl | DTS | KOMBISCHRAUBE 933 M6X12 8.8 SCHEIBE 1,6X18 DTS SCHWARZ | |
20004620 | 2 | M6 | 20,00 mm | 18,00 mm | 1,60 mm | 10 mm | 933 ähnlich | 4017 | - | - | Vergüteter Stahl | A4E | KOMBISCHRAUBE 933 M6X20 8.8 SCHEIBE 1,6X18 A4E | |
2000462C | 2 | M6 | 20,00 mm | 18,00 mm | 1,60 mm | 10 mm | 933 ähnlich | 4017 | - | - | Vergüteter Stahl | DTS | KOMBISCHRAUBE 933 M6X20 8.8 SCHEIBE 1,6X18 DTS SCHWARZ | |
2000463A | 2 | M6 | 21,00 mm | 20,00 mm | 2,00 mm | 10 mm | 933 ähnlich | 4017 | - | - | Vergüteter Stahl | DTS | KOMBISCHRAUBE 933 M6X21 8.8 SCHEIBE 2X20 DTS SCHWARZ | |
20004630 | 2 | M6 | 21,00 mm | 20,00 mm | 2,00 mm | 10 mm | 933 ähnlich | 4017 | - | - | Vergüteter Stahl | ZNG | KOMBISCHRAUBE 933 M6X21 8.8 SCHEIBE 2X20 ZNG | |
20076010 | 3 | 4,20 mm | 12,00 mm | 18,00 mm | 1,60 mm | 10 mm | 7976 ähnlich | - | Grobgang | - | Vergüteter Stahl | ZN | KOMBISCHRAUBE 7976 4,2X13 SCHEIBE 1,6X18 ZN* | |
20002310 | 3 | 4,80 mm | 13,00 mm | 15,00 mm | 1,50 mm | 8 mm | 7976 ähnlich | 1479 ähnlich | Feingewinde | - | Vergüteter Stahl | A4E | KOMBISCHRAUBE 7976 4,8X13 SCHEIBE 1,5X15 A4E | |
2000231A | 3 | 4,80 mm | 13,00 mm | 15,00 mm | 1,50 mm | 8 mm | 7976 ähnlich | 1479 ähnlich | Feingewinde | - | Vergüteter Stahl | DTS | KOMBISCHRAUBE 7976 4,8X13 SCHEIBE 1,5 X15 DTS SCHWARZ | |
20002930 | 3 | 4,80 mm | 16,00 mm | 15,00 mm | 1,50 mm | 8 mm | 7976 ähnlich | 1479 ähnlich | Feingewinde | - | Vergüteter Stahl | A4E | KOMBISCHRAUBE 7976 4,8X16 SCHEIBE 1,5X15 A4E | |
2000293A | 3 | 4,80 mm | 16,00 mm | 15,00 mm | 1,50 mm | 8 mm | 7976 ähnlich | 1479 ähnlich | Feingewinde | - | Vergüteter Stahl | DTS | KOMBISCHRAUBE 7976 4,8X16 SCHEIBE 1,5X15 DTS SCHWARZ | |
20004640 | 3 | 4,80 mm | 19,00 mm | 15,00 mm | 1,00 mm | 10 mm | 7976 ähnlich | 1479 ähnlich | Grobgang | - | Vergüteter Stahl | ZNSC | KOMBISCHRAUBE 7976 4,8X19 SCHEIBE 1,0X15 VZS CR-3* | |
20002860 | 3 | 4,80 mm | 19,00 mm | 15,00 mm | 1,50 mm | 8 mm | 7976 ähnlich | 1479 ähnlich | Feingewinde | - | Vergüteter Stahl | A4E | KOMBISCHRAUBE 7976 4,8X19 SCHEIBE 1,5X15 A4E | |
2000286A | 3 | 4,80 mm | 19,00 mm | 15,00 mm | 1,50 mm | 8 mm | 7976 ähnlich | 1479 ähnlich | Feingewinde | - | Vergüteter Stahl | ZNSC | KOMBISCHRAUBE 7976 4,8X19 SCHEIBE 1,5X15 VZS CR-3* | |
20023660 | 3 | 4,80 mm | 19,00 mm | 26,00 mm | 2,00 mm | 8 mm | 7976 ähnlich | 1479 ähnlich | Grobgang | - | Vergüteter Stahl | ZNSO | KOMBISCHRAUBE 7976 4,8x19 SCHEIBE 2,0X26 ZNSO | |
20004650 | 3 | 5,00 mm | 15,00 mm | 22,00 mm | 1,50 mm | 10 mm | 7976 ähnlich | 1479 ähnlich | Grobgang | - | Vergüteter Stahl | ZNSC | KOMBISCHRAUBE 7976 BZ 5,0x15 SCHEIBE 1,5X22 VZS CR-3* | |
20053420 | 3 | 5,00 mm | 17,00 mm | 22,00 mm | 1,60 mm | 8 mm | - | - | Grobgang | - | Vergüteter Stahl | MKB SW | KOMBISCHRAUBE 5,0 X 17 SW 8 SCHWARZ | |
20000500 | 3 | 5,50 mm | 13,00 mm | 15,00 mm | 1,60 mm | 8 mm | 7976 ähnlich | 1479 ähnlich | Feingewinde | - | Vergüteter Stahl | A4E | KOMBISCHRAUBE 7976 5,5X13 SCHEIBE 1,6X15 A4E | |
2000050B | 3 | 5,50 mm | 13,00 mm | 15,00 mm | 1,60 mm | 8 mm | 7976 ähnlich | 1479 ähnlich | Feingewinde | - | Vergüteter Stahl | DTS | KOMBISCHRAUBE 7976 5,5X13 SCHEIBE 1,6X15 DTS SCHWARZ | |
20002840 | 3 | 5,50 mm | 16,00 mm | 15,00 mm | 1,60 mm | 8 mm | 7976 ähnlich | 1479 ähnlich | Feingewinde | - | Vergüteter Stahl | A4E | KOMBISCHRAUBE 7976 5,5X16 SCHEIBE 1,6X15 A4E | |
2000284A | 3 | 5,50 mm | 16,00 mm | 15,00 mm | 1,60 mm | 8 mm | 7976 ähnlich | 1479 ähnlich | Feingewinde | - | Vergüteter Stahl | DTS | KOMBISCHRAUBE 7976 5,5X16 SCHEIBE 1,6X15 DTS SCHWARZ | |
20003090 | 3 | 5,50 mm | 19,00 mm | 15,00 mm | 1,60 mm | 8 mm | 7976 ähnlich | 1479 ähnlich | Feingewinde | - | Vergüteter Stahl | A4E | KOMBISCHRAUBE 7976 5,5X19 SCHEIBE 1,6X15 A4E | |
2000309A | 3 | 5,50 mm | 19,00 mm | 15,00 mm | 1,60 mm | 8 mm | 7976 ähnlich | 1479 ähnlich | Feingewinde | - | Vergüteter Stahl | ZNSC | KOMBISCHRAUBE 7976 5,5X19 SCHEIBE 1,6X15 VZS CR-3* | |
20075110 | 3 | 5,50 mm | 19,00 mm | 18,00 mm | 1,60 mm | 8 mm | 7976 ähnlich | 1479 ähnlich | Feingewinde | - | Vergüteter Stahl | A4E | KOMBISCHRAUBE 7976 5,5 X 19 SCHEIBE 1,6 X 18 A4E | |
20004600 | 3 | 6,30 mm | 12,00 mm | 18,00 mm | 1,60 mm | 10 mm | 7976 ähnlich | 1479 ähnlich | Grobgang | - | Vergüteter Stahl | A4E | KOMBISCHRAUBE 7976 BZ 6,3X12 SCHEIBE 1,6X18 A4E | |
2000460A | 3 | 6,30 mm | 12,00 mm | 18,00 mm | 1,60 mm | 10 mm | 7976 ähnlich | 1479 ähnlich | Grobgang | - | Vergüteter Stahl | DTS | KOMBISCHRAUBE 7976 BZ 6,3X12 SCHEIBE 1,6X18 DTS SCHWARZ | |
20000480 | 3 | 6,30 mm | 16,00 mm | 18,00 mm | 1,60 mm | 10 mm | 7976 ähnlich | 1479 ähnlich | Grobgang | - | Vergüteter Stahl | A4E | KOMBISCHRAUBE 7976 6,3X16 SCHEIBE 1,6X18 A4E | |
2000048A | 3 | 6,30 mm | 16,00 mm | 18,00 mm | 1,60 mm | 10 mm | 7976 ähnlich | 1479 ähnlich | Grobgang | - | Vergüteter Stahl | DTS | KOMBISCHRAUBE 7976 6,3X16 SCHEIBE 1,6X18 DTS SCHWARZ | |
20010190 | 3 | 6,30 mm | 16,00 mm | 22,00 mm | 1,60 mm | 10 mm | 7976 ähnlich | 1479 ähnlich | Grobgang | - | Vergüteter Stahl | A4E | KOMBISCHRAUBE 7976 6,3X16 SCHEIBE 1,6X22 A4E | |
2001019A | 3 | 6,30 mm | 16,00 mm | 22,00 mm | 1,60 mm | 10 mm | 7976 ähnlich | 1479 ähnlich | Grobgang | - | Vergüteter Stahl | DTS | KOMBISCHRAUBE 7976 6,3X16 SCHEIBE 1,6X22 DTS SCHWARZ | |
20000490 | 3 | 6,30 mm | 19,00 mm | 18,00 mm | 1,60 mm | 10 mm | 7976 ähnlich | 1479 ähnlich | Grobgang | - | Vergüteter Stahl | A4E | KOMBISCHRAUBE 7976 6,3X19 SCHEIBE 1,6X18 A4E | |
2000049B | 3 | 6,30 mm | 19,00 mm | 18,00 mm | 1,60 mm | 10 mm | 7976 ähnlich | 1479 ähnlich | Grobgang | - | Vergüteter Stahl | ZNSC | KOMBISCHRAUBE 7976 6,3X19 SCHEIBE 1,6X18 VZS CR-3* | |
20004590 | 3 | 6,30 mm | 20,00 mm | 22,00 mm | 1,60 mm | 10 mm | 7976 ähnlich | 1479 ähnlich | Feingewinde | - | Vergüteter Stahl | A4E | KOMBISCHRAUBE 7976 6,3X20 SCHEIBE 1,6X22 A4E | |
20068870 | 3 | 6,30 mm | 25,00 mm | 18,00 mm | 1,60 mm | 10 mm | 7976 ähnlich | 1479 ähnlich | Feingewinde | - | Vergüteter Stahl | A4E | KOMBISCHRAUBE 7976 6,3X25 SCHEIBE 1,6X18 A4E | |
2006887B | 3 | 6,30 mm | 25,00 mm | 18,00 mm | 1,60 mm | 10 mm | 7976 ähnlich | 1479 ähnlich | Feingewinde | - | Vergüteter Stahl | DTS | KOMBISCHRAUBE 7976 6,3X25 SCHEIBE 1,6X18 DTS SCHWARZ | |
20071290 | 3 | 6,30 mm | 32,00 mm | 18,00 mm | 1,60 mm | 10 mm | 7976 ähnlich | 1479 ähnlich | Feingewinde | - | Vergüteter Stahl | A4E | KOMBISCHRAUBE 7976 6,3 X 32 SCHEIBE 18 X 1,6 STUMPF A4E | |
20003410 | 3 | 6,60 mm | 20,00 mm | 20,00 mm | 2,00 mm | 10 mm | - | - | Doppelgang | - | Vergüteter Stahl | A4E | KOMBISCHRAUBE 7976 6,5X20 SCHEIBE 2,0X20 A4E | |
20005770 | 3 | 8,00 mm | 21,00 mm | 21,00 mm | 2,00 mm | 13 mm | 7976 ähnlich | 1479 ähnlich | Feingewinde | - | Vergüteter Stahl | A4E | KOMBISCHRAUBE 7976 8,0X21 SCHEIBE 2,0X21 A4E | |
2000577C | 3 | 8,00 mm | 21,00 mm | 21,00 mm | 2,00 mm | 13 mm | 7976 ähnlich | 1479 ähnlich | Feingewinde | - | Vergüteter Stahl | DTS | KOMBISCHRAUBE 7976 8,0X21 SCHEIBE 2,0X21 DTS SCHWARZ | |
20070460 | 4 | M4 | 11,40 mm | 11,00 mm | 1,40 mm | - | - | 4757 | - | - | Vergüteter Stahl | A4E | BUNDSCHRAUBE M4 x 10 A4E |
Ausführung entspricht nicht immer im Detail der Zeichnung. Alle Maßangaben in mm.