MEBUX®-Gewindereparatursystem
   Produktgruppe C14.01
Merkmale
  • MEBUX®-Gewindereparaturbuchsen sind für hohe Dauerbelastungen sowie häufiges Ein- und Ausschrauben geeignet
  • Druckdicht bei Wasser, Ölen, anderen Flüssigkeiten und Gasen
  • Ausdrehsicher ohne Verkleben
  • Eine zusätzliche Fixierung im Werkstück ist durch den vorhandenen Bund nicht erforderlich
  • Auch für die Lebensmittelindustrie geeignet, da bestimmte Abmessungen in Edelstahl lieferbar
  • In folgenden Materialien einsetzbar: Aluminium, Messing, Stahl- und Gusswerkstoffen





IMS-Art.-Nr. Innengewinde (IG) Außengewinde (AG) A B C D E F Material Oberfläche Bezeichnung
90040706 M4 x 0,70 M4,8 x 0,70 6,00 mm 5,50 mm 0,75 mm 4,20 mm 5,80 mm 1,70 mm Vergüteter Stahl ZN MEBUX GEWINDEREPERATUR-BUCHSE M4 X 0,7 X 6,0 MM ZN*
90040708 M4 x 0,70 M4,8 x 0,70 8,00 mm 5,50 mm 0,75 mm 4,20 mm 5,80 mm 1,70 mm Vergüteter Stahl ZN MEBUX GEWINDEREPERATUR-BUCHSE M4 X 0,7 X 8,0 MM ZN*
90050876 M5 x 0,80 M5,9 x 0,80 7,60 mm 7,00 mm 0,75 mm 5,05 mm 7,10 mm 1,80 mm Vergüteter Stahl ZN MEBUX GEWINDEREPERATUR-BUCHSE M5 X 0,8 X 7,6 MM ZN
90050810 M5 x 0,80 M5,9 x 0,80 10,00 mm 7,00 mm 0,75 mm 5,05 mm 7,10 mm 1,80 mm Vergüteter Stahl ZN MEBUX GEWINDEREPERATUR-BUCHSE M5 X 0,8 X 10,0 MM ZN
90061094E M6 x 1,00 M7,2 x 1,00 9,40 mm 8,00 mm 0,75 mm 6,25 mm 8,10 mm 1,80 mm 1,4305 BLK MEBUX GEWINDEREPERATUR-BUCHSE M6 X 1,0 X 9,4 MM EDELSTAHL (1.4305)*
90061094 M6 x 1,00 M7,2 x 1,00 9,40 mm 8,00 mm 0,75 mm 6,25 mm 8,10 mm 1,80 mm Vergüteter Stahl ZN MEBUX GEWINDEREPERATUR-BUCHSE M6 X 1,0 X 9,4 MM ZN
90061012E M6 x 1,00 M7,2 x 1,00 12,00 mm 8,00 mm 0,75 mm 6,25 mm 8,10 mm 1,80 mm 1,4305 BLK MEBUX GEWINDEREPERATUR-BUCHSE M6 X 1,0 X 12,0 MM EDELSTAHL (1.4305)*
90061012 M6 x 1,00 M7,2 x 1,00 12,00 mm 8,00 mm 0,75 mm 6,25 mm 8,10 mm 1,80 mm Vergüteter Stahl ZN MEBUX GEWINDEREPERATUR-BUCHSE M6 X 1,0 X 12,0 MM ZN
90071010 M7 x 1,00 M8,25 x 1,00 10,00 mm 8,80 mm 0,75 mm 7,35 mm 8,90 mm 1,90 mm Vergüteter Stahl ZN MEBUX GEWINDEREPERATUR-BUCHSE M7 X 1,0 X 10,0 MM ZN
90071014 M7 x 1,00 M8,25 x 1,00 14,00 mm 8,80 mm 0,75 mm 7,35 mm 8,90 mm 1,90 mm Vergüteter Stahl ZN MEBUX GEWINDEREPERATUR-BUCHSE M7 X 1 X 14,0 MM ZN
90081211E M8 x 1,25 M9,5 x 1,25 11,70 mm 10,60 mm 0,75 mm 8,20 mm 10,70 mm 2,10 mm 1,4305 BLK MEBUX GEWINDEREPERATUR-BUCHSE M8 X 1,25 X 11,7 MM EDELSTAHL (1.4305)*
90081211 M8 x 1,25 M9,5 x 1,25 11,70 mm 10,60 mm 0,75 mm 8,20 mm 10,70 mm 2,10 mm Vergüteter Stahl ZN MEBUX GEWINDEREPERATUR-BUCHSE M8 X 1,25 X 11,7 MM ZN
90081216E M8 x 1,25 M9,5 x 1,25 16,20 mm 10,60 mm 0,75 mm 8,20 mm 10,70 mm 2,10 mm 1,4305 BLK MEBUX GEWINDEREPERATUR-BUCHSE M8 X 1,25 X 16,2 MM EDELSTAHL (1.4305)*
90081216 M8 x 1,25 M9,5 x 1,25 16,20 mm 10,60 mm 0,75 mm 8,20 mm 10,70 mm 2,10 mm Vergüteter Stahl ZN MEBUX GEWINDEREPERATUR-BUCHSE M8 X 1,25 X 16,2 MM ZN
90101090 M10 x 1,00 M11,2 x 1,00 9,00 mm 11,60 mm 0,75 mm 10,30 mm 12,90 mm 2,00 mm Vergüteter Stahl ZN MEBUX GEWINDEREPERATUR-BUCHSE M10 X 1,0 X 9,0 MM ZN*
90101015 M10 x 1,00 M11,2 x 1,00 15,00 mm 11,60 mm 0,75 mm 10,30 mm 12,90 mm 2,00 mm Vergüteter Stahl ZN MEBUX GEWINDEREPERATUR-BUCHSE M10 X 1,0 X 15,0 MM ZN*
90101209 M10 x 1,25 M11,5 x 1,25 9,00 mm 12,60 mm 0,75 mm 10,30 mm 12,90 mm 2,20 mm Vergüteter Stahl ZN MEBUX GEWINDEREPERATUR-BUCHSE M10 X 1,25 X 9,0 MM ZN*
90101215 M10 x 1,25 M11,5 x 1,25 15,00 mm 12,60 mm 0,75 mm 10,30 mm 12,90 mm 2,20 mm Vergüteter Stahl ZN MEBUX GEWINDEREPERATUR-BUCHSE M10 X 1,25 X 15,0 MM ZN
90101220 M10 x 1,25 M11,5 x 1,25 20,00 mm 12,60 mm 0,75 mm 10,30 mm 12,90 mm 2,20 mm Vergüteter Stahl ZN MEBUX GEWINDEREPERATUR-BUCHSE M10 X 1,25 X 20,0 MM ZN
90101514E M10 x 1,50 M11,8 x 1,50 14,00 mm 12,60 mm 0,75 mm 10,30 mm 12,90 mm 2,20 mm 1,4305 BLK MEBUX GEWINDEREPERATUR-BUCHSE M10 X 1,5 X 14,0 MM EDELSTAHL (1.4305)*
90101514 M10 x 1,50 M11,8 x 1,50 14,00 mm 12,60 mm 0,75 mm 10,30 mm 12,90 mm 2,20 mm Vergüteter Stahl ZN MEBUX GEWINDEREPERATUR-BUCHSE M10 X 1,5 X 14,0 MM ZN
90101520E M10 x 1,50 M11,8 x 1,50 20,00 mm 12,60 mm 0,75 mm 10,30 mm 12,90 mm 2,20 mm 1,4305 BLK MEBUX GEWINDEREPERATUR-BUCHSE M10 X 1,5 X 20,0 MM EDELSTAHL (1.4305)*
90101520 M10 x 1,50 M11,8 x 1,50 20,00 mm 12,60 mm 0,75 mm 10,30 mm 12,90 mm 2,20 mm Vergüteter Stahl ZN MEBUX GEWINDEREPERATUR-BUCHSE M10 X 1,5 X 20,0 MM ZN
90121592 M12 x 1,50 M13,9 x 1,50 9,30 mm 15,00 mm 0,75 mm 12,30 mm 15,10 mm 2,10 mm Vergüteter Stahl ZN MEBUX GEWINDEREPERATUR-BUCHSE M12 X 1,5 X 9,3 MM ZN
90121516 M12 x 1,50 M13,9 x 1,50 16,30 mm 15,00 mm 0,75 mm 12,30 mm 15,10 mm 2,10 mm Vergüteter Stahl ZN MEBUX GEWINDEREPERATUR-BUCHSE M12 X 1,5 X 16,3 MM ZN
90121524 M12 x 1,50 M13,9 x 1,50 24,00 mm 15,00 mm 0,75 mm 12,30 mm 15,10 mm 2,10 mm Vergüteter Stahl ZN MEBUX GEWINDEREPERATUR-BUCHSE M12 X 1,5 X 24,0 MM ZN
90121716 M12 x 1,75 M14,2 x 1,75 16,20 mm 15,00 mm 0,75 mm 12,70 mm 15,40 mm 2,80 mm Vergüteter Stahl ZN MEBUX GEWINDEREPERATUR-BUCHSE M12 X 1,75 X 16,2 MM ZN
90121724 M12 x 1,75 M14,2 x 1,75 24,00 mm 15,00 mm 0,75 mm 12,70 mm 15,40 mm 2,80 mm Vergüteter Stahl ZN MEBUX GEWINDEREPERATUR-BUCHSE M12 X 1,75 X 24,0 MM ZN
90121710 M12 x 1,75 M14,20 x 1,75 10,00 mm 15,00 mm 0,75 mm 12,70 mm 15,40 mm 2,80 mm Vergüteter Stahl BRU MEBUX GEWINDEREPERATUR-BUCHSE M12 X 1,75 X 10,0 MM BRÜNIERT

Ausführung entspricht nicht immer im Detail der Zeichnung. Alle Maßangaben in mm.