Bundschraube ähnlich DIN 7981 B
|
||
Produktgruppe D17.02 |
Merkmale
|
Artikel hinzufügen
Anzahl Muster | IMS-Art.-Nr. | A | B | C | D | Material | Oberfläche | Bezeichnung |
69079970 | - | - | 20,00 mm | - | Vergüteter Stahl | Blank, geölt | BUNDSCHRAUBE 10 X 31 BLANK GEÖLT | |
69813595 | 3,50 mm | 9,50 mm | 8,50 mm | 2,40 mm | Vergüteter Stahl | ZNSC | BUNDSCHRAUBE 3,5 X 9,5 VZS3* | |
69813513 | 3,50 mm | 13,00 mm | 8,50 mm | 2,40 mm | Vergüteter Stahl | ZNSC | BUNDSCHRAUBE 3,5 X 13 VZS3* | |
69813516 | 3,50 mm | 16,00 mm | 8,50 mm | 2,40 mm | Vergüteter Stahl | ZNSC | BUNDSCHRAUBE 3,5 X 16 VZS3* | |
69813519 | 3,50 mm | 19,00 mm | 8,50 mm | 2,40 mm | Vergüteter Stahl | ZNSC | BUNDSCHRAUBE 3,5 X 19 VZS3* | |
69813522 | 3,50 mm | 22,00 mm | 8,50 mm | 2,40 mm | Vergüteter Stahl | ZNSC | BUNDSCHRAUBE 3,5 X 22 VZS3* | |
69813995 | 3,90 mm | 9,50 mm | 10,00 mm | 2,36 mm | Vergüteter Stahl | ZNSC | BUNDSCHRAUBE 3,9 X 9,5 VZS3* | |
69813913 | 3,90 mm | 13,00 mm | 10,00 mm | 2,36 mm | Vergüteter Stahl | ZNSC | BUNDSCHRAUBE 3,9 X 13 VZS3* | |
69813916 | 3,90 mm | 16,00 mm | 10,00 mm | 2,36 mm | Vergüteter Stahl | ZNSC | BUNDSCHRAUBE 3,9 X 16 VZS3* | |
69813919 | 3,90 mm | 19,00 mm | 10,00 mm | 2,36 mm | Vergüteter Stahl | ZNSC | BUNDSCHRAUBE 3,9 X 19 VZS3* | |
69813922 | 3,90 mm | 22,00 mm | 10,00 mm | 2,36 mm | Vergüteter Stahl | ZNSC | BUNDSCHRAUBE 3,9 X 22 VZS3* | |
69813925 | 3,90 mm | 25,00 mm | 10,00 mm | 2,36 mm | Vergüteter Stahl | ZNSC | BUNDSCHRAUBE 3,9 X 25 VZS3* | |
69814295 | 4,20 mm | 9,50 mm | 10,50 mm | 2,60 mm | Vergüteter Stahl | ZNSC | BUNDSCHRAUBE 4,2 X 9,5 VZS3* | |
69814213 | 4,20 mm | 13,00 mm | 10,50 mm | 2,60 mm | Vergüteter Stahl | ZNSC | BUNDSCHRAUBE 4,2 X 13 VZS3* | |
69814216 | 4,20 mm | 16,00 mm | 10,50 mm | 2,60 mm | Vergüteter Stahl | ZNSC | BUNDSCHRAUBE 4,2 X 16 VZS3* | |
69814219 | 4,20 mm | 19,00 mm | 10,50 mm | 2,60 mm | Vergüteter Stahl | ZNSC | BUNDSCHRAUBE 4,2 X 19 VZS3* | |
69814222 | 4,20 mm | 22,00 mm | 10,50 mm | 2,60 mm | Vergüteter Stahl | ZNSC | BUNDSCHRAUBE 4,2 X 22 VZS3* | |
69814225 | 4,20 mm | 25,00 mm | 10,50 mm | 2,60 mm | Vergüteter Stahl | ZNSC | BUNDSCHRAUBE 4,2 X 25 VZS3* | |
69814232 | 4,20 mm | 32,00 mm | 10,50 mm | 2,60 mm | Vergüteter Stahl | ZNSC | BUNDSCHRAUBE 4,2 X 32 VZS3 | |
69814895 | 4,80 mm | 9,50 mm | 11,50 mm | 2,90 mm | Vergüteter Stahl | ZNSC | BUNDSCHRAUBE 4,8 X 9,5 VZS3* | |
69814813 | 4,80 mm | 13,00 mm | 11,50 mm | 2,90 mm | Vergüteter Stahl | ZNSC | BUNDSCHRAUBE 4,8 X 13 VZS3* | |
69814816 | 4,80 mm | 16,00 mm | 11,50 mm | 2,90 mm | Vergüteter Stahl | ZNSC | BUNDSCHRAUBE 4,8 X 16 VZS3* | |
69814819 | 4,80 mm | 19,00 mm | 11,50 mm | 2,90 mm | Vergüteter Stahl | ZNSC | BUNDSCHRAUBE 4,8 X 19 VZS3* | |
69814822 | 4,80 mm | 22,00 mm | 11,50 mm | 2,90 mm | Vergüteter Stahl | ZNSC | BUNDSCHRAUBE 4,8 X 22 VZS3* | |
69814825 | 4,80 mm | 25,00 mm | 11,50 mm | 2,90 mm | Vergüteter Stahl | ZNSC | BUNDSCHRAUBE 4,8 X 25 VZS3* | |
69814832 | 4,80 mm | 32,00 mm | 11,50 mm | 2,90 mm | Vergüteter Stahl | ZNSC | BUNDSCHRAUBE 4,8 X 32 VZS3* |
Ausführung entspricht nicht immer im Detail der Zeichnung. Alle Maßangaben in mm.