Blechmutter
|
||
Produktgruppe C01.01 Form_B |
Merkmale
|
Artikel hinzufügen
Anzahl Muster | IMS-Art.-Nr. | ØD | Bef.-Dicke | A | B | C | s | Material | Oberfläche | Bezeichnung |
05065550 | 2,90 mm | 0,50-1,25 mm | 26,50 mm | 8,50 mm | 17,00 mm | 0,50 mm | CK 67 | ZN | BLECHMUTTER ST. 2,9 MM ZN | |
0507554W | 2,90 mm | 0,70-1,20 mm | 11,80 mm | 8,10 mm | 5,00 mm | 0,50 mm | CK 67 | - | BLECHMUTTER ST 2,9 MM C350 | |
05075970 | 2,90 mm | 2,50 mm | 9,40 mm | 12,00 mm | 3,80 mm | 0,50 mm | CK 67 | MKB SI | BLECHMUTTER ST. 2,9 MM MKB SI | |
0500675A | 2,90 mm | 3,00-4,00 mm | 15,50 mm | 11,00 mm | 6,00 mm | 0,50 mm | CK 67 | MKB SI | BLECHMUTTER ST. 2,9 MM MKB 2.0 SI | |
05006750 | 2,90 mm | 3,00-4,00 mm | 15,50 mm | 11,00 mm | 6,00 mm | 0,50 mm | CK 67 | PHR | BLECHMUTTER ST. 2,9 MM PHR | |
05069380 | 3,50 mm | 0,50-2,50 mm | 17,00 mm | 11,00 mm | 6,80-7,20 mm | 0,50 mm | CK 67 | MKB SI | BLECHMUTTER ST. 3,5 MM MKB 2.0 SI | |
05062080 | 3,50 mm | 0,90-1,10 mm | 8,00 mm | 15,00 mm | 3,80-4,20 mm | 0,50 mm | CK 67 | ZN | BLECHMUTTER ST. 3,5 MM ZN | |
05005290 | 3,50 mm | 1,00-1,50 mm | 9,30 mm | 8,00 mm | 4,00-4,50 mm | 0,50 mm | CK 67 | MKB SW | BLECHMUTTER ST. 3,5 MM MKB 2.2 SW | |
05005710 | 3,50 mm | 1,20-1,70 mm | 9,30 mm | 8,00 mm | 4,50 mm | 0,50 mm | CK 67 | ZN | BLECHMUTTER ST. 3,5 MM ZN | |
05006150 | 3,50 mm | 1,60-2,20 mm | 16,50 mm | 11,00 mm | 6,95-7,35 mm | 0,50 mm | CK 67 | PHR IMP | BLECHMUTTER ST. 3,5 MM PHO IMP | |
05065280 | 3,50 mm | 2,25-2,75 mm | 12,50 mm | 11,00 mm | 5,80 mm | 0,50 mm | CK 67 | ZN | BLECHMUTTER ST. 3.5 MM ZN | |
05064940 | 3,50 mm | 2,50 mm | 12,50 mm | 11,00 mm | 5,80 mm | 0,50 mm | CK 67 | ZN | BLECHMUTTER ST. 3,5 MM ZN | |
0500651A | 3,50 mm | 3,00-4,00 mm | 15,50 mm | 11,00 mm | 6,00-6,50 mm | 0,50 mm | CK 67 | PHR IMP | BLECHMUTTER ST. 3,5 MM PHO IMP | |
05006510 | 3,50 mm | 3,00-4,00 mm | 15,50 mm | 11,00 mm | 6,00-6,50 mm | 0,50 mm | CK 67 | ZN | BLECHMUTTER ST. 3,5 MM ZN | |
05065530 | 3,50 mm | 3,50-4,50 mm | 11,50 mm | 12,75 mm | 6,50 mm | 0,50 mm | CK 67 | A4E | BLECHMUTTER ST. 3,5 MM A4E | |
05008190 | 3,50 mm | 3,75-5,25 mm | 12,00 mm | 11,00 mm | 4,50-5,00 mm | 0,50 mm | CK 67 | ZN | BLECHMUTTER ST. 3,5 MM ZN | |
05008730 | 3,50 mm | 4,00-5,50 mm | 12,70 mm | 11,00 mm | 5,00-5,50 mm | 0,50 mm | CK 67 | PHR LK | BLECHMUTTER M3,5 PHR LK | |
05064690 | 3,90 mm | 0,80-1,70 mm | 16,50 mm | 11,00 mm | 7,30-7,70 mm | 0,50 mm | CK 67 | ZN | BLECHMUTTER ST. 3,9 MM ZN | |
05052740 | 3,90 mm | 1,50-3,00 mm | 16,00 mm | 11,00 mm | 7,00 mm | 0,50 mm | CK 67 | ZN | BLECHMUTTER ST. 3,9 MM ZN | |
05042200 | 3,90 mm | 2,50-3,00 mm | 9,20 mm | 11,00 mm | 4,00 mm | 0,50 mm | CK 67 | ZN | BLECHMUTTER ST. 3,9 MM ZN | |
05066040 | 4,20 mm | 0,50-1,50 mm | 11,50 mm | 10,00 mm | 5,80 mm | 0,50 mm | CK 67 | PHR LK IMP | BLECHMUTTER ST. 4,2 MM PHR LK IMP | |
0506604A | 4,20 mm | 0,50-1,50 mm | 11,50 mm | 10,00 mm | 5,80 mm | 0,50 mm | CK 67 | ZN | BLECHMUTTER ST. 4,2 MM ZN | |
05064420 | 4,20 mm | 0,50-1,50 mm | 13,00 mm | 11,00 mm | 5,70-6,00 mm | 0,50 mm | CK 67 | ZN | BLECHMUTTER ST. 4,2 MM ZN | |
05060840 | 4,20 mm | 0,50-1,50 mm | 13,00 mm | 11,00 mm | 5,70-6,00 mm | 0,50 mm | CK 67 | ZN | BLECHMUTTER ST. 4,2 MM ZN | |
05024370 | 4,20 mm | 0,50-2,50 mm | 20,00 mm | 11,00 mm | 7,80-8,20 mm | 0,70 mm | CK 67 | MKB SI | BLECHMUTTER ST. 4,2 MM MKB SI | |
05024630 | 4,20 mm | 0,50-2,50 mm | 24,00 mm | 11,00 mm | 11,80-12,20 mm | 0,60 mm | CK 67 | MKB SI | BLECHMUTTER ST. 4,2 MM MKB 2.0 SI | |
05007240 | 4,20 mm | 0,70-1,75 mm | 16,50 mm | 8,00 mm | 7,50 mm | 0,50 mm | CK 67 | MKB SI | BLECHMUTTER ST. 4,2 MM MKB 2.0 SI | |
0500724A | 4,20 mm | 0,70-1,75 mm | 16,50 mm | 8,00 mm | 7,50 mm | 0,50 mm | CK 67 | ZN | BLECHMUTTER ST. 4,2 MM ZN | |
05076890 | 4,20 mm | 1,00-1,25 mm | 10,00 mm | 8,00 mm | 4,30-4,60 mm | 0,50 mm | CK 67 | ZN | BLECHMUTTER ST. 4,2 MM ZN | |
0500191A | 4,20 mm | 1,25-2,00 mm | 12,75 mm | 11,00 mm | 5,80 mm | 0,50 mm | CK 67 | MKB SW | BLECHMUTTER ST. 4,2 MM MKB 2.2 SW | |
0500191B | 4,20 mm | 1,25-2,00 mm | 12,75 mm | 11,00 mm | 5,80 mm | 0,50 mm | CK 67 | MKB SI | BLECHMUTTER ST. 4,2 MM MKB 3.0 SI | |
05009030 | 4,20 mm | 1,50-2,00 mm | 12,70 mm | 11,00 mm | 6,00 mm | 0,70 mm | 1,4301 | BLK | BLECHMUTTER ST. 4,2 MM EDELSTAHL (1.4301) | |
0500903A | 4,20 mm | 1,50-2,00 mm | 12,85 mm | 11,00 mm | 6,00 mm | 0,60 mm | CK 67 | ZN | BLECHMUTTER ST. 4,2 MM ZN | |
05047650 | 4,20 mm | 1,50-4,00 mm | 16,00 mm | 11,00 mm | 4,90-5,50 mm | 0,60 mm | CK 67 | DPE | BLECHMUTTER ST. 4,2 MM DPE | |
05006860 | 4,20 mm | 1,75-2,25 mm | 19,10 mm | 16,00 mm | 11,00 mm | 0,60 mm | 1,4301 | BLK | BLECHMUTTER ST. 4,2 MM EDELSTAHL (1.4301) | |
05022350 | 4,20 mm | 1,75-2,75 mm | 22,00 mm | 9,50 mm | 13,50-14,00 mm | 0,50 mm | CK 67 | ZN | BLECHMUTTER ST. 4,2 MM ZN | |
05024030 | 4,20 mm | 1,75-2,75 mm | 22,00 mm | 11,00 mm | 14,00 mm | 0,50 mm | CK 67 | ZN | BLECHMUTTER ST. 4,2 MM ZN | |
05070360 | 4,20 mm | 2,00-2,80 mm | 16,40 mm | 11,00 mm | 7,20 mm | 0,60 mm | CK 67 | ZN | BLECHMUTTER ST. 4,2 MM ZN | |
05006030 | 4,20 mm | 2,00-3,00 mm | 12,25 mm | 8,00 mm | 4,80-5,20 mm | 0,50 mm | CK 67 | ZN | BLECHMUTTER ST. 4,2 MM ZN | |
05034500 | 4,20 mm | 2,20-3,10 mm | 15,60 mm | 14,50 mm | 9,90-10,10 mm | 0,60 mm | CK 67 | MKB SW | BLECHMUTTER ST. 4,2 MM MKB SW | |
05009900 | 4,20 mm | 2,25-2,75 mm | 12,70 mm | 11,00 mm | 5,30-5,70 mm | 0,70 mm | 1,4301 | BLK | BLECHMUTTER ST. 4,2 MM EDELSTAHL (1.4301) | |
0505433W | 4,20 mm | 2,50-3,00 mm | 11,00 mm | 11,00 mm | 4,90-5,10 mm | 0,50 mm | CK 67 | ZN | BLECHMUTTER ST. 4,2 MM ZN | |
05008000 | 4,20 mm | 2,70-3,00 mm | 16,00 mm | 11,00 mm | 7,00 mm | 0,50 mm | CK 67 | MKB SI | BLECHMUTTER ST. 4,2 MM MKB 2.0 SI | |
0500008A | 4,20 mm | 3,00-4,00 mm | 15,50 mm | 11,00 mm | 6,30-6,70 mm | 0,50 mm | CK 67 | PHR IMP | BLECHMUTTER ST. 4,2 MM PHO IMP | |
05000080 | 4,20 mm | 3,00-4,00 mm | 15,50 mm | 11,00 mm | 6,30-6,70 mm | 0,50 mm | CK 67 | ZN | BLECHMUTTER ST. 4,2 MM ZN | |
05072710 | 4,20 mm | 3,00-4,00 mm | 15,50 mm | 11,00 mm | 6,50 mm | 0,50 mm | CK 67 | PHR IMP | BLECHMUTTER ST. 4,2 MM PHO IMP | |
05060980 | 4,20 mm | 3,00-4,00 mm | 19,00 mm | 11,00 mm | 8,00-8,50 mm | 0,50 mm | CK 67 | ZN | BLECHMUTTER ST. 4,2 MM ZN | |
05032060 | 4,20 mm | 3,50-5,00 mm | 10,00 mm | 10,00 mm | 4,10-4,50 mm | 0,55 mm | CK 67 | MKB ANTHR | BLECHMUTTER ST. 4,2 MM MKB ANTHR | |
05003100 | 4,20 mm | 3,50-5,00 mm | 10,10 mm | 10,00 mm | 4,30 mm | 0,60 mm | CK 67 | PHR LK IMP | BLECHMUTTER ST. 4,2 MM PHR LK IMP | |
05064440 | 4,20 mm | 4,00-4,80 mm | 18,50 mm | 8,00 mm | 9,00 mm | 0,50 mm | CK 67 | PHR LK IMP | BLECHMUTTER ST. 4,2 MM PHR LK IMP | |
05063990 | 4,20 mm | 5,00-6,00 mm | 15,50 mm | 11,00 mm | 6,50-7,00 mm | 0,50 mm | CK 67 | MKB SI | BLECHMUTTER ST. 4,2 MM MKB 3.0 SI | |
05062930 | 4,20 mm | 5,00-6,00 mm | 18,50 mm | 10,85 mm | 9,80-10,20 mm | 0,50 mm | CK 67 | PHR IMP | BLECHMUTTER ST. 4,2 MM PHO IMP | |
0502459A | 4,80 mm | 0,50-0,70 mm | 24,00 mm | 15,00 mm | 11,80-12,20 mm | 0,70 mm | CK 67 | MKB SI GZ | BLECHMUTTER ST. 4,8 MM MKB SI GZ | |
05024620 | 4,80 mm | 0,50-2,50 mm | 20,00 mm | 15,00 mm | 7,80-8,20 mm | 0,70 mm | CK 67 | MKB SI | BLECHMUTTER ST. 4,8 MM MKB 2.0 SI | |
05024590 | 4,80 mm | 0,50-2,50 mm | 24,00 mm | 15,00 mm | 11,80-12,20 mm | 0,70 mm | CK 67 | MKB SI | BLECHMUTTER ST. 4,8 MM MKB 2.0 SI | |
0506896A | 4,80 mm | 0,50-2,50 mm | 28,00 mm | 15,00 mm | 15,80-16,20 mm | 0,70 mm | CK 67 | MKB SI GZ | BLECHMUTTER ST. 4,8 MM MKB SI GZ | |
05068960 | 4,80 mm | 0,50-2,50 mm | 28,00 mm | 15,00 mm | 15,80-16,20 mm | 0,70 mm | CK 67 | MKB SI | BLECHMUTTER ST. 4,8 MM MKB 2.0 SI | |
05008860 | 4,80 mm | 0,75-1,75 mm | 16,50 mm | 11,00 mm | 7,50 mm | 0,50 mm | CK 67 | ZN | BLECHMUTTER ST. 4,8 MM ZN | |
05065800 | 4,80 mm | 0,80-1,70 mm | 19,20 mm | 16,00 mm | 10,50-11,00 mm | 0,70 mm | CK 67 | MKB SI | BLECHMUTTER ST. 4,8 MM MKB 2.1 SI | |
0500107W | 4,80 mm | 0,85-1,70 mm | 18,95 mm | 16,00 mm | 10,50 mm | 0,70 mm | CK 67 | DPE | BLECHMUTTER ST. 4,8 MM DPE | |
05001070 | 4,80 mm | 0,85-1,70 mm | 19,25 mm | 16,00 mm | 11,00 mm | 0,75 mm | CK 67 | ZN | BLECHMUTTER ST. 4,8 MM ZN | |
05061290 | 4,80 mm | 1,50-2,00 mm | 25,00 mm | 20,50 mm | 14,00 mm | 0,50 mm | CK 67 | MKB ANTHR | BLECHMUTTER ST. 4,8 MM MKB ANTHR | |
05063050 | 4,80 mm | 1,50-2,30 mm | 24,70 mm | 14,50 mm | 12,20-12,70 mm | 0,70 mm | CK 67 | PHR IMP | BLECHMUTTER ST. 4,8 MM PHO IMP | |
0500107C | 4,80 mm | 1,80-2,80 mm | 18,95 mm | 16,00 mm | 10,50 mm | 0,70 mm | CK 67 | MKB SW | BLECHMUTTER ST. 4,8 MM MKB 2.2 SW | |
0500107B | 4,80 mm | 1,80-2,80 mm | 18,95 mm | 16,00 mm | 10,50 mm | 0,70 mm | CK 67 | MKB SI | BLECHMUTTER ST. 4,8 MM MKB 3.0 SI | |
05074060 | 4,80 mm | 2,00-3,00 mm | 20,60 mm | 16,00 mm | 11,00 mm | 0,60 mm | CK 67 | MKB GZ | BLECHMUTTER ST. 4,8 MM MKB GZ | |
0502128A | 4,80 mm | 2,00-3,00 mm | 24,50 mm | 11,00 mm | 15,50 mm | 0,50 mm | CK 67 | MKB SI GZ | BLECHMUTTER ST. 4,8 MM MKB 2.0 SI GZ | |
05021280 | 4,80 mm | 2,00-3,00 mm | 24,50 mm | 11,00 mm | 15,50 mm | 0,50 mm | CK 67 | MKB SI | BLECHMUTTER ST. 4,8 MM MKB 2.0 SI | |
05076730 | 4,80 mm | 2,00-3,50 mm | 15,00 mm | 12,00 mm | 7,00 mm | 0,60 mm | CK 67 | ZN | BLECHMUTTER ST. 4,8 MM ZN | |
05008090 | 4,80 mm | 2,00-5,00 mm | 31,50 mm | 11,00 mm | 22,50 mm | 0,50 mm | CK 67 | MKB GZ | BLECHMUTTER ST. 4,8 MM MKB GZ | |
05060740 | 4,80 mm | 2,50 mm | 16,00 mm | 11,00 mm | 6,60-7,00 mm | 0,50 mm | CK 67 | ZN | BLECHMUTTER ST. 4,8 MM ZN | |
05067580 | 4,80 mm | 2,50-5,00 mm | 20,00 mm | 15,00 mm | 7,80-8,20 mm | 0,70 mm | CK 67 | MKB SI | BLECHMUTTER ST. 4,8 MM MKB 2.0 SI | |
0500013A | 4,80 mm | 3,00 mm | 16,00 mm | 11,00 mm | 6,25-6,75 mm | 0,50 mm | CK 67 | MKB SI | BLECHMUTTER ST. 4,8 MM MKB 2.0 SI | |
0500013B | 4,80 mm | 3,00 mm | 16,00 mm | 11,00 mm | 6,25-6,75 mm | 0,50 mm | CK 67 | ZN | BLECHMUTTER ST. 4,8 MM ZN | |
05000130 | 4,80 mm | 3,00-4,00 mm | 15,50 mm | 11,00 mm | 6,00-6,50 mm | 0,50 mm | CK 67 | ZN | BLECHMUTTER ST. 4,8 MM ZN | |
0506814A | 4,80 mm | 3,00-4,00 mm | 20,20 mm | 16,00 mm | 10,75-11,25 mm | 0,60 mm | CK 67 | MKB SI GZ | BLECHMUTTER ST. 4,8 MM MKB 2.2 SI GZ | |
05068140 | 4,80 mm | 3,00-4,00 mm | 20,20 mm | 16,00 mm | 10,75-11,25 mm | 0,60 mm | CK 67 | MKB SI | BLECHMUTTER ST. 4,8 MM MKB 2.1 SI | |
0507555W | 4,80 mm | 3,00-4,00 mm | 23,70 mm | 16,00 mm | 10,50-11,00 mm | 0,70 mm | CK 67 | - | BLECHMUTTER ST 4,8 MM T630 | |
0500714A | 4,80 mm | 3,00-4,00 mm | 23,70 mm | 16,00 mm | 11,80-12,20 mm | 0,70 mm | CK 67 | MKB SI GZ | BLECHMUTTER ST. 4,8 MM MKB 2.2 SI | |
05007140 | 4,80 mm | 3,00-4,00 mm | 23,70 mm | 16,00 mm | 11,80-12,20 mm | 0,70 mm | CK 67 | ZN | BLECHMUTTER ST. 4,8 MM ZN | |
0506114A | 4,80 mm | 3,00-4,00 mm | 23,70 mm | 16,00 mm | 12,00 mm | 0,70 mm | CK 67 | MKB SI GZ | BLECHMUTTER ST. 4,8 MM MKB 2.2 SI GZ | |
0506114B | 4,80 mm | 3,00-4,00 mm | 23,70 mm | 16,00 mm | 12,00 mm | 0,70 mm | CK 67 | MKB SI | BLECHMUTTER ST. 4,8 MM MKB 2.0 SI | |
05061140 | 4,80 mm | 3,00-4,00 mm | 23,70 mm | 16,00 mm | 12,00 mm | 0,70 mm | CK 67 | ZN | BLECHMUTTER ST. 4,8 MM ZN | |
05079110 | 4,80 mm | 5,00-6,00 mm | 18,50 mm | 10,85 mm | 9,70-10,30 mm | 0,50 mm | CK 67 | ZN | BLECHMUTTER ST. 4,8 MM ZN | |
05060620 | 4,80 mm | 5,00-6,00 mm | 22,60 mm | 16,00 mm | 10,50-11,00 mm | 0,60 mm | CK 67 | ZN | BLECHMUTTER ST. 4,8 MM ZN | |
05078520 | 5,00 mm | 2,00-3,00 mm | 12,25 mm | 8,00 mm | 4,80-5,20 mm | 0,50 mm | CK 67 | MKB SW | BLECHMUTTER ST. 4,2 MM MKB SCHWARZ | |
05009410 | 5,00 mm | 2,50-5,00 mm | 20,00 mm | 15,00 mm | 7,80-8,20 mm | 0,70 mm | CK 67 | MKB SI | BLECHMUTTER ST. 5,0 MM MKB 2.0 SI | |
05074140 | 5,50 mm | 2,50-3,20 mm | 18,60 mm | 16,00 mm | 10,00-10,50 mm | 0,60 mm | 1,4301 | BLK | BLECHMUTTER ST. 5,5 MM EDELSTAHL (1.4301) | |
05020820 | 5,50 mm | 3,00-4,00 mm | 16,20 mm | 14,50 mm | 6,70-7,20 mm | 0,70 mm | CK 67 | MKB SI | BLECHMUTTER ST. 5,5 MM SELBSTSICHERND MKB 3.0 SI | |
0502082A | 5,50 mm | 3,00-4,00 mm | 16,20 mm | 14,50 mm | 6,70-7,20 mm | 0,70 mm | CK 67 | ZN | BLECHMUTTER ST. 5,5 MM SELBSTSICHERND ZN | |
05009680 | 5,50 mm | 4,00 mm | 16,20 mm | 14,00 mm | 7,20 mm | 0,70 mm | CK 67 | ZN | BLECHMUTTER ST. 5,5 MM ZN | |
05075290 | 5,70 mm | 2,00-2,80 mm | 16,60 mm | 11,00 mm | 6,90-7,50 mm | 0,60 mm | CK 67 | MKB SW | BLECHMUTTER ST. 4,2MM MKB SW | |
05071510 | 6,30 mm | 0,50-2,50 mm | 20,00 mm | 16,00 mm | 7,80-8,20 mm | 0,80 mm | CK 67 | MKB SI | BLECHMUTTER ST. 6,3 MM MKB 2.0 SI | |
05025100 | 6,30 mm | 0,50-2,50 mm | 24,10 mm | 16,00 mm | 11,80-12,20 mm | 0,80 mm | CK 67 | MKB SI | BLECHMUTTER ST. 6,3 MM MKB 2.0 SI | |
0500496A | 6,30 mm | 0,70-1,50 mm | 24,80 mm | 16,00 mm | 12,50-13,00 mm | 0,80 mm | CK 67 | MKB SI GZ | BLECHMUTTER ST. 6,3 MM MKB 2.2 SI GZ | |
05004960 | 6,30 mm | 0,70-1,50 mm | 24,80 mm | 16,00 mm | 12,50-13,00 mm | 0,80 mm | CK 67 | ZN | BLECHMUTTER ST. 6,3 MM ZN | |
0506404A | 6,30 mm | 0,70-2,00 mm | 24,30 mm | 16,00 mm | 12,70 mm | 0,80 mm | CK 67 | MKB SI | BLECHMUTTER ST. 6,3 MM MKB 3.0 SI | |
05064040 | 6,30 mm | 0,70-2,00 mm | 24,30 mm | 16,00 mm | 12,70 mm | 0,80 mm | CK 67 | ZN | BLECHMUTTER ST. 6,3 MM ZN | |
05004470 | 6,30 mm | 0,75-1,50 mm | 30,80 mm | 16,00 mm | 20,70-21,30 mm | 0,80 mm | CK 67 | ZN | BLECHMUTTER ST. 6,3 MM ZN | |
05044100 | 6,30 mm | 2,50-3,00 mm | 24,80 mm | 15,00 mm | 15,00 mm | 0,80 mm | CK 67 | MKB SI GZ | BLECHMUTTER ST. 6,3 MM MKB 2.2 SI GZ | |
0504410A | 6,30 mm | 2,50-3,00 mm | 24,80 mm | 15,00 mm | 15,00 mm | 0,80 mm | CK 67 | ZN | BLECHMUTTER ST. 6,3 MM ZN | |
05054290 | 6,30 mm | 3,00-4,00 mm | 23,70 mm | 16,00 mm | 11,50-12,00 mm | 0,70 mm | CK 67 | MKB SI | BLECHMUTTER ST. 6,3 MM SELBSTSICHERND MKB SI | |
05003590 | 6,30 mm | 6,50-7,50 mm | 24,50 mm | 16,00 mm | 15,00 mm | 0,80 mm | CK 67 | MKB SW | BLECHMUTTER ST. 6,3 MM MKB 2.2 SW | |
05077760 | M8 | 5,00 mm | 36,50 mm | 26,00 mm | 15,60 mm | 1,00 mm | CK 67 | ZN | BLECHMUTTER M8 ZN |
Ausführung entspricht nicht immer im Detail der Zeichnung. Alle Maßangaben in mm.