- A - Fixing of cables, pipes and hoses
- B - Fixing of mouldings, coverings and protective strips
-
C - Fixing of bolts and screws, shafts and linkages
- C01 Speed nut
- C02 Screw grommet
- C04 Metric free spinning washer nut
- C05 Slotted nut
- C06 Grommet closed
- C07 Quicky
- C08 Cage nut
- C09 Ground connection clip
- C10 Plastic nut
- C11 Shaft retainer
- C12 Thread insert
- C13 Lock washer steel
- C14 MEBUX®
- C15 Drive-in nut
- C16 Captive washer for metric threads metal
- C17 Strengthening for Plastics
-
D - Fixing of facings, metal sheets and profiles
- D02 Impact rivet
- D03 Scrivet
- D05 Plastic spread rivet
- D06 Plastic spread rivet with cap
- D07 Fir tree clip
- D08 Hole plug
- D09 Canoe clip
- D10 Quick-Lock
- D12 Interior trim clip (head not round)
- D13 Upholstery clip
- D15 REMFORM® truss head screw with six-lobe
- D16 Screw with washer
- D17 A2 Screw with flange head similar to DIN 7981 B
- D19 Rosette metal
- D20 Standard blind rivet
- D21 Rubber blind nut
- D22 Duotec®-Strap
- D23 Quick fasteners
- E - Locking and protecting of holes and through holes
-
X - Special parts
![]() |
Hole plug
|
|
Product group D08.04![]() |
Features
|
Add item
Quantity samples | IMS Part No. | Hole size | Thickness | A | B | C | Material | Colour | Product description |
02091910 | 5,30-5,80 mm | 3,00-7,00 mm | 12,70 mm | 1,60 mm | 15,20 mm | PA 66 | Black | HOLE PLUG Ø 5,3 - 5,8 MM PA 66 BLACK | |
02080110 | 6,50 mm | 2,50-7,50 mm | 15,00 mm | 2,00 mm | 12,50 mm | PA 6 | Black | FIR TREE CLIP Ø 6,5 MM PA 6 BLACK | |
02082450 | 6,50 mm | 2,50-7,50 mm | 15,00 mm | 2,00 mm | 12,50 mm | PA 6 | Black | HOLE PLUG Ø 6,5 MM PA 6 BLACK | |
02083560 | 6,50 mm | 2,50-7,50 mm | 20,00 mm | 2,00 mm | 12,50 mm | PA 6 | Black | HOLE PLUG Ø 6,5 MM PA 6 BLACK | |
02080130 | 6,50 mm | 3,00-12,00 mm | 15,00 mm | 2,00 mm | 17,00 mm | PA 66 | Black | FIR TREE CLIP Ø 6,5 MM PA 66 BLACK | |
02083530 | 6,50 mm | 3,00-12,00 mm | 20,00 mm | 2,00 mm | 17,00 mm | PA | Black | HOLE PLUG Ø 6,5 MM PA BLACK | |
02083900 | 6,50 mm | 3,00-12,00 mm | 25,00 mm | 2,00 mm | 17,00 mm | PA | Black | HOLE PLUG Ø 6,5 MM PA BLACK | |
02081620 | 6,50 mm | 6,00-18,00 mm | 15,00 mm | 2,00 mm | 23,00 mm | PA | Black | FIR TREE CLIP Ø 6,5 MM PA BLACK | |
02082430 | 6,50 mm | 6,00-18,00 mm | 15,00 mm | 2,00 mm | 23,00 mm | PA | Black | FIR TREE CLIP Ø 6,5 MM PA BLACK | |
02083590 | 6,50 mm | 6,00-18,00 mm | 20,00 mm | 2,00 mm | 23,00 mm | PA 6 | Black | HOLE PLUG Ø 6,5 MM PA 6 BLACK | |
02083830 | 6,50 mm | 6,00-18,00 mm | 20,00 mm | 2,00 mm | 23,00 mm | PA 6 | Black | HOLE PLUG Ø 6,5 MM PA 6 BLACK | |
02083890 | 6,50 mm | 6,00-18,00 mm | 20,00 mm | 2,00 mm | 23,00 mm | PA 6 | Grey | HOLE PLUG Ø 6,5 MM PA 6 GREY | |
02083970 | 6,50 mm | 6,00-24,00 mm | 20,00 mm | 2,00 mm | 29,00 mm | PA 6 | Black | HOLE PLUG Ø 6,5 MM PA 6 BLACK | |
02025400 | 7,50 mm | 5,80-6,30 mm | 20,00 mm | 2,75 mm | 13,50 mm | PE | Light grey | HOLE PLUG Ø 7,5 MM PE 603 LIGHT-GREY | |
02080120 | 8,00 mm | 3,50-11,00 mm | 16,00 mm | 2,00 mm | 17,00 mm | PA 6 | Black | FIR TREE CLIP Ø 8,0 MM PA 6 BLACK | |
02083510 | 8,00 mm | 3,50-11,00 mm | 24,00 mm | 2,00 mm | 17,00 mm | PA | Black | HOLE PLUG Ø 8,0 MM PA BLACK | |
02082410 | 9,00 mm | 4,00-16,00 mm | 18,00 mm | 2,50 mm | 22,00 mm | PA 6 | Black | FIR TREE CLIP Ø 9,0 MM PA 6 BLACK | |
02080400 | 9,00 mm | 4,00-16,00 mm | 22,00 mm | 2,50 mm | 22,00 mm | PA 6 | Black | FIR TREE CLIP Ø 9,0 MM PA 6 BLACK | |
02083600 | 9,00 mm | 4,00-16,00 mm | 22,00 mm | 2,50 mm | 25,00 mm | PP | Black | HOLE PLUG Ø 9,0 MM PP BLACK |
The part does not always comply in every detail with the drawing. All measurements in mm.