![]() |
Rod holder
|
|
Product group A04.05![]() |
Features
|
Add item
Quantity samples | IMS Part No. | Form | A1 | Hole size | Thickness | C | Material | Colour | Product description |
13067010 | 1 | - | 6,50-6,70 mm | 1,00-2,00 mm | 4,50 mm | POM 509 | Black | PIPE HOLDER 2-FOLD Ø 5,0 MM POM BLACK | |
13030820 | 1 | - | 7,00 mm | 0,80-3,20 mm | 7,20 mm | PA 66 | Black | ROD HOLDER Ø 6,5 - 7,0 MM PA 66 BLACK | |
13083920 | 1 | - | 8,00 mm | 0,70-2,00 mm | 12,50 mm | PA 6 | Black | ROD HOLDER Ø 15,0 MM PA 6 BLACK | |
13064260 | 1 | 4,70-4,90 mm | 6,50-6,70 mm | 0,50-3,00 mm | 5,50 mm | PA 122 | Black | ROD HOLDER 2-FOLD Ø 4,7 - 4,9 MM PA 122 BLACK | |
13111890 | 1 | 4,70-5,05 mm | 6,35-6,70 mm | 0,50-4,00 mm | 10,00 mm | PA 66 | Black | PIPE HOLDER Ø 4,70 - 5,05 MM PA 66 BLACK | |
13069060 | 1 | 4,80-6,00 mm | 6,35-6,70 mm | 0,50-4,00 mm | 5,50 mm | POM 509 | Black | ROD HOLDER Ø 4,8 - 6,0 MM POM BLACK | |
1300627A | 1 | 4,80-6,00 mm | 6,50-6,70 mm | 0,50-3,00 mm | 6,00 mm | PA 6 | Colourless | ROD HOLDER PLASTIC Ø 4,8 - 6,0 MM PA 6 COLOURLESS | |
13007970 | 1 | 4,80-6,00 mm | 6,50-6,70 mm | 0,50-3,00 mm | 6,00 mm | PA 12 | Black | ROD HOLDER Ø 4,8 - 6,0 MM PA 12 BLACK | |
1300627B | 1 | 4,80-6,00 mm | 6,50-6,70 mm | 0,50-3,00 mm | 6,00 mm | POM 509 | Black | ROD HOLDER Ø 4,8 - 6,0 POM BLACK | |
13006270 | 1 | 4,80-6,00 mm | 6,50-6,70 mm | 0,50-3,00 mm | 6,00 mm | POM 509 | Colourless | ROD HOLDER Ø 4,8 - 6,0 MM POM COLOURLESS | |
13005390 | 1 | 4,80-6,00 mm | 6,50-6,70 mm | 2,00-5,00 mm | 6,00 mm | PA 12 | Black | ROD HOLDER Ø 4,8 - 6,0 MM PA 12 BLACK | |
1300539A | 1 | 4,80-6,00 mm | 6,50-6,70 mm | 2,00-5,00 mm | 6,00 mm | PA 12 | Colourless | ROD HOLDER Ø 4,8 - 6,0 MM PA 12 COLOURLESS | |
1300539B | 1 | 4,80-6,00 mm | 6,50-6,70 mm | 2,00-5,00 mm | 6,00 mm | PA 66 | Black | ROD HOLDER Ø 4,8 - 6,0 MM PA 66 BLACK | |
1307181A | 1 | 4,80-8,00 mm | 6,45-6,70 mm | 0,50-4,00 mm | 8,50 mm | POM 509 | Black | ROD HOLDER 2-FOLD Ø 4,8 - 8,0 MM POM BLACK | |
13071810 | 1 | 4,80-8,00 mm | 6,45-6,70 mm | 0,50-4,00 mm | 8,50 mm | POM 509 | Colourless | ROD HOLDER Ø 4,8 - 8,0 MM POM COLOURLESS | |
13070600 | 1 | 4,80-8,00 mm | 6,50-6,70 mm | 0,50-4,00 mm | - | PA 6 | Grey | ROD HOLDER Ø 4,8 - 8,0 MM PA 6 GREY | |
13075330 | 1 | 4,75 mm | 6,70 mm | 0,50-4,00 mm | - | POM 509 | Black | ROD HOLDER Ø 6,5 - 6,7 MM POM BLACK | |
13068850 | 1 | 5,00 mm | 7,00-7,20 mm | 3,00-4,50 mm | 23,50 mm | PPO | Black | ROD HOLDER Ø 39,0 MM PPE BLACK | |
13064270 | 1 | 6,00-10,00 mm | 6,50-6,70 mm | 0,50-4,00 mm | - | POM 509 | Black | ROD HOLDER 2-FOLD Ø 6,0 - 10,0 MM POM BLACK | |
13064190 | 1 | 6,30-6,50 mm | 6,50-6,70 mm | 0,70-1,70 mm | 7,00 mm | PA 66 | Black | ROD HOLDER Ø 6,3 - 6,5 MM PA 66 BLACK | |
1307444A | 1 | 6,50-7,00 mm | 6,35-6,70 mm | 0,70-4,00 mm | - | PA 6 | Black | ROD HOLDER Ø 6,5 - 7,0 MM PA 6 BLACK | |
13069530 | 1 | 6,50-7,00 mm | 6,35-6,70 mm | 0,70-4,00 mm | 5,50 mm | PA 66 | Black | PIPE HOLDER 2-FOLD Ø 6,5 - 7,0 MM PA 66 BLACK | |
13074440 | 1 | 6,50-7,00 mm | 6,35-6,70 mm | 0,70-4,00 mm | 5,50 mm | POM 509 | Black | ROD HOLDER Ø 6,5 - 7,0 MM POM BLACK | |
13005120 | 1 | 8,00-10,00 mm | 6,35-6,70 mm | 0,50-4,00 mm | 9,00 mm | PA 6 | Black | ROD HOLDER Ø 8,0 - 10,0 MM PA 6 BLACK | |
1300512A | 1 | 8,00-10,00 mm | 6,35-6,70 mm | 0,50-4,00 mm | 9,00 mm | PA 66 | Black | ROD HOLDER Ø 8,0 - 10,0 MM PA 66 BLACK | |
13061930 | 1 | 8,00-10,00 mm | 6,50-6,70 mm | 0,50-4,50 mm | 9,00 mm | PA 6 | Black | ROD HOLDER Ø 8,0 - 10,0 MM PA 6 BLACK | |
1306193A | 1 | 8,00-10,00 mm | 6,50-6,70 mm | 0,50-4,50 mm | 9,00 mm | PA | Black | ROD HOLDER Ø 8,0 - 10,0 MM PA 463 BLACK | |
13007650 | 1 | 10,00 mm | 6,50-6,80 mm | 0,70-2,50 mm | 9,00 mm | PA 6 | Black | ROD HOLDER Ø 10,0 MM PA 6 BLACK | |
13024480 | 1 | 13,00-15,00 mm | 6,35-6,70 mm | 0,50-4,00 mm | 12,00 mm | PA 66 | Black | ROD HOLDER 2-FOLD Ø 13,0 - 15,0 MM PA 66 BLACK | |
13066710 | 1 | 17,00-19,00 mm | 6,30-6,50 mm | 0,50-4,00 mm | 14,00 mm | PA 66 | Black | ROD HOLDER Ø 17,0 - 19,0 MM PA 66 BLACK | |
13065460 | 1 | 39,00 mm | 6,90-7,10 mm | 0,75-2,20 mm | 16,00 mm | POM 509 | Black | ROD HOLDER Ø 24,0 MM POM BLACK | |
13069430 | 2 | - | 6,10-6,30 mm | 2,50 mm | 4,60 mm | POM 509 | Black | LINKAGE HOLDER Ø 5,0 MM POM 550 BLACK | |
13007050 | 2 | 15,00 mm | 6,50-6,70 mm | 0,50-2,50 mm | 3,50 mm | PA 12 | Black | ROD HOLDER PLASTIC Ø 4,75 MM PA 12 BLACK |
The part does not always comply in every detail with the drawing. All measurements in mm.