![]() |
Truss head screw with six-lobe for plastics
|
|
Product group D15.01![]() |
Features
|
Add item
Quantity samples | IMS Part No. | A | B | C | D | Material | Surface | Product description |
81802506 | 2,50 mm | 6,00 mm | 5,00 mm | 1,80 mm | Steel tempered | ZN | REMFORM-SCREW TRUSS HEAD ZN 2,5 X 6,0 | |
81802508 | 2,50 mm | 8,00 mm | 5,00 mm | 1,80 mm | Steel tempered | ZN | REMFORM-SCREW TRUSS HEAD ZN 2,5 X 8,0 | |
81802510 | 2,50 mm | 10,00 mm | 5,00 mm | 1,80 mm | Steel tempered | ZN | REMFORM-SCREW TRUSS HEAD ZN 2,5 X 10,0 | |
81802512 | 2,50 mm | 12,00 mm | 5,00 mm | 1,80 mm | Steel tempered | ZN | REMFORM-SCREW TRUSS HEAD ZN 2,5 X 12,0 | |
81803006 | 3,00 mm | 6,00 mm | 6,00 mm | 2,10 mm | Steel tempered | ZN | REMFORM-SCREW TRUSS HEAD ZN 3,0 X 6,0 | |
81803008 | 3,00 mm | 8,00 mm | 6,00 mm | 2,10 mm | Steel tempered | ZN | REMFORM-SCREW TRUSS HEAD ZN 3,0 X 8,0 | |
81803010 | 3,00 mm | 10,00 mm | 6,00 mm | 2,10 mm | Steel tempered | ZN | REMFORM-SCREW TRUSS HEAD ZN 3,0 X 10,0 | |
81803012 | 3,00 mm | 12,00 mm | 6,00 mm | 2,10 mm | Steel tempered | ZN | REMFORM-SCREW TRUSS HEAD ZN 3,0 X 12,0 | |
81803016 | 3,00 mm | 16,00 mm | 6,00 mm | 2,10 mm | Steel tempered | ZN | REMFORM-SCREW TRUSS HEAD ZN 3,0 X 16,0 | |
81803508 | 3,50 mm | 8,00 mm | 7,00 mm | 2,40 mm | Steel tempered | ZN | REMFORM-SCREW TRUSS HEAD ZN 3,5 X 8,0 | |
81803510 | 3,50 mm | 10,00 mm | 7,00 mm | 2,40 mm | Steel tempered | ZN | REMFORM-SCREW TRUSS HEAD ZN 3,5 X 10,0 | |
81803512 | 3,50 mm | 12,00 mm | 7,00 mm | 2,40 mm | Steel tempered | ZN | REMFORM-SCREW TRUSS HEAD ZN 3,5 X 12,0 | |
81804008 | 4,00 mm | 8,00 mm | 8,00 mm | 2,50 mm | Steel tempered | ZN | REMFORM-SCREW TRUSS HEAD ZN 4,0 X 8,0 | |
81804010 | 4,00 mm | 10,00 mm | 8,00 mm | 2,50 mm | Steel tempered | ZN | REMFORM-SCREW TRUSS HEAD ZN 4,0 X 10,0 | |
81804012 | 4,00 mm | 12,00 mm | 8,00 mm | 2,50 mm | Steel tempered | ZN | REMFORM-SCREW TRUSS HEAD ZN 4,0 X 12,0 | |
81804016 | 4,00 mm | 16,00 mm | 8,00 mm | 2,50 mm | Steel tempered | ZN | REMFORM-SCREW TRUSS HEAD ZN 4,0 X 16,0 | |
81804020 | 4,00 mm | 20,00 mm | 8,00 mm | 2,50 mm | Steel tempered | ZN | REMFORM-SCREW TRUSS HEAD ZN 4,0 X 20,0 | |
81805012 | 5,00 mm | 12,00 mm | 10,00 mm | 3,20 mm | Steel tempered | ZN | REMFORM-SCREW TRUSS HEAD ZN 5,0 X 12,0 | |
81805016 | 5,00 mm | 16,00 mm | 10,00 mm | 3,20 mm | Steel tempered | ZN | REMFORM-SCREW TRUSS HEAD ZN 5,0 X 16,0 | |
81805020 | 5,00 mm | 20,00 mm | 10,00 mm | 3,20 mm | Steel tempered | ZN | REMFORM-SCREW TRUSS HEAD ZINC-PLATED 5,0 X 20,0 | |
81805020A | 5,00 mm | 20,00 mm | 10,00 mm | 3,45 mm | Steel tempered | ZNNI | REMFORM-SCREW TRUSS HEAD ZN 5,0 X 20,0 ZINK-NICKLE BLACK | |
81805025 | 5,00 mm | 25,00 mm | 10,00 mm | 3,20 mm | Steel tempered | ZN | REMFORM-SCREW TRUSS HEAD ZN 5,0 X 25,0 | |
81806016 | 6,00 mm | 16,00 mm | 12,00 mm | 4,00 mm | Steel tempered | ZN | REMFORM-SCREW TRUSS HEAD ZN 6,0 X 16,0 | |
81806020 | 6,00 mm | 20,00 mm | 12,00 mm | 4,00 mm | Steel tempered | ZN | REMFORM-SCREW TRUSS HEAD ZN 6,0 X 20,0 | |
81806025 | 6,00 mm | 25,00 mm | 12,00 mm | 4,00 mm | Steel tempered | ZN | REMFORM-SCREW TRUSS HEAD ZN 6,0 X 25,0 | |
81806030 | 6,00 mm | 30,00 mm | 12,00 mm | 4,00 mm | Steel tempered | ZN | REMFORM-SCREW TRUSS HEAD ZN 6,0 X 30,0 |
The part does not always comply in every detail with the drawing. All measurements in mm.