![]() |
Cable clamp
|
|
Product group A05.01![]() |
Features
|
Add item
Quantity samples | IMS Part No. | A | Hole size | Thickness | C | Material | Colour | Product description |
14180340 | 5,00 mm | 5,30-5,80 mm | 1,70-2,90 mm | 8,00 mm | PA 6 | Colourless | CABLE CLAMP Ø 5,0 MM PA 6 COLOURLESS | |
1400119L | 5,60 mm | 6,50-6,70 mm | 0,50-1,20 mm | 7,80 mm | PA 6 | Black | CABLE CLAMP Ø 7,0 MM PA 6 BLACK | |
14005140 | 5,60 mm | 6,50-6,70 mm | 0,70-2,00 mm | 7,80 mm | PA 6 | Black | CABLE CLAMP PA 6 BLACK | |
1400119A | 6,00 mm | 6,50-6,70 mm | 0,50-1,20 mm | 7,80 mm | PA 6 | Colourless | CABLE CLAMP Ø 7,0 MM PA 6 COLOURLESS | |
14001190 | 6,00 mm | 6,50-6,70 mm | 0,50-1,20 mm | 7,80 mm | PA 601 | Black | CABLE CLAMP PA 601 BLACK | |
1400119O | 6,00 mm | 6,50-6,70 mm | 1,00-3,00 mm | 8,00 mm | PA 66 | Colourless | CABLE CLAMP PA 66 COLOURLESS | |
14009480 | 6,00 mm | 6,50-6,70 mm | 3,00-4,50 mm | 8,00 mm | PA 622 | Black | CABLE CLAMP Ø 7,0 MM PA 622 BLACK | |
1400119Q | 7,80 mm | 6,50-6,70 mm | 0,70-2,00 mm | 10,80 mm | PA 6 | Grey | CABLE CLAMP PA 6 GREY | |
14076020 | 7,80 mm | 6,50-6,70 mm | 2,70-4,00 mm | 10,80 mm | PA 6 | Black | CABLE CLAMP Ø 10,8 MM PA 6 BLACK | |
1400119K | 8,20 mm | 6,50-6,70 mm | 0,70-2,00 mm | 10,80 mm | PA 6 | Black | CABLE CLAMP Ø 9,0 MM PA 6 BLACK | |
1400119B | 8,20 mm | 6,50-6,70 mm | 0,70-2,00 mm | 10,80 mm | PA 6 | Grey | CABLE CLAMP Ø 9,0 MM PA 6 GREY | |
1400119P | 8,20 mm | 6,50-6,70 mm | 0,70-2,00 mm | 10,80 mm | PA 6 | Grey | CABLE CLAMP Ø 9,0 MM PA 6 GREY | |
1400119C | 8,60 mm | 6,50-6,70 mm | 0,70-2,00 mm | 12,80 mm | PA 601 | Green | CABLE CLAMP PA 601 GREEN | |
1400119N | 8,60 mm | 6,50-6,70 mm | 1,50-3,00 mm | 15,80 mm | PA 66 | Black | CABLE CLAMP PA 66 BLACK | |
14069280 | 8,80 mm | 6,50-6,70 mm | 0,70-2,00 mm | 12,80 mm | PA 6 | Black | CABLE CLAMP PA 6 BLACK | |
14007120 | 10,30 mm | 6,50-6,70 mm | 0,70-2,00 mm | 14,70 mm | PA 601 | Colourless | CABLE CLAMP PA 601 COLOURLESS | |
1400670A | 10,70 mm | 6,50-6,70 mm | 0,70-2,00 mm | 14,30 mm | PA 601 | Black | CABLE CLAMP PA 601 BLACK | |
14006700 | 10,70 mm | 6,50-6,70 mm | 0,70-2,00 mm | 14,30 mm | PA 601 | Red | CABLE CLAMP PA 601 RED | |
1400119D | 11,00 mm | 6,30-6,70 mm | 0,70-2,00 mm | 14,50 mm | PA 6 | Rosy | CABLE CLAMP Ø 13,5 MM PA 6 PINK | |
14011450 | 11,00 mm | 6,50-6,70 mm | 0,70-2,00 mm | 12,00 mm | PA 6 | Black | CABLE CLAMP Ø 11,5 MM PA 6 BLACK | |
1400119J | 11,00 mm | 6,50-6,70 mm | 0,70-2,00 mm | 14,50 mm | PA 601 | Black | CABLE CLAMP Ø 13,5 MM PA 601 BLACK | |
1400119M | 12,50 mm | 8,00-8,20 mm | 4,00 mm | 12,00 mm | PA 601 | Black | CABLE CLAMP Ø 12,4 - 12,9 MM PA 601 BLACK | |
1400119E | 13,50 mm | 6,50-6,70 mm | 0,70-2,00 mm | 16,80 mm | PA 601 | Blue | CABLE CLAMP Ø 15,0 MM PA 601 BLUE | |
14004700 | 13,50 mm | 6,50-6,70 mm | 1,00-3,00 mm | 16,50 mm | PA 6 | Grey | CABLE CLAMP Ø 15,0 MM PA 6 GREY | |
1400119R | 14,50 mm | - | 0,70-2,00 mm | 18,50 mm | PA 601 | Black | CABLE CLAMP Ø 15,0 MM PA 601 BLACK | |
1400119F | 15,50 mm | 6,30-6,70 mm | 0,70-2,50 mm | 18,50 mm | PA 6 | Colourless | CABLE CLAMP Ø 17,0 MM PA 6 COLOURLESS | |
14043370 | 15,50 mm | 6,50-6,70 mm | 0,70-2,00 mm | 18,40 mm | PA 6 | Colourless | CABLE CLAMP PA 6 COLOURLESS | |
14061750 | 15,50 mm | 8,00-8,20 mm | 0,70-2,00 mm | 18,00 mm | POM 509 | Black | CABLE CLAMP 2 X Ø 10,0 MM POM 139 BLACK | |
14070700 | 15,70 mm | 7,00-7,10 mm | 3,84-4,16 mm | 15,70 mm | PA 6 | Black | CABLE CLAMP PA 6 BLACK | |
1400469A | 17,00 mm | 6,50-6,70 mm | 1,75-3,00 mm | 17,50 mm | PA 6 | Black | CABLE CLAMP Ø 18,0 MM PA 6 BLACK | |
14004690 | 17,00 mm | 6,50-6,70 mm | 1,75-3,00 mm | 17,50 mm | PA 601 | White | CABLE CLAMP Ø 18,0 MM PA 601 WHITE | |
1400119H | 18,50 mm | 6,50-6,70 mm | 0,70-2,00 mm | 22,00 mm | PA 6 | Yellow | CABLE CLAMP Ø 18,5 X 22,0 MM PA 6 YELLOW | |
1400119I | 22,00 mm | 6,50-6,70 mm | 0,70-2,00 mm | 25,00 mm | PA 6 | Black | CABLE CLAMP Ø 24,0 MM PA 6 BLACK |
The part does not always comply in every detail with the drawing. All measurements in mm.