![]() |
Oval-head screw with six-lobe for plastics
|
|
Product group D15.02![]() |
Features
|
Add item
Quantity samples | IMS Part No. | A | B | C | D | Material | Surface | Product description |
81902506 | 2,50 mm | 6,00 mm | 4,40 mm | 1,90 mm | Steel tempered | ZN | REMFORM-SCREW RAISED HEAD ZN 2,5 X 6,0 | |
81902508 | 2,50 mm | 8,00 mm | 4,40 mm | 1,90 mm | Steel tempered | ZN | REMFORM-SCREW RAISED HEAD ZN 2,5 X 8,0 | |
81902510 | 2,50 mm | 10,00 mm | 4,40 mm | 1,90 mm | Steel tempered | ZN | REMFORM-SCREW RAISED HEAD ZN 2,5 X 10,0 | |
81902512 | 2,50 mm | 12,00 mm | 4,40 mm | 1,90 mm | Steel tempered | ZN | REMFORM-SCREW RAISED HEAD ZN 2,5 X 12,0 | |
81902514 | 2,50 mm | 14,00 mm | 4,40 mm | 1,90 mm | Steel tempered | ZN | REMFORM-SCREW RAISED HEAD ZN 2,5 X 14,0 | |
81903006 | 3,00 mm | 6,00 mm | 5,30 mm | 2,40 mm | Steel tempered | ZN | REMFORM-SCREW RAISED HEAD ZN 3,0 X 6,0 | |
81903008 | 3,00 mm | 8,00 mm | 5,30 mm | 2,40 mm | Steel tempered | ZN | REMFORM-SCREW RAISED HEAD ZINC-PLATED 3,0 X 8,0 | |
81903010 | 3,00 mm | 10,00 mm | 5,30 mm | 2,40 mm | Steel tempered | ZN | REMFORM-SCREW RAISED HEAD ZN 3,0 X 10,0 | |
81903012 | 3,00 mm | 12,00 mm | 5,30 mm | 2,40 mm | Steel tempered | ZN | REMFORM-SCREW RAISED HEAD ZN 3,0 X 12,0 | |
81903013 | 3,00 mm | 13,00 mm | 5,30 mm | 2,40 mm | Steel tempered | ZN | REMFOM-SCREW RAISED HEAD ZN 3,0 X 13,0 | |
81903016 | 3,00 mm | 16,00 mm | 5,30 mm | 2,40 mm | Steel tempered | ZN | REMFORM-SCREW RAISED HEAD ZN 3,0 X 16,0 | |
81903508 | 3,50 mm | 8,00 mm | 6,20 mm | 2,75 mm | Steel tempered | ZN | REMFORM-SCREW RAISED HEAD ZN 3,5 X 8,0 | |
81903510 | 3,50 mm | 10,00 mm | 6,20 mm | 2,75 mm | Steel tempered | ZN | REMFORM-SCREW RAISED HEAD ZN 3,5 X 10,0 | |
81903512 | 3,50 mm | 12,00 mm | 6,20 mm | 2,75 mm | Steel tempered | ZN | REMFORM-SCREW RAISED HEAD ZN 3,5 X 12,0 | |
81904008 | 4,00 mm | 8,00 mm | 7,00 mm | 3,00 mm | Steel tempered | ZN | REMFORM-SCREW RAISED HEAD ZN 4,0 X 8,0 | |
81904010 | 4,00 mm | 10,00 mm | 7,00 mm | 3,00 mm | Steel tempered | ZN | REMFORM-SCREW RAISED HEAD ZN 4,0 X 10,0 | |
81904012 | 4,00 mm | 12,00 mm | 7,00 mm | 3,00 mm | Steel tempered | ZN | REMFORM-SCREW RAISED HEAD ZN 4,0 X 12,0 | |
81904016 | 4,00 mm | 16,00 mm | 7,00 mm | 3,00 mm | Steel tempered | ZN | REMFORM-SCREW RAISED HEAD ZN 4,0 X 16,0 | |
81904020 | 4,00 mm | 20,00 mm | 7,00 mm | 3,00 mm | Steel tempered | ZN | REMFORM-SCREW RAISED HEAD ZN 4,0 X 20,0 | |
81905012 | 5,00 mm | 12,00 mm | 8,80 mm | 3,70 mm | Steel tempered | ZN | REMFORM-SCREW RAISED HEAD ZN 5,0 X 12,0 | |
81905016 | 5,00 mm | 16,00 mm | 8,80 mm | 3,70 mm | Steel tempered | ZN | REMFORM-SCREW RAISED HEAD ZN 5,0 X 16,0 | |
81905020 | 5,00 mm | 20,00 mm | 8,80 mm | 3,70 mm | Steel tempered | ZN | REMFORM-SCREW RAISED HEAD ZN 5,0 X 20,0 | |
81905025 | 5,00 mm | 25,00 mm | 8,80 mm | 3,70 mm | Steel tempered | ZN | REMFORM-SCREW RAISED HEAD ZN 5,0 X 25,0 | |
81906016 | 6,00 mm | 16,00 mm | 10,50 mm | 4,30 mm | Steel tempered | ZN | REMFORM-SCREW RAISED HEAD ZN 6,0 X 16,0 | |
81906020 | 6,00 mm | 20,00 mm | 10,50 mm | 4,30 mm | Steel tempered | ZN | REMFORM-SCREW RAISED HEAD ZN 6,0 X 20,0 | |
81906025 | 6,00 mm | 25,00 mm | 10,50 mm | 4,30 mm | Steel tempered | ZN | REMFORM-SCREW RAISED HEAD ZN 6,0 X 25,0 | |
81906030 | 6,00 mm | 30,00 mm | 10,50 mm | 4,30 mm | Steel tempered | ZN | REMFORM-SCREW RAISED HEAD ZN 6,0 X 30,0 |
The part does not always comply in every detail with the drawing. All measurements in mm.