![]() |
Screw with washer
|
|
Product group D16.01![]() |
Features
|
Add item
Quantity samples | IMS Part No. | Form | A | B | C | D | E | Model similar DIN | Model similar ISO | Thread pitch | Drive type | Material | Surface | Product description |
20092430 | 1 | 5,00 mm | 25,00 mm | 16,00 mm | 1,50 mm | - | - | - | Coarse thread | Internal TX | Steel tempered | ZNSC | SCREW WITH WASHER 5,0 X 25 MM T20 ZINC BLACK | |
54012220 | 1 | 5,50 mm | 16,00 mm | 12,50 mm | 1,60 mm | - | Similar to 7981 | 7049 | Fine pitch thread | Crosshead | Steel tempered | A4E | LICENCE PLATE SCREW 7981 5,5 X 16 MM A4E | |
5401222A | 1 | 5,50 mm | 16,00 mm | 12,50 mm | 1,60 mm | - | Similar to 7981 | 7049 | Fine pitch thread | H | Steel tempered | ZNSC | LICENCE PLATE SCREW 7981 5,5 X 16 MM DELTA SEAL BLACK LUBRICATED | |
54012140 | 1 | 5,50 mm | 19,00 mm | 12,50 mm | 1,60 mm | - | Similar to 7981 | 7049 | Fine pitch thread | Crosshead | Steel tempered | A4E | LICENCE PLATE SCREW 7981 5,5 X 19 MM A4E | |
5401214A | 1 | 5,50 mm | 19,00 mm | 12,50 mm | 1,60 mm | - | Similar to 7981 | 7049 | Fine pitch thread | Crosshead | Steel tempered | ZNSC | LICENCE PLATE SCREW 7981 5,5 X 19 MM DELTA SEAL BLACK LUBRICATED | |
54012240 | 1 | 5,50 mm | 25,00 mm | 12,50 mm | 1,60 mm | - | Similar to 7981 | 7049 | Fine pitch thread | Crosshead | Steel tempered | A4E | LICENCE PLATE SCREW 7981 5,5 X 25 MM A4E | |
5401224A | 1 | 5,50 mm | 25,00 mm | 12,50 mm | 1,60 mm | - | Similar to 7981 | 7049 | Fine pitch thread | Crosshead | Steel tempered | ZNSC | LICENCE PLATE SCREW 7981 5,5 X 25 MM DELTA SEAL BLACK LUBRICATED | |
20004610 | 2 | M6 | 12,00 mm | 18,00 mm | 1,60 mm | 10 mm | Similar to 933 | 4017 | - | - | Steel tempered | A4E | SCREW WITH WASHER 933 M6X12 8.8 WASHER 1,6 X 18 A4E | |
2000461A | 2 | M6 | 12,00 mm | 18,00 mm | 1,60 mm | 10 mm | Similar to 933 | 4017 | - | - | Steel tempered | DTS | SCREW WITH WASHER 933 M6X12 8.8 WASHER 1,6 X 18 DTS BLACK | |
20004620 | 2 | M6 | 20,00 mm | 18,00 mm | 1,60 mm | 10 mm | Similar to 933 | 4017 | - | - | Steel tempered | A4E | SCREW WITH WASHER 933 M6 X 20 8.8 WASHER 1,6 X 18 A4E | |
2000462C | 2 | M6 | 20,00 mm | 18,00 mm | 1,60 mm | 10 mm | Similar to 933 | 4017 | - | - | Steel tempered | DTS | SCREW WITH WASHER 933 M6 X 20 8.8 1,6 X 18 WASHER DTS BLACK | |
2000463A | 2 | M6 | 21,00 mm | 20,00 mm | 2,00 mm | 10 mm | Similar to 933 | 4017 | - | - | Steel tempered | DTS | SCREW WITH WASHER 933 M6 X 21 8.8 WASHER 2 X 20 DTS BLACK | |
20004630 | 2 | M6 | 21,00 mm | 20,00 mm | 2,00 mm | 10 mm | Similar to 933 | 4017 | - | - | Steel tempered | ZNY | SCREW WITH WASHER 933 M6 X 21 8.8 WASHER 2 X 20 ZNY | |
20076010 | 3 | 4,20 mm | 12,00 mm | 18,00 mm | 1,60 mm | 10 mm | Similar to 7976 | - | Coarse thread | - | Steel tempered | ZN | SCREW WITH WASHER 7976 4,2 X 13 WASHER 1,6 X 18 ZN | |
20002310 | 3 | 4,80 mm | 13,00 mm | 15,00 mm | 1,50 mm | 8 mm | Similar to 7976 | Similar to 1479 | Fine pitch thread | - | Steel tempered | A4E | SCREW WITH WASHER 7976 4,8 X 13 WASHER 1,5 X 15 A4E | |
2000231A | 3 | 4,80 mm | 13,00 mm | 15,00 mm | 1,50 mm | 8 mm | Similar to 7976 | Similar to 1479 | Fine pitch thread | - | Steel tempered | DTS | SCREW WITH WASHER 7976 4,8 X 13 WASHER 1,5 X 15 DTS BLACK | |
20002930 | 3 | 4,80 mm | 16,00 mm | 15,00 mm | 1,50 mm | 8 mm | Similar to 7976 | Similar to 1479 | Fine pitch thread | - | Steel tempered | A4E | SCREW WITH WASHER 7976 4,8 X 16 WASHER 1,5 X 15 A4E | |
2000293A | 3 | 4,80 mm | 16,00 mm | 15,00 mm | 1,50 mm | 8 mm | Similar to 7976 | Similar to 1479 | Fine pitch thread | - | Steel tempered | DTS | SCREW WITH WASHER 7976 4,8 X 16 WASHER 1,5 X 15 DTS BLACK | |
20004640 | 3 | 4,80 mm | 19,00 mm | 15,00 mm | 1,00 mm | 10 mm | Similar to 7976 | Similar to 1479 | Coarse thread | - | Steel tempered | ZNSC | SCREW WITH WASHER 7976 4,8 X 19 WASHER 1,0 X 15 ZINC-PLATED BLACK CR-3 | |
20002860 | 3 | 4,80 mm | 19,00 mm | 15,00 mm | 1,50 mm | 8 mm | Similar to 7976 | Similar to 1479 | Fine pitch thread | - | Steel tempered | A4E | SCREW WITH WASHER 7976 4,8 X 19 WASHER 1,5 X 15 A4E | |
2000286A | 3 | 4,80 mm | 19,00 mm | 15,00 mm | 1,50 mm | 8 mm | Similar to 7976 | Similar to 1479 | Fine pitch thread | - | Steel tempered | ZNSC | SCREW WITH WASHER 7976 4,8 X 19 WAHER 1,5 X 15 ZINC-PLATED BLACK CR-3 | |
20023660 | 3 | 4,80 mm | 19,00 mm | 26,00 mm | 2,00 mm | 8 mm | Similar to 7976 | Similar to 1479 | Coarse thread | - | Steel tempered | ZNBO | SCREW WITH WASHER 7976 4,8 X 19 WASHER 2,0 X 26 ZNBO | |
20004650 | 3 | 5,00 mm | 15,00 mm | 22,00 mm | 1,50 mm | 10 mm | Similar to 7976 | Similar to 1479 | Coarse thread | - | Steel tempered | ZNSC | SCREW WITH WASHER 7976 BZ 5,0 X 15 WASHER 1,5 X 22 ZINC-PLATED BLACK CR-3 | |
20053420 | 3 | 5,00 mm | 17,00 mm | 22,00 mm | 1,60 mm | 8 mm | - | - | Coarse thread | - | Steel tempered | MCC BL | SCREW WITH WASHER 5,0 X 17 KW 8 BLACK | |
20000500 | 3 | 5,50 mm | 13,00 mm | 15,00 mm | 1,60 mm | 8 mm | Similar to 7976 | Similar to 1479 | Fine pitch thread | - | Steel tempered | A4E | SCREW WITH WASHER 7976 5,6 X 13 WASHER 1,6 X 15 A4E | |
2000050B | 3 | 5,50 mm | 13,00 mm | 15,00 mm | 1,60 mm | 8 mm | Similar to 7976 | Similar to 1479 | Fine pitch thread | - | Steel tempered | DTS | SCREW WITH WASHER 7976 5,6 X 13 WASHER 1,6 X 15 DTS BLACK | |
20002840 | 3 | 5,50 mm | 16,00 mm | 15,00 mm | 1,60 mm | 8 mm | Similar to 7976 | Similar to 1479 | Fine pitch thread | - | Steel tempered | A4E | SCREW WITH WASHER 7976 5,5 X 16 WASHER 1,6 X 15 A4E | |
2000284A | 3 | 5,50 mm | 16,00 mm | 15,00 mm | 1,60 mm | 8 mm | Similar to 7976 | Similar to 1479 | Fine pitch thread | - | Steel tempered | DTS | SCREW WITH WASHER 7976 5,5 X 16 WASHER 1,6 X 15 DTS SCHWARZ | |
20003090 | 3 | 5,50 mm | 19,00 mm | 15,00 mm | 1,60 mm | 8 mm | Similar to 7976 | Similar to 1479 | Fine pitch thread | - | Steel tempered | A4E | SCREW WITH WASHER 7976 5,5 X 19 WASHER 1,6 X 15 A4E | |
2000309A | 3 | 5,50 mm | 19,00 mm | 15,00 mm | 1,60 mm | 8 mm | Similar to 7976 | Similar to 1479 | Fine pitch thread | - | Steel tempered | ZNSC | SCREW WITH WASHER 7976 5,6 X 19 WASHER 1,6 X 15 ZINC-PLATED BLACK CR-3 | |
20075110 | 3 | 5,50 mm | 19,00 mm | 18,00 mm | 1,60 mm | 8 mm | Similar to 7976 | Similar to 1479 | Fine pitch thread | - | Steel tempered | A4E | SCREW WITH WASHER 7976 5,5 X 19 WASHER 1,6 X 18 A4E | |
20004600 | 3 | 6,30 mm | 12,00 mm | 18,00 mm | 1,60 mm | 10 mm | Similar to 7976 | Similar to 1479 | Coarse thread | - | Steel tempered | A4E | SCREW WITH WASHER 7976 BZ 6,3 X 12 WASHER 1,6 X 18 A4E | |
2000460A | 3 | 6,30 mm | 12,00 mm | 18,00 mm | 1,60 mm | 10 mm | Similar to 7976 | Similar to 1479 | Coarse thread | - | Steel tempered | DTS | SCREW WITH WASHER 7976 BZ 6,3 X 12 WASHER 1,6 X 18 DTS BLACK | |
20000480 | 3 | 6,30 mm | 16,00 mm | 18,00 mm | 1,60 mm | 10 mm | Similar to 7976 | Similar to 1479 | Coarse thread | - | Steel tempered | A4E | SCREW WITH WASHER 7976 6,3 X 16 WASHER 1,6 X 18 A4E | |
2000048A | 3 | 6,30 mm | 16,00 mm | 18,00 mm | 1,60 mm | 10 mm | Similar to 7976 | Similar to 1479 | Coarse thread | - | Steel tempered | DTS | SCREW WITH WASHER 7976 6,3 X 16 WASHER 1,6 X 18 DTS BLACK LUBRICATED | |
20010190 | 3 | 6,30 mm | 16,00 mm | 22,00 mm | 1,60 mm | 10 mm | Similar to 7976 | Similar to 1479 | Coarse thread | - | Steel tempered | A4E | SCREW WITH WASHER 7976 6,3 X 16 WASHER 1,6 X 22 A4E | |
2001019A | 3 | 6,30 mm | 16,00 mm | 22,00 mm | 1,60 mm | 10 mm | Similar to 7976 | Similar to 1479 | Coarse thread | - | Steel tempered | DTS | SCREW WITH WASHER 7976 6,3 X 16 WASHER 1,6 X 22 DTS BLACK | |
20000490 | 3 | 6,30 mm | 19,00 mm | 18,00 mm | 1,60 mm | 10 mm | Similar to 7976 | Similar to 1479 | Coarse thread | - | Steel tempered | A4E | SCREW WITH WASHER 7976 6,3 X 19 WASHER 1,6 X 18 A4E | |
2000049B | 3 | 6,30 mm | 19,00 mm | 18,00 mm | 1,60 mm | 10 mm | Similar to 7976 | Similar to 1479 | Coarse thread | - | Steel tempered | ZNSC | SCREW WITH WASHER 7976 6,3 X 19 WASHER 1,6 X 18 ZINC-PLATED BLACK CR-3 | |
20004590 | 3 | 6,30 mm | 20,00 mm | 22,00 mm | 1,60 mm | 10 mm | Similar to 7976 | Similar to 1479 | Fine pitch thread | - | Steel tempered | A4E | SCREW WITH WASHER 7976 6,3 X 20 WASHER 1,6 X 22 A4E | |
20068870 | 3 | 6,30 mm | 25,00 mm | 18,00 mm | 1,60 mm | 10 mm | Similar to 7976 | Similar to 1479 | Fine pitch thread | - | Steel tempered | A4E | SCREW WITH WASHER 7976 6,3 X 25 WASHER 1,6 X 18 A4E | |
2006887B | 3 | 6,30 mm | 25,00 mm | 18,00 mm | 1,60 mm | 10 mm | Similar to 7976 | Similar to 1479 | Fine pitch thread | - | Steel tempered | DTS | SCREW WITH WASHER 7976 6,3 X 25 WASHER 1,6 X 18 DTS BLACK | |
20071290 | 3 | 6,30 mm | 32,00 mm | 18,00 mm | 1,60 mm | 10 mm | Similar to 7976 | Similar to 1479 | Fine pitch thread | - | Steel tempered | A4E | SCREW ST 6,3 X 32 WITH WASHER 18 X 1,6 TOPLESS A4E | |
20003410 | 3 | 6,60 mm | 20,00 mm | 20,00 mm | 2,00 mm | 10 mm | - | - | Double thread | - | Steel tempered | A4E | SCREW WITH WASHER 7976 6,5 X 20 WASHER 2,0 X 20 A4E | |
20005770 | 3 | 8,00 mm | 21,00 mm | 21,00 mm | 2,00 mm | 13 mm | Similar to 7976 | Similar to 1479 | Fine pitch thread | - | Steel tempered | A4E | SCREW WITH WASHER 7976 8,0 X 21 WASHER 2,0 X 21 A4E | |
2000577C | 3 | 8,00 mm | 21,00 mm | 21,00 mm | 2,00 mm | 13 mm | Similar to 7976 | Similar to 1479 | Fine pitch thread | - | Steel tempered | DTS | SCREW WITH WASHER 7976 8,0 X 21 WASHER 2,0 X 21 DTS BLACK | |
20070460 | 4 | M4 | 11,40 mm | 11,00 mm | 1,40 mm | - | - | 4757 | - | - | Steel tempered | A4E | SCREW WITH WASHER HEAD M4 X 10 A4E |
The part does not always comply in every detail with the drawing. All measurements in mm.